LMSpeed Model Pricing Leaderboard
Multi-dimensional rankings based on model speed tests, provider health checks, and standard model benchmarks. Compare providers, endpoints, models, and reliability at a glance.
Compares AI model costs across Artificial Analysis input, output, and blended token prices in one table.
Artificial Analysis standard benchmarks
Fairness Notice
These model leaderboards use imported Artificial Analysis benchmark records and are deduplicated to one canonical LMSpeed model per rank.
| Rank | Model | Input Price | Output Price | Blended Price | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Qwen3.5qwen3-5 | $0.030/M#1 | $0.150/M#2 | $0.060/M#1 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
2 | Granite 4.1 8Bgranite-4-1-8b | $0.050/M#2 | $0.100/M#1 | $0.063/M#2 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
3 | Nemotron 3.5 Lightningnemotron-3-5-lightning | $0.060/M#4 | $0.200/M#3 | $0.095/M#3 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
4 | Hy3 previewhy3-preview | $0.063/M#6 | $0.210/M#6 | $0.100/M#4 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
5 | gpt-oss-20bgpt-oss-20b | $0.070/M#7 | $0.200/M#3 | $0.103/M#5 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
6 | Granite 4.2 8Bgranite-4-2-8b | $0.060/M#4 | $0.250/M#8 | $0.107/M#6 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
7 | Ling-3.0-flashling-3-0-flash | $0.075/M#9 | $0.220/M#7 | $0.111/M#7 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
8 | Nemotron 3 Nano Omninemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | $0.075/M#9 | $0.300/M#12 | $0.131/M#8 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
9 | GPT-5 Nanogpt-5-nano | $0.050/M#2 | $0.400/M#15 | $0.138/M#9 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
10 | MiMo-V2-Flashmimo-v2-flash | $0.100/M#11 | $0.300/M#12 | $0.150/M#10 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
11 | Step 3.5 Flashstep-3-5-flash | $0.100/M#11 | $0.300/M#12 | $0.150/M#10 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
12 | GLM-4.7 Flashglm-4-7-flash | $0.070/M#7 | $0.400/M#15 | $0.153/M#12 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
13 | DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | $0.130/M#18 | $0.280/M#10 | $0.168/M#13 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
14 | MiMo-V2.5mimo-v2-5 | $0.140/M#20 | $0.280/M#10 | $0.175/M#14 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
15 | Gemini 2.5 Flash Litegemini-2-5-flash-lite | $0.100/M#11 | $0.400/M#15 | $0.175/M#14 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
16 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025gemini-2-5-flash-lite-preview-09-2025 | $0.100/M#11 | $0.400/M#15 | $0.175/M#14 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
17 | GPT-4.1 Nanogpt-4-1-nano | $0.100/M#11 | $0.400/M#15 | $0.175/M#14 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
18 | Qwen3.5-9Bqwen3-5-9b | $0.170/M#29 | $0.250/M#8 | $0.190/M#18 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
19 | Ministral 3ministral-3 | $0.200/M#34 | $0.200/M#3 | $0.200/M#19 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
20 | Phi 4phi-4 | $0.125/M#17 | $0.500/M#22 | $0.219/M#20 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
21 | GLM 5.3 Flashglm-5-3-flash | $0.150/M#22 | $0.500/M#22 | $0.237/M#21 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
22 | Hy3hy3 | $0.136/M#19 | $0.554/M#25 | $0.241/M#22 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
23 | Ring Flash 2.0ring-flash-2-0 | $0.140/M#20 | $0.570/M#26 | $0.247/M#23 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
24 | gpt-oss-120bgpt-oss-120b | $0.150/M#22 | $0.545/M#24 | $0.249/M#24 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
25 | GPT-4o Minigpt-4o-mini | $0.150/M#22 | $0.600/M#27 | $0.262/M#25 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
26 | Solar Pro 3solar-pro-3 | $0.150/M#22 | $0.600/M#27 | $0.262/M#25 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
27 | Qwen3.5 Omni Flashqwen3-5-omni-flash | $0.100/M#11 | $0.800/M#35 | $0.275/M#27 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
28 | Qwen3 32Bqwen3-32b | $0.160/M#27 | $0.640/M#29 | $0.280/M#28 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
29 | Qwen3 VL 32B Instructqwen3-vl-32b-instruct | $0.160/M#27 | $0.640/M#29 | $0.280/M#28 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
30 | Qwen3 VL 8B Instructqwen3-vl-8b-instruct | $0.180/M#31 | $0.700/M#32 | $0.310/M#30 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
31 | Llama 4 Scoutllama-4-scout | $0.190/M#33 | $0.680/M#31 | $0.313/M#31 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
32 | DeepSeek V3.2deepseek-v3-2 | $0.280/M#53 | $0.420/M#20 | $0.315/M#32 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
33 | DeepSeek V3.2 Expdeepseek-v3-2-exp | $0.280/M#53 | $0.420/M#20 | $0.315/M#32 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
34 | Nemotron 3 Supernemotron-3-super-120b-a12b | $0.200/M#34 | $0.800/M#35 | $0.350/M#34 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
35 | Qwen3qwen3 | $0.200/M#34 | $0.800/M#35 | $0.350/M#34 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
36 | Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.200/M#34 | $0.800/M#35 | $0.350/M#34 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
37 | Reka Flash 3reka-flash-3 | $0.200/M#34 | $0.800/M#35 | $0.350/M#34 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
38 | GLM-4.5 Airglm-4-5-air | $0.170/M#29 | $0.980/M#46 | $0.372/M#38 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
39 | Mercury 2mercury-2 | $0.250/M#44 | $0.750/M#34 | $0.375/M#39 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
40 | Trinity Large Thinkingtrinity-large-thinking | $0.250/M#44 | $0.900/M#43 | $0.412/M#40 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
41 | Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.150/M#22 | $1.20/M#50 | $0.412/M#40 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
42 | Llama 4 Maverickllama-4-maverick | $0.260/M#51 | $0.910/M#45 | $0.422/M#42 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
43 | Step 3.7 Flashstep-3-7-flash | $0.200/M#34 | $1.15/M#49 | $0.438/M#43 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
44 | GLM-4.6Vglm-4-6v | $0.300/M#55 | $0.900/M#43 | $0.450/M#44 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
45 | GPT-5.6 Lunagpt-5-6-luna | $0.200/M#34 | $1.20/M#50 | $0.450/M#44 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
46 | DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek-v3-1-terminus | $0.270/M#52 | $1.00/M#47 | $0.453/M#46 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
47 | GPT-5.4 Nanogpt-5-4-nano | $0.200/M#34 | $1.25/M#61 | $0.463/M#47 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
48 | DeepSeek V3deepseek-v3 | $0.360/M#71 | $0.890/M#42 | $0.493/M#48 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
49 | Claude 3 Haikuclaude-3-haiku | $0.250/M#44 | $1.25/M#61 | $0.500/M#49 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
50 | Inkling Smallinkling-small | $0.300/M#55 | $1.20/M#50 | $0.525/M#50 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
51 | Kat Coder Pro V2kat-coder-pro-v2 | $0.300/M#55 | $1.20/M#50 | $0.525/M#50 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
52 | MiniMax M2minimax-m2 | $0.300/M#55 | $1.20/M#50 | $0.525/M#50 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
53 | MiniMax M2.1minimax-m2-1 | $0.300/M#55 | $1.20/M#50 | $0.525/M#50 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
54 | MiniMax M2.5minimax-m2-5 | $0.300/M#55 | $1.20/M#50 | $0.525/M#50 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
55 | MiniMax M2.7minimax-m2-7 | $0.300/M#55 | $1.20/M#50 | $0.525/M#50 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
56 | MiniMax M3minimax-m3 | $0.300/M#55 | $1.20/M#50 | $0.525/M#50 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
57 | Solar Pro 4solar-pro4 | $0.300/M#55 | $1.20/M#50 | $0.525/M#50 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
58 | DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | $0.435/M#80 | $0.870/M#40 | $0.544/M#58 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
59 | MiMo-V2.5-Promimo-v2-5-pro | $0.435/M#80 | $0.870/M#40 | $0.544/M#58 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
60 | Qwen3 Coder Nextqwen3-coder-next | $0.350/M#69 | $1.20/M#50 | $0.563/M#60 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
61 | Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3-1-flash-lite-preview | $0.250/M#44 | $1.50/M#63 | $0.563/M#60 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
62 | Qwen3 8Bqwen3-8b | $0.180/M#31 | $2.10/M#77 | $0.660/M#62 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
63 | GPT-5 Minigpt-5-mini | $0.250/M#44 | $2.00/M#71 | $0.688/M#63 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
64 | GPT-5.1 Codex Minigpt-5-1-codex-mini | $0.250/M#44 | $2.00/M#71 | $0.688/M#63 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
65 | Qwen3.5-35B-A3Bqwen3-5-35b-a3b | $0.250/M#44 | $2.00/M#71 | $0.688/M#63 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
66 | GPT-4.1 Minigpt-4-1-mini | $0.400/M#73 | $1.60/M#66 | $0.700/M#66 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
67 | Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.400/M#73 | $1.60/M#66 | $0.700/M#66 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
68 | Qwen3.7 Plusqwen3-7-plus | $0.400/M#73 | $1.60/M#66 | $0.700/M#66 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
69 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen3-235b-a22b-2507 | $0.230/M#43 | $2.30/M#83 | $0.747/M#70 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
70 | GPT-3.5 Turbogpt-3-5-turbo | $0.500/M#83 | $1.50/M#63 | $0.750/M#71 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
71 | Mistral Large 3mistral-large-3 | $0.500/M#83 | $1.50/M#63 | $0.750/M#71 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
72 | Qwen3 30B A3Bqwen3-30b-a3b | $0.200/M#34 | $2.40/M#85 | $0.750/M#71 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
73 | Mistral Medium 3mistral-medium-3 | $0.400/M#73 | $2.00/M#71 | $0.800/M#74 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
74 | Mistral Medium 3.1mistral-medium-3-1 | $0.400/M#73 | $2.00/M#71 | $0.800/M#74 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
75 | Qwen3.5-27Bqwen3-5-27b | $0.300/M#55 | $2.40/M#85 | $0.825/M#77 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
76 | Qwen3.6 35B A3Bqwen3-6-35b-a3b | $0.375/M#72 | $2.25/M#81 | $0.844/M#78 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
77 | DeepSeek V3.1deepseek-v3-1 | $0.570/M#92 | $1.68/M#69 | $0.848/M#79 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
78 | Gemini 2.5 Flashgemini-2-5-flash | $0.300/M#55 | $2.50/M#87 | $0.850/M#80 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
79 | Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3-5-flash-lite | $0.300/M#55 | $2.50/M#87 | $0.850/M#80 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
80 | Ling 2.6 1Tling-2-6-1t | $0.300/M#55 | $2.50/M#87 | $0.850/M#80 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
81 | Ring 2 6 1tring-2-6-1t | $0.300/M#55 | $2.50/M#87 | $0.850/M#80 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
82 | Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.450/M#82 | $2.25/M#81 | $0.900/M#84 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
83 | GLM-4.6glm-4-6 | $0.550/M#90 | $2.20/M#78 | $0.963/M#86 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
84 | MiniMax M1minimax-m1 | $0.550/M#90 | $2.20/M#78 | $0.963/M#86 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
85 | GLM-4.7glm-4-7 | $0.600/M#94 | $2.20/M#78 | $1.00/M#88 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
86 | Nex n2 Pronex-n2-pro | $0.500/M#83 | $2.50/M#87 | $1.00/M#88 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
87 | Kimi K2kimi-k2 | $0.570/M#92 | $2.30/M#83 | $1.00/M#90 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
88 | Kimi K2 0905kimi-k2-0905 | $0.600/M#94 | $2.50/M#87 | $1.07/M#91 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
89 | Kimi K2 Thinkingkimi-k2-thinking | $0.600/M#94 | $2.50/M#87 | $1.07/M#91 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
90 | Nemotron 3 Ultranemotron-3-ultra-550b-a55b | $0.600/M#94 | $2.60/M#96 | $1.10/M#93 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
91 | Qwen3.5-122B-A10Bqwen3-5-122b-a10b | $0.400/M#73 | $3.20/M#104 | $1.10/M#93 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
92 | Gemini 3 Flashgemini-3-flash | $0.500/M#83 | $3.00/M#98 | $1.13/M#95 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
93 | Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.500/M#83 | $3.00/M#98 | $1.13/M#95 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
94 | Qwen3.6 Plusqwen3-6-plus | $0.500/M#83 | $3.00/M#98 | $1.13/M#95 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
95 | Qwen3.8 27Bqwen3-8-27b | $0.500/M#83 | $3.00/M#98 | $1.13/M#95 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
96 | Kimi K2.5kimi-k2-5 | $0.600/M#94 | $3.00/M#98 | $1.20/M#99 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
97 | Qwen3 14Bqwen3-14b | $0.350/M#69 | $4.20/M#114 | $1.31/M#102 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
98 | Qwen3.5 397B A17Bqwen3-5-397b-a17b | $0.600/M#94 | $3.60/M#106 | $1.35/M#103 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
99 | Qwen3.6 27Bqwen3-6-27b | $0.600/M#94 | $3.60/M#106 | $1.35/M#103 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
100 | Qwen3.5 Omni Plusqwen3-5-omni-plus | $0.400/M#73 | $4.80/M#125 | $1.50/M#105 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
