| Model | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
| grok-4.1-fast | 69.23 t/s | 2.04s | 5 |
| deepseek-ai/deepseek-v3.2 | 61.01 t/s | 50.04s | 5 |
| deepseek-ai/deepseek-v3.2 | 61.01 t/s | 50.04s | 5 |
| gpt-5.2 | 56.63 t/s | 1.90s | 5 |
| grok-4.20-beta | 40.76 t/s | 1.13s | 5 |
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 12:43 AM | gpt-5.2 | 56.63 t/s | 1.90s |
| Mar 17, 03:15 PM | grok-4.20-beta | 40.76 t/s | 1.13s |
| Mar 17, 02:30 PM |
| grok-4.1-fast |
69.23 t/s |
2.04s |
| Mar 17, 02:14 PM | deepseek-ai/deepseek-v3.2 | 61.01 t/s | 50.04s |