DeepSeek-V3
284.86 t/s |
6.86s |
| 235 |
| DeepSeek-V3.1 | 257.63 t/s | 0.55s | 5 |
210.41 t/s | 2.42s | 5 |
179.62 t/s | 0.82s | 5 |
161.35 t/s | 3.46s | 65 |
152.92 t/s | 8.59s | 21 |
146.54 t/s | 0.40s | 15 |
114.61 t/s | 0.49s | 5 |
112.67 t/s | 0.89s | 5 |
111.93 t/s | 1.14s | 5 |
| DeepSeek-V3-0324 | 110.51 t/s | 5.11s | 20 |
| deepseek-v3-0324-turbo | 104.67 t/s | 1.19s | 10 |
95.48 t/s | 0.52s | 30 |
93.77 t/s | 2.01s | 5 |
| deepseek-v3-1-terminus | 81.58 t/s | 1.05s | 5 |
| deepseek-v3.1:671b | 72.05 t/s | 2.25s | 10 |
| starlight/DeepSeek-V3.1 | 60.83 t/s | 1.15s | 5 |
| deepseek-v3-1-250821 | 59.10 t/s | 1.39s | 30 |
| deepseek-v3-1-terminus | 56.53 t/s | 1.36s | 20 |
54.72 t/s | 1.89s | 40 |
51.04 t/s | 1.72s | 30 |
48.18 t/s | 14.49s | 15 |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 45.96 t/s | 2.69s | 5 |
45.32 t/s | 2.13s | 5 |
44.90 t/s | 1.14s | 10 |
44.11 t/s | 0.99s | 10 |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3-G | 43.89 t/s | 4.37s | 5 |
43.44 t/s | 7.47s | 5 |
41.41 t/s | 2.36s | 30 |
39.89 t/s | 0.58s | 5 |
| deepseek-v3.2 | 37.85 t/s | 1.19s | 5 |
| deepseek-v3.2 | 36.61 t/s | 1.52s | 15 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 35.94 t/s | 1.85s | 120 |
35.11 t/s | 6.18s | 5 |
34.42 t/s | 3.40s | 5 |
32.97 t/s | 1.18s | 70 |
| deepseek-v3-2-251201 | 30.11 t/s | 2.01s | 20 |
29.09 t/s | 1.51s | 5 |
| deepseek-v3.2 | 28.59 t/s | 1.08s | 5 |
| deepseek-v3.2 | 27.79 t/s | 4.83s | 5 |
27.74 t/s | 1.97s | 5 |
| deepseek-v3.2 | 27.18 t/s | 0.71s | 10 |
26.71 t/s | 3.41s | 5 |
26.67 t/s | 2.51s | 5 |
26.22 t/s | 1.11s | 40 |
24.96 t/s | 2.48s | 30 |
24.87 t/s | 1.36s | 25 |
24.61 t/s | 0.84s | 5 |
24.18 t/s | 0.98s | 5 |
23.09 t/s | 1.01s | 5 |
21.48 t/s | 0.90s | 15 |
21.48 t/s | 15.34s | 5 |
21.47 t/s | 3.09s | 5 |
21.28 t/s | 2.89s | 5 |
20.88 t/s | 2.51s | 5 |
14.06 t/s | 0.77s | 20 |
11.44 t/s | 2.83s | 15 |
- | -s | 0 |
| deepseek-v3-0324 | - | -s | 0 |
| deepseek-v3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-v3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-v3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-v3-250324 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | - | -s | 0 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-v3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-v3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-v3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-v3-0324 | - | -s | 0 |
| DeepSeek-V3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| [free]deepseek-v3 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| deepseek/deepseek-v3 | - | -s | 0 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | - | -s | 0 |
| deepseek/deepseek-v3-0324 | 0.00 t/s | 0.94s | 95 |
| DeepSeek-V3.2 | 0.00 t/s | 0.94s | 5 |
0.68s |
| Feb 28, 01:01 PM | DeepSeek-V3.2 | 0.00 t/s | 0.59s |
| Feb 28, 01:01 PM | DeepSeek-V3.2 | 0.00 t/s | 0.71s |
| Feb 28, 04:36 AM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 20.99 t/s | 1.40s |
| Feb 28, 04:36 AM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 20.90 t/s | 0.41s |
| Feb 28, 04:36 AM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 21.99 t/s | 0.61s |
| Feb 28, 04:36 AM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 21.12 t/s | 0.59s |
| Feb 28, 04:36 AM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 23.44 t/s | 0.85s |
| Feb 25, 06:37 PM | Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 36.04 t/s | 30.09s |
| Feb 25, 06:37 PM | Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 38.89 t/s | 4.41s |
| Feb 25, 06:37 PM | Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 52.55 t/s | 39.43s |
| Feb 25, 06:37 PM | Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 53.76 t/s | 38.04s |
| Feb 25, 06:37 PM | Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 57.78 t/s | 49.64s |
| Feb 25, 06:32 PM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 21.76 t/s | 0.80s |
| Feb 25, 06:32 PM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 20.56 t/s | 0.84s |
| Feb 25, 06:32 PM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 21.22 t/s | 1.00s |
| Feb 25, 06:32 PM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 20.71 t/s | 0.59s |
| Feb 25, 06:32 PM | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 24.87 t/s | 0.86s |