deepseek-v3
Also known as
DeepSeek V3 is available through 134 API providers on LMSpeed. Compare API pricing from $0.0010 to $225.00 per million input tokens across providers. Free API access is offered by 2 providers. In speed benchmarks, the fastest provider reaches 345 tok/s.
Compare DeepSeek V3 API pricing across 132 providers. Input prices range from $0.0010 to $225.00 per million input. 10dian-API offers the lowest rate at $0.0010/M.
| Provider | Model Variant | Input ($/M) | Output ($/M) | Speed (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| linuxdo/deepseek-v3-250324 | Free | Free | — | |
| 乐天图书馆 | deepseek-v3-0324-free | Free | Free | — |
| 10dian-API | deepseek-v3 | $0.0010 | $0.0010 | — |
| 素墨API | deepseek-v3 | $0.010 | $0.010 | — |
| 素墨API | deepseek-v3-0324 | $0.010 | $0.010 | — |
| CookingAI | deepseek-v3-0324 | $0.010 | $0.010 | — |
| 初叶🍂Furry API | deepseek-v3 | $0.050 | $0.050 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | $0.200 | $0.800 | — | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | $0.200 | $0.800 | — | |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | $0.250 | $1.00 | — | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | $0.250 | $1.00 | — | |
| LLM API | Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | $0.250 | $1.00 | — |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | $0.250 | $1.00 | — | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | $0.250 | $1.00 | — | |
| 人人 API | deepseek-v3 | $0.250 | $1.25 | — |
| 人人 API | deepseek-v3-0324 | $0.250 | $1.25 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | $0.260 | $1.04 | — | |
| deepseek/deepseek-v3-0324 | $0.270 | $1.12 | — | |
| deepseek-v3 | $0.274 | $0.411 | — | |
| deepseek-v3-0324 | $0.274 | $0.411 | — |
Pricing data from provider public APIs
DeepSeek V3 is free to use through 2 providers with no per-token charges. These providers offer free API credits or a free tier:
Compare speed and latency performance across all API providers.
Showing 1-20 of 28 providers
| Provider | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
deepseek-v3-0324 | 344.79 tok/s | 0.82s | 15 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324-fast | 210.41 tok/s | 2.42s | 5 |
GPT Load (AllAI) DeepSeek-V3-0324 | 108.64 tok/s | 5.11s | 20 |
DeepSeek-V3-Fast | 95.48 tok/s | 0.52s | 30 |
AIGCBAR deepseek-v3 | 83.97 tok/s | 8.98s | 5 |
Nebius AI Studio deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324-fast | 73.57 tok/s | 0.62s | 5 |
deepseek/deepseek-v3 | 72.22 tok/s | 5.95s | 40 |
deepseek/deepseek-v3-0324 | 71.19 tok/s | 6.86s | 235 |
专盾Procdn Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 45.96 tok/s | 2.69s | 5 |
deepseek-v3-0324 | 42.71 tok/s | 3.46s | 65 |
deepseek-v3 | 42.65 tok/s | 1.20s | 15 |
SeoSycy API deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 35.94 tok/s | 1.85s | 120 |
deepseek-v3 | 34.60 tok/s | 0.76s | 5 |
DeepSeek-v3:3nGcHxhAPkkDukSuJhLGUX | 34.42 tok/s | 3.40s | 5 |
DeepSeek-v3 | 32.97 tok/s | 1.18s | 70 |
DeepSeek-V3 | 32.26 tok/s | 2.19s | 30 |
ALMZBH API DeepSeek-V3-0324-128k | 26.96 tok/s | 1.15s | 10 |
deepseek-v3 | 26.71 tok/s | 3.41s | 5 |
deepseek-v3 | 24.93 tok/s | 2.06s | 5 |
deepseek-v3-250324 | 24.87 tok/s | 1.36s | 25 |
Latest benchmark results measuring API response speed and first-token latency.
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| 04/12/2026, 08:18 | deepseek-v3 | 43.25 tok/s | 3.82s |
| 04/12/2026, 08:18 | deepseek-v3 | 34.84 tok/s | 0.93s |
| 04/12/2026, 08:18 | deepseek-v3 | 40.50 tok/s | 1.11s |
| 04/12/2026, 08:18 | deepseek-v3 | 35.98 tok/s | 1.07s |
| 04/12/2026, 08:18 | deepseek-v3 | 44.16 tok/s | 1.18s |
| 04/10/2026, 10:52 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 21.65 tok/s | 1.42s |
| 04/10/2026, 10:52 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 18.91 tok/s | 1.20s |
| 04/10/2026, 10:52 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 18.13 tok/s | 1.03s |
| 04/10/2026, 10:52 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 13.70 tok/s | 1.05s |
| 04/10/2026, 10:52 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 18.38 tok/s | 0.82s |
| 04/03/2026, 06:11 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 19.68 tok/s | 1.36s |
| 04/03/2026, 06:11 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 17.37 tok/s | 1.34s |
| 04/03/2026, 06:11 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 20.31 tok/s | 1.29s |
| 04/03/2026, 06:11 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 17.08 tok/s | 2.17s |
| 04/03/2026, 06:11 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 19.59 tok/s | 1.07s |
| 03/30/2026, 07:29 | deepseek-v3 | 35.04 tok/s | 0.77s |
| 03/30/2026, 07:29 | deepseek-v3 | 31.75 tok/s | 0.84s |
| 03/30/2026, 07:29 | deepseek-v3 | 34.76 tok/s | 0.62s |
| 03/30/2026, 07:29 | deepseek-v3 | 34.12 tok/s | 0.92s |
| 03/30/2026, 07:29 | deepseek-v3 | 37.34 tok/s | 0.66s |
