deepseek-r1
Developer: DeepSeek
Also known as
DeepSeek R1 by DeepSeek is available through 149 API providers on LMSpeed. Compare API pricing from $0.0010 to $640.00 per million input tokens across providers. In speed benchmarks, the fastest provider reaches 241 tok/s.
Compare speed and latency performance across all API providers.
Showing 1-41 of 41 providers
| Provider | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-fast | 240.66 tok/s | 1.34s | 5 |
微B API deepseek-r1:1.5b | 217.41 tok/s | 0.52s | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 217.38 tok/s | 0.53s | 4 |
deepseek-r1:7b | 111.66 tok/s | 9.09s | 120 |
deepseek-r1:7b | 109.50 tok/s | 13.15s | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 103.70 tok/s | 2.24s | 13 |
deepseek-ai/deepseek-r1 | 87.63 tok/s | 8.96s | 15 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 75.52 tok/s | 30.69s | 74 |
deepseek-r1 | 74.64 tok/s | 1.58s | 3 |
deepseek/deepseek-r1 | 66.19 tok/s | 6.29s | 52 |
deepseek/deepseek-r1-70b | 63.75 tok/s | 5.27s | 30 |
deepseek-r1 | 56.00 tok/s | 1.50s | 5 |
deepseek/deepseek-r1-32b | 54.18 tok/s | 4.46s | 30 |
deepseek-r1 | 49.94 tok/s | 2.87s | 5 |
deepseek/deepseek-r1-0528 | 48.55 tok/s | 11.41s | 72 |
deepseek-r1:7b | 46.77 tok/s | 5.66s | 385 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 46.73 tok/s | 15.23s | 30 |
deepseek/deepseek-r1-0528:free | 45.66 tok/s | 13.57s | 10 |
TA/deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 45.10 tok/s | 2.29s | 5 |
deepseek-r1-70b | 42.07 tok/s | 29.10s | 5 |
deepseek/deepseek-r1:free | 41.56 tok/s | 19.29s | 14 |
DeepSeek-R1-0528 | 34.18 tok/s | 13.82s | 20 |
deepseek-r1:32b | 32.61 tok/s | 53.02s | 23 |
DeepSeek-R1 | 31.83 tok/s | 21.70s | 50 |
deepseek-r1-250120 | 28.72 tok/s | 27.77s | 20 |
deepseek-r1-0528 | 28.12 tok/s | 20.59s | 15 |
deepseek/deepseek-r1-0528 | 28.10 tok/s | 21.61s | 44 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 26.57 tok/s | 1.64s | 5 |
deepseek-r1 | 25.85 tok/s | 5.73s | 10 |
deepseek-r1 | 25.47 tok/s | 38.31s | 10 |
deepseek-r1-250528 | 23.55 tok/s | 21.55s | 5 |
Pro/deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 22.04 tok/s | 32.15s | 5 |
DeepSeek-R1 | 20.45 tok/s | 21.40s | 5 |
deepseek-r1:671b | 19.53 tok/s | 29.76s | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 14.99 tok/s | 62.39s | 12 |
deepseek-r1 | 14.55 tok/s | 1.81s | 3 |
deepseek-r1 | 12.97 tok/s | 54.82s | 25 |
deepseek-r1 | 11.03 tok/s | 2.53s | 5 |
deepseek-r1 | 9.84 tok/s | 8.43s | 8 |
deepseek-r1 | 5.82 tok/s | 4.16s | 5 |
deepseek-r1:671b | 1.58 tok/s | 0.54s | 5 |
Latest benchmark results measuring API response speed and first-token latency.
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| 03/19/2026, 15:54 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 18.01 tok/s | 32.85s |
| 03/19/2026, 15:54 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 13.49 tok/s | 14.48s |
| 03/19/2026, 15:54 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 16.61 tok/s | 26.06s |
| 03/19/2026, 15:54 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 17.52 tok/s | 38.74s |
| 03/19/2026, 15:54 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 19.74 tok/s | 38.97s |
| 03/13/2026, 07:36 | deepseek-r1 | 11.35 tok/s | 5.84s |
| 03/13/2026, 07:36 | deepseek-r1 | 10.87 tok/s | 0.45s |
| 03/13/2026, 07:36 | deepseek-r1 | 9.43 tok/s | 0.44s |
| 03/13/2026, 07:36 | deepseek-r1 | 11.21 tok/s | 0.46s |
| 03/13/2026, 07:36 | deepseek-r1 | 12.31 tok/s | 5.44s |
| 03/05/2026, 17:05 | DeepSeek-R1 | 30.24 tok/s | 21.89s |
| 03/05/2026, 17:05 | DeepSeek-R1 | 22.26 tok/s | 21.11s |
| 03/05/2026, 17:05 | DeepSeek-R1 | 20.94 tok/s | 26.47s |
| 03/05/2026, 17:05 | DeepSeek-R1 | 5.14 tok/s | 14.47s |
| 03/05/2026, 17:05 | DeepSeek-R1 | 23.66 tok/s | 23.04s |
| 02/17/2026, 06:12 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-fast | 249.05 tok/s | 1.63s |
| 02/17/2026, 06:12 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-fast | 196.22 tok/s | 1.44s |
| 02/17/2026, 06:12 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-fast | 250.45 tok/s | 0.97s |
| 02/17/2026, 06:12 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-fast | 229.81 tok/s | 1.01s |
| 02/17/2026, 06:12 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-fast | 277.76 tok/s | 1.63s |