Data points: 57
Краткий вывод по DeepSeek V3.2 и Qwen3.0 перед подробной таблицей сравнения.
Вывод
DeepSeek V3.2
DeepSeek V3.2 сейчас выглядит сильнее: проверенные победы распределены 4 к 2.
Глубина данных
57 точек данных
Включает 0 строк бенчмарков, 0 аудитов и 7 примеров провайдеров.
Сигнал выбора
Начать с DeepSeek V3.2
Графики ниже разделяют 7 сильных сигналов по скорости, оценкам и состоянию аудита.
Model compare DeepSeek V3.2 vs Qwen3.0deepseek-v3-2-vs-qwen3-0 | Model A DeepSeek V3.2 | Model B Qwen3.0 |
|---|---|---|
| Overall leader | Leading | Contender |
| Verified metric wins | 4 wins | 2 wins |
| Where it leads | Cheapest input price, Free providers, Provider coverage, Recent tests |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | DeepSeek V3.2 | Qwen3.0 |
|---|---|---|
| No shared benchmark metrics are available yet. | ||
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | DeepSeek V3.2 | Qwen3.0 |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | DeepSeek V3.2 | Qwen3.0 |
|---|---|---|
55 tests | DeepSeek V3.2 speed / latency 27 tok/s / 1295ms input / output No data |
This report only uses LMSpeed data for DeepSeek V3.2 and Qwen3.0: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | DeepSeek V3.2 | Qwen3.0 |
|---|---|---|
| When to choose each model | DeepSeek V3.2 DeepSeek V3.2 is stronger when you prioritize Cheapest input price, Free providers, Provider coverage, Recent tests. | Qwen3.0 Qwen3.0 is stronger when you prioritize Average speed, First-token latency. |
TL;DR: DeepSeek V3.2 leads across 57 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Продолжите с DeepSeek V3.2 vs Qwen3.0 к близким сравнениям моделей с достаточным объёмом проверенных данных LMSpeed.
| Average speed, First-token latency |
| Метаданные модели | DeepSeek V3.2: контекст 131.1K токенов; заметные сигналы: Текст на входе, Текст на выходе, Вызов инструментов, Структурированный вывод. | Метаданные OpenRouter для этой модели пока недоступны. |
|---|---|---|
| Разработчик | DeepSeek | Alibaba |
| Контекстное окно | 131.1K токенов | No data |
| Макс. вывод | 64K токенов | No data |
| Выпущена | дек. 2025 г. | No data |
| Модальности | Вход Текст Выход Текст | No data |
| Возможности | Текст на входеТекст на выходеВызов инструментовСтруктурированный выводJSON-режимReasoning | Не указано |
| Параметры | No data | No data |
| Токенизатор | DeepSeek | No data |
| Срез знаний | No data | No data |
| OpenRouter ID | deepseek/deepseek-v3.2 | No data |
| Ссылки | No data | No data |
Qwen3.0
speed / latency
N/A / N/A
input / output
No data
火山引擎 Ark40 tests | DeepSeek V3.2 speed / latency 29 tok/s / 1828ms input / output No data | Qwen3.0 speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
百度千帆15 tests | DeepSeek V3.2 speed / latency N/A / N/A input / output No data | Qwen3.0 speed / latency 165 tok/s / 1767ms input / output No data |
|---|
素墨API10 tests | DeepSeek V3.2 speed / latency 22 tok/s / 5987ms input / output No data | Qwen3.0 speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
EasyMore0 tests | DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2-exp speed / latency N/A / N/A input / output $0.286/M / $0.429/M | Qwen3.0 qwen3-0.6b speed / latency N/A / N/A input / output $0.014/M / $0.043/M |
|---|
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 speed / latency No data input / output $0.033/M / $0.049/M | Qwen3.0 qwen3-0.6b speed / latency No data input / output $0.0037/M / $0.015/M |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 speed / latency No data input / output $0.274/M / $0.411/M | Qwen3.0 qwen3-0.6b speed / latency No data input / output $0.041/M / $0.164/M |
Рейтинги основаны на тестах, предоставленных сообществом, и периодических зондах работоспособности. Носит рекомендательный характер, не является официальными данными.