Data points: 58
Краткий вывод по GLM-4.5 Air и GLM-Z1 Flash перед подробной таблицей сравнения.
Вывод
GLM-4.5 Air
GLM-4.5 Air сейчас выглядит сильнее: проверенные победы распределены 3 к 2.
Глубина данных
58 точек данных
Включает 0 строк бенчмарков, 0 аудитов и 7 примеров провайдеров.
Сигнал выбора
Начать с GLM-4.5 Air
Графики ниже разделяют 7 сильных сигналов по скорости, оценкам и состоянию аудита.
Model compare GLM-4.5 Air vs GLM-Z1 Flashglm-4-5-air-vs-glm-z1-flash | Model A GLM-4.5 Air | Model B GLM-Z1 Flash |
|---|---|---|
| Overall leader | Leading | Contender |
| Verified metric wins | 3 wins | 2 wins |
| Where it leads | Cheapest input price, Provider coverage, Recent tests |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Flash |
|---|---|---|
| No shared benchmark metrics are available yet. | ||
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Flash |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Flash |
|---|---|---|
30 tests | GLM-4.5 Air speed / latency 77 tok/s / 8245ms input / output No data |
This report only uses LMSpeed data for GLM-4.5 Air and GLM-Z1 Flash: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Flash |
|---|---|---|
| When to choose each model | GLM-4.5 Air GLM-4.5 Air is stronger when you prioritize Cheapest input price, Provider coverage, Recent tests. | GLM-Z1 Flash GLM-Z1 Flash is stronger when you prioritize Average speed, First-token latency. |
TL;DR: GLM-4.5 Air leads across 58 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Продолжите с GLM-4.5 Air vs GLM-Z1 Flash к близким сравнениям моделей с достаточным объёмом проверенных данных LMSpeed.
| Average speed, First-token latency |
| Метаданные модели | GLM-4.5 Air: контекст 131.1K токенов; заметные сигналы: Текст на входе, Текст на выходе, Вызов инструментов, Структурированный вывод. | Метаданные OpenRouter для этой модели пока недоступны. |
|---|---|---|
| Разработчик | Zhipu AI | Zhipu AI |
| Контекстное окно | 131.1K токенов | No data |
| Макс. вывод | 131.1K токенов | No data |
| Выпущена | июль 2025 г. | No data |
| Модальности | Вход Текст Выход Текст | No data |
| Возможности | Текст на входеТекст на выходеВызов инструментовСтруктурированный выводJSON-режимReasoning | Не указано |
| Параметры | No data | No data |
| Токенизатор | Other | No data |
| Срез знаний | 2024-12-31 | No data |
| OpenRouter ID | z-ai/glm-4.5-air | No data |
| Ссылки | No data | No data |
GLM-Z1 Flash
speed / latency
125 tok/s / 341ms
input / output
No data
素墨API10 tests | GLM-4.5 Air z-ai/glm-4.5-air:free speed / latency 27 tok/s / 39365ms input / output $0.010/M / $0.010/M | GLM-Z1 Flash glm-z1-flash speed / latency N/A / N/A input / output $0.010/M / $0.010/M |
|---|
小天公益站4 tests | GLM-4.5 Air speed / latency 78 tok/s / 18760ms input / output No data | GLM-Z1 Flash speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
Chlink API0 tests | GLM-4.5 Air speed / latency N/A / N/A input / output No data | GLM-Z1 Flash speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
DMXAPI0 tests | GLM-4.5 Air speed / latency N/A / N/A input / output No data | GLM-Z1 Flash speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
GLM-4.5 Air zai-org/GLM-4.5-Air speed / latency No data input / output $75.00/M / $75.00/M | GLM-Z1 Flash glm-z1-flash speed / latency No data input / output $0/M / $0/M |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency No data input / output $0.164/M / $1.10/M | GLM-Z1 Flash glm-z1-flash speed / latency No data input / output $0.014/M / $0.014/M |
Рейтинги основаны на тестах, предоставленных сообществом, и периодических зондах работоспособности. Носит рекомендательный характер, не является официальными данными.