数据点: 71
GLM-4.7 和 Ring Flash 2.0 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
GLM-4.7
GLM-4.7 当前更占优,可验证指标为 4 对 2。
证据覆盖
71 个数据点
包含 8 个 benchmark、0 个 audit 样本和 7 个 provider 样本。
选择依据
优先看 GLM-4.7
下方图表把 15 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare GLM-4.7 vs Ring Flash 2.0glm-4-7-vs-ring-flash-2-0 | 模型 A GLM-4.7 | 模型 B Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 4 项 | 2 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 | 平均速度、首 token 延迟 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | GLM-4.7 | Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
| LiveCodeBench | 89.4%#3 | 62.8% |
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | GLM-4.7 | Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | GLM-4.7 | Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
40 次测试 | GLM-4.7 speed / latency 64 tok/s / 16663ms input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:GLM-4.7 和 Ring Flash 2.0 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | GLM-4.7 | Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | GLM-4.7 GLM-4.7 更适合优先看 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | Ring Flash 2.0 Ring Flash 2.0 更适合优先看 平均速度、首 token 延迟 的场景。 |
TL;DR:GLM-4.7 在本页 71 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 GLM-4.7 vs Ring Flash 2.0 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 |
|---|
| GLM-4.7 的上下文为 202.8K tokens;主要信号:文本输入, 文本输出, 工具调用, 结构化输出。 |
| 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 |
| 开发者 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|
| 上下文窗口 | 202.8K tokens | 暂无数据 |
|---|
| 最大输出 | 131.1K tokens | 暂无数据 |
|---|
| 发布日期 | 2025年12月 | 暂无数据 |
|---|
| 模态 | 输入 文本 输出 文本 | 暂无数据 |
|---|
| 能力 | 文本输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式推理 | 暂无 |
|---|
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|
| Tokenizer | Other | 暂无数据 |
|---|
| 知识截止 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|
| OpenRouter ID | z-ai/glm-4.7 | 暂无数据 |
|---|
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|
| Input price | $0.600/M#23 | $0.140/M#8 |
|---|
| Output price | $2.20/M#25 | $0.570/M#9 |
|---|
| Blended price | $1.00/M#38 | $0.247/M#14 |
|---|
| MMLU-Pro | 85.6%#16 | 79.3%#43 |
|---|
| SciCode | 45.1%#22 | 16.8%#114 |
|---|
| GPQA | 85.9%#27 | 72.5%#76 |
|---|
| HLE | 25.1%#30 | 8.9%#67 |
|---|
speed / latency
90 tok/s / 6434ms
input / output
暂无数据
AIHubMix5 次测试 | GLM-4.7 speed / latency 48 tok/s / 41223ms input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
AI API0 次测试 | GLM-4.7 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
KFCV500 次测试 | GLM-4.7 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
OpenRouter Fans0 次测试 | GLM-4.7 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
GLM-4.7 glm-4.7 speed / latency 暂无数据 input / output $0.600/M / $2.20/M | Ring Flash 2.0 inclusionAI/Ring-flash-2.0 speed / latency 暂无数据 input / output $0.140/M / $0.570/M |
GLM-4.7 glm-4.7 speed / latency 暂无数据 input / output $1.96/M / $7.83/M | Ring Flash 2.0 inclusionAI/Ring-flash-2.0 speed / latency 暂无数据 input / output $0.490/M / $0.979/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。