智能体最强
LMSpeed 是一个 AI 模型目录。它用 API 价格、输出速度、首字延迟、服务商覆盖和评测数据帮助你对比模型。先用它缩小选择,再测试适合你的接口。
价格、速度、延迟和可用性会变化。表格只反映当前信号。上线前请测试你自己的接口。
| 发布日期 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下文1.0M | 输入价$0.750/M | 输出价 |
Agent、Coding、Reasoning 等能力列,是在某次 Category Score V3 运行中,相对于合格模型群的 0–100 实测能力估计。
它们不是成功率、IQ,也不是八个分类的平均分。请结合模型详情页中的 80% 区间、实测维度、benchmark family 和具体证据阅读。
每一行都提供对比 LLM API 所需的信息。如果 LMSpeed 没有模型或服务商的当前数据,对应字段会留空。
先确定你的重点,再对比当前数据,最后测试接口。
LMSpeed 对每个模型跑标准化的五轮 API 速度测试,测量输出吞吐量(每秒 token 数)、首字延迟和总响应时间,覆盖多个服务商。
延迟因服务商和模型不同而不同。在 LMSpeed 模型目录中按延迟排序,找到首字响应最快的模型。也可以查看延迟排行榜看月度排名。
LMSpeed 列出每个模型在可用服务商的输入和输出价格(每百万 token)。按价格排序可以找较低价格的选项,也可以按服务商筛选对比。
AI 模型目录是一个可搜索的模型清单,里面有对比数据。LMSpeed 在有数据时展示 API 价格、吞吐量、首字延迟、服务商覆盖和能力数据。
| 服务商 |
63.6±14.1P |
61.7±16.0P |
59.5±13.9P |
— |
— |
— |
59.5±16.1P |
— |
| 吞吐 — | 延迟 — |
| 发布日期2026-08-13 |
|
| Qwen3 Reranker 8BQwen | 上下文41.0K | 输入价— | 输出价— | 服务商 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-08-13 |
|
| Qwen3.8 2.4T A95BQwen | 上下文1.0M | 输入价$2.00/M | 输出价$6.00/M | 服务商— | — | 60.4±16.0P | 62.7±13.9P | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-08-12 |
|
| Grok 4.6SpaceXAI | 上下文500K | 输入价$2.00/M | 输出价$6.00/M | 服务商 +4 | 62.3±8.6 | 60.5±12.0E | 59.9±10.8E | 59.8±16.0P | — | — | — | — | 吞吐 97 t/s | 延迟 10.46s | 发布日期2026-08-12 |
|
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | 57.4±7.7 | 57.1±6.1 | 59.5±8.3 | 58.4±18.0P | 58.9±12.2E | — | — | 55±16.0P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-08-12 |
|
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 上下文1M | 输入价$0.050/M | 输出价$0.200/M | 服务商 | — | 46.4±16.0P | 49.1±13.9P | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-08-11 |
|
| Solar Pro 4Upstage | 上下文524.3K | 输入价$0.300/M | 输出价$1.20/M | 服务商 | — | 55±16.0P | 58.1±13.9P | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-08-10 |
|
| Muse Glimmer 30BMeta | 上下文131.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | 48.3±10.2E | 48.6±9.3E | 56.3±10.8E | 43.9±16.0P | 46.1±16.3P | — | 46.3±9.4E | 55.2±16.0P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-08-09 |
|
| Ling 3.0 TinyinclusionAI | 上下文262.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 | — | 40.2±16.0P | 48.4±13.9P | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-08-06 |
|
| Muse Spark 1.2Meta | 上下文1.0M | 输入价$1.25/M | 输出价$4.25/M | 服务商 | 56.9±9.4E | 57.2±12.0E | 61.5±10.8E | 55.8±14.0P | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-08-05 |
|
| Qwen3.8 MaxQwen | 上下文1M | 输入价$2.00/M | 输出价$6.00/M | 服务商 +14 | 66.5±10.9E | 66.1±11.2E | 64.7±10.1E | 52.7±14.0P | — | — | 65.5±6.3 | 57.8±16.0P | 吞吐 93 t/s | 延迟 3.28s | 发布日期2026-08-03 |
|
| Inkling SmallThinking Machines | 上下文524.3K | 输入价$0.300/M | 输出价$1.20/M | 服务商 | 55.8±10.9E | 52.7±6.9 | 51±8.7 | 52.5±14.0P | 52.5±14.4P | — | 46±11.9E | 57.5±16.0P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-30 |
|
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商 | 52.1±8.4 | 52.6±6.3 | 59.5±8.3 | 47.5±18.0P | 57.9±12.2E | — | — | — | 吞吐 74 t/s | 延迟 2.70s | 发布日期2026-07-31 |
|
| H3MiniMax | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-29 |
|
| Gen-4.5Runway | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-29 |
|
| Aleph 2.0Runway | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-29 |
|
| S2.1 ProFish Audio | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-29 |
|
| S2.1 Pro FreeFish Audio | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-29 |
|
| S2 ProFish Audio | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-29 |
|
| Transcribe 1Fish Audio | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-29 |
|
| voyage-multimodal-3.5VoyageAI by MongoDB | 上下文32K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-27 |
|
| rerank-2.5VoyageAI by MongoDB | 上下文32K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-27 |
|
| rerank-2.5-liteVoyageAI by MongoDB | 上下文32K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-27 |
|
| MiniMax M3 (batch)MiniMax | 上下文524.3K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-05-31 |
|
| Gemini 2.5 Pro (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-06-17 |
|
| Gemini 2.5 Flash (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-06-17 |
|
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-07-22 |
|
| Gemini 3 Flash Preview (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-12-17 |
|
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-02-19 |
|
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-05-07 |
|
| Gemini 3.5 Flash (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-05-19 |
|
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-21 |
|
| Gemini 3.6 Flash (batch)Google | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-21 |
|
| Claude Opus 5 (batch)Anthropic | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-24 |
|
| Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic | 上下文200K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-08-05 |
|
| Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-09-29 |
|
| Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | 上下文200K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-10-15 |
|
| Text Embedding 3 Small (batch)OpenAI | 上下文8.2K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-10-30 |
|
| Text Embedding 3 Large (batch)OpenAI | 上下文8.2K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-10-30 |
|
| Text Embedding Ada 002 (batch)OpenAI | 上下文8.2K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-10-30 |
|
| Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | 上下文200K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-11-24 |
|
| Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-02-04 |
|
| Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-04-16 |
|
| Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-05-27 |
|
| Claude Fable 5 (batch)Anthropic | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-06-09 |
|
| Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-06-30 |
|
| Qwen3.7 FlashQwen | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商 +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-27 |
|
| Claude Opus 5Anthropic | 上下文1M | 输入价$5.00/M | 输出价$25.00/M | 服务商 +79 | 65.9±8.2 | 68.4±6.6 | 60.5±8.7 | 67.4±14.0P | — | 64.3±17.1P | 57.6±17.3P | — | 吞吐 320 t/s | 延迟 4.96s | 发布日期2026-07-24 |
|
| Claude Opus 5 (Fast)Anthropic | 上下文1M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-24 |
|
| Grok STT 1.0SpaceXAI | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-23 |
|
| Ling-3.0-flashInclusionai | 上下文262.1K | 输入价$0.075/M | 输出价$0.220/M | 服务商 +8 | 48.2±10.2E | 50.2±9.3E | 52.8±10.8E | 38.2±14.0P | 46.7±11.5E | — | — | 54.2±16.0P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-23 |
|
| MAI-Voice-2-FlashMicrosoft | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-23 |
|
| MAI-Image-2.5 ProMicrosoft | 上下文4.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-23 |
|
| Qwen-Audio-3.0-TTS PlusQwen | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-23 |
|
| Qwen-Audio-3.0-TTS FlashQwen | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-07-23 |
|
| GPT-3.5 Turbo (batch)OpenAI | 上下文16.4K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2023-05-28 |
|
| GPT-4 Turbo (batch)OpenAI | 上下文128K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-04-09 |
|
| GPT-4o (batch)OpenAI | 上下文128K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-05-13 |
|
| GPT-4o-mini (batch)OpenAI | 上下文128K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-07-18 |
|
| GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-04-14 |
|
先看最重要的指标。再打开模型页对比服务商数据。生产环境使用前,请测试你自己的接口。
会。价格、可用性、吞吐量和延迟会随模型、服务商和时间变化。页面数据只能用作对比信号。请用自己的接口确认。