分类分数 V3 排行榜
LMSpeed 最适合编程的 AI 模型
在同一张榜单中对比代码生成、仓库工程、调试测试和工具辅助开发等全部有效 Benchmark,查找最适合编程与软件工程的 AI 模型。
方法论 3.0查看方法论
当前结论
当前可见的正式排名中,Claude Fable 5 的名次最高。它的全局名次是第 1 位,分类分为 68.3,80% 不确定性范围为 ±6.9。共有 54 个可见模型获得正式名次。这只代表本次评分运行。
当前可用榜单数据
- 收录模型
- 100
- 正式排名模型
- 54
- Benchmark 列
- 17
- 已有证据的维度
- 4/4
如何阅读 Benchmark 进度条
每个进度条只用于比较同一 Benchmark 列中的模型,长度相对于当前榜单展示的模型计算;它不是分类分数,也不能跨 Benchmark 列比较。
| 排名 | 模型 | LMSpeed 分类分 | 代码生成 | 仓库工程 | 调试与测试 | 工具化开发与质量 | 评级 | 证据覆盖 | 更新时间 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SciCode184 个模型 | LiveCodeBench119 个模型 | AA-SciCode5 个模型 | BenchLM Coding score5 个模型 | LiveCodeBench v65 个模型 | LiveCodeBench Pro4 个模型 | AA Coding Index2 个模型 | SWE-bench Pro37 个模型 | Vibe Code Bench34 个模型 | React Native Evals12 个模型 | NL2Repo10 个模型 | SWE-bench Verified43 个模型 | SWE Multilingual17 个模型 | SWE-Rebench11 个模型 | Terminal-Bench Hard86 个模型 | Terminal-Bench 2.026 个模型 | AA Terminal-Bench 2.114 个模型 | ||||||
| 正式排名模型54 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Claude Fable 5Anthropic | 68.3±6.9 | 60.2% | — | — | — | — | — | — | 80.0 | — | — | — | 95.0 | — | — | — | 84.3 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 2 | Claude Opus 4.8Anthropic | 67±6.6 | 53.5% | — | — | — | — | — | — | 69.2 | — | — | — | 88.6 | 84.4 | — | 58.3 | 74.6 | 84.6 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 3 | GPT-5.4OpenAI | 63.1±8.4 | 50.3% | — | — | — | — | 87.5 | — | 57.7 | 67.4 | 85.3 | — | — | — | — | 57.6 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 4 | Claude Opus 4.7 MaxAnthropic | 63±6.9 | — | — | 54.5 | — | — | — | — | 64.3 | — | — | — | 87.6 | — | — | 51.5 | 69.4 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 5 | GPT-5.5OpenAI | 61.2±8.7 | 53.5% | — | — | — | — | — | — | 58.6 | 69.8 | 84.7 | — | — | — | — | 60.6 | 82.0 | 84.3 | 正式评级 | 3/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 6 | Claude Opus 4.7Anthropic | 60.9±8.9 | 50.1% | — | — | — | — | — | — | — | 71.0 | 82.8 | — | — | — | — | 54.5 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 7 | Qwen3.7 MaxQwen | 60.5±6.0 | 48.8% | 91.6% | — | — | — | — | — | 60.6 | — | — | 47.2 | 80.4 | 78.3 | — | 50.8 | 69.7 | 74.5 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 8 | Claude Sonnet 5Anthropic | 60.2±6.6 | 48.6% | — | — | — | — | — | — | 63.2 | — | — | — | 85.2 | 78.3 | — | — | 80.4 | 80.5 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 9 | Grok 4.5xAI | 59.9±6.9 | 54.1% | — | — | — | — | — | — | 64.7 | — | — | — | — | 78.0 | — | — | 83.3 | 81.6 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 10 | GPT-5.3 CodexOpenAI | 59.7±6.3 | 53.2% | — | — | — | — | — | — | 56.8 | 61.8 | — | — | 85.0 | — | 58.2 | 53.0 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 11 | Claude Opus 4.6Anthropic | 59.6±5.9 | 51.9% | — | — | — | — | 70.7 | — | 53.4 | 57.6 | 84.1 | — | 80.8 | — | 65.3 | 48.5 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 8 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 12 | GLM-5.2Z.ai | 59.4±8.9 | 36.1% | — | — | — | — | — | — | 62.1 | — | — | 48.9 | — | — | — | 50.8 | 81.0 | 77.9 | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 13 | Gemini 3.1 ProGoogle | 57.7±8.6 | — | — | 58.9 | — | — | 82.9 | — | — | 32.0 | 78.9 | — | — | — | — | 53.8 | — | 73.8 | 正式评级 | 3/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 14 | GPT-5.2OpenAI | 57.4±6.3 | 46.2% | 89.4% | — | — | — | — | — | 55.6 | 53.5 | — | — | 80.0 | — | — | 47.0 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 15 | Claude Opus 4.5Anthropic | 57.4±6.0 | 49.5% | 87.1% | — | — | 84.8 | — | — | 57.1 | — | — | 43.2 | 80.9 | 77.5 | — | 40.9 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 16 | Kimi K2.6MoonshotAI | 57.1±6.0 | 53.5% | 89.6% | — | — | 89.6 | — | — | 58.6 | 37.9 | — | — | 80.2 | 76.7 | — | 43.9 | 66.7 | 65.9 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 17 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 57±6.3 | 44.1% | — | — | — | — | — | — | — | 51.5 | 80.6 | — | 79.6 | — | 60.7 | 46.2 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 18 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 56.4±8.9 | 53.0% | — | — | — | — | — | — | 55.1 | 48.7 | — | — | — | — | — | 40.9 | 76.2 | 78.7 | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 19 | Gemini 3 ProGoogle | 56±8.9 | 56.1% | 91.7% | — | — | — | — | — | — | 14.3 | — | — | — | — | — | 41.7 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 20 | GLM-5.1Z.ai | 55.6±6.5 | 36.1% | — | — | — | — | — | — | 58.4 | 31.5 | — | 42.7 | — | — | 62.7 | 43.2 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 21 | Qwen3.7 PlusQwen | 55±6.0 | 45.5% | 89.6% | — | — | — | — | — | 57.6 | — | — | 41.1 | 77.7 | 75.8 | — | 47.0 | 70.3 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 22 | Qwen3.6 Max PreviewQwen | 54.9±8.9 | 46.9% | — | — | — | — | — | — | 57.3 | — | — | 42.9 | — | — | — | 43.9 | 65.4 | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 23 | Qwen3.6 PlusQwen | 54.2±6.1 | 40.7% | — | — | — | 87.1 | — | — | 56.6 | 25.6 | — | — | 78.8 | 73.8 | — | 43.9 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 24 | MiniMax M3MiniMax | 54.2±6.6 | 45.4% | — | — | — | — | — | — | 59.0 | — | — | 42.1 | 80.5 | — | — | 42.4 | 66.0 | 65.2 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 25 | GLM-5Z.ai | 53.5±6.0 | 38.3% | — | — | — | — | — | — | 55.1 | 23.4 | 74.8 | — | 77.8 | 73.3 | 62.8 | 43.2 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 8 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 26 | Gemini 3 FlashGoogle | 53.3±8.9 | 49.9% | 79.7% | — | — | — | — | — | — | 20.2 | — | — | — | — | — | 31.8 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 27 | GLM-4.7Z.ai | 53.2±8.5 | 45.1% | 89.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.8 | — | 58.7 | 31.8 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 28 | GPT-5.1OpenAI | 52.4±8.9 | 36.5% | 49.4% | — | — | — | — | — | — | 24.6 | — | — | — | — | — | 45.5 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 29 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 51.8±6.3 | 44.0% | 89.6% | — | — | — | — | — | — | 5.1 | 71.5 | — | — | — | 60.9 | 32.6 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 30 | GPT-5.1 CodexOpenAI | 51.7±8.9 | 40.2% | 84.9% | — | — | — | — | — | — | 13.1 | — | — | — | — | — | 34.8 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 31 | Kimi K2.5MoonshotAI | 51.4±5.7 | 49.0% | 85.0% | — | — | 85.0 | — | — | 50.7 | 17.5 | 77.2 | — | 76.8 | 73.0 | 58.5 | 34.8 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 9 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 32 | GPT-5OpenAI | 51.1±8.9 | 37.8% | 54.3% | — | — | — | — | — | — | 20.1 | — | — | — | — | — | 37.9 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 33 | MiMo-V2-Flash | 50.7±8.9 | 39.4% | 86.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.4 | — | — | 25.8 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 34 | Qwen3.5-27BQwen | 50.7±8.9 | 39.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.4 | — | 58.9 | 32.6 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 35 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 50.1±6.0 | 42.4% | 56.8% | — | — | — | — | — | 52.1 | 49.9 | — | — | 73.6 | 69.8 | — | 41.7 | 59.1 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 36 | gpt-oss-120bOpenAI | 49.7±8.9 | 38.9% | 87.8% | — | — | — | — | — | — | — | 71.6 | — | — | — | — | 23.5 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 37 | MiniMax M2.7MiniMax | 49.7±6.1 | 47.0% | — | — | — | — | — | — | 56.2 | 27.0 | 71.4 | 39.8 | — | 76.5 | 51.9 | 39.4 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 8 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 38 | Claude Sonnet 4Anthropic | 48.1±8.9 | 37.3% | 44.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.7 | — | — | 27.3 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 39 | Grok 4.20xAI | 47.9±8.6 | 45.6% | — | — | — | — | 74.2 | — | 51.8 | 4.1 | — | — | 76.7 | — | — | — | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 40 | Qwen3.6 27BQwen | 47.5±6.0 | 37.3% | 83.9% | — | — | — | — | — | 53.5 | — | — | 36.2 | 77.2 | 71.3 | — | 34.8 | 59.3 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 41 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 46.2±6.3 | 37.3% | 55.2% | — | — | — | — | — | 49.1 | — | — | — | 73.7 | 69.7 | — | 38.6 | 49.1 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 42 | Qwen3 MaxQwen | 45.4±8.9 | 38.3% | 76.7% | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | 20.5 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 43 | Qwen3.5-35B-A3BQwen | 45±8.9 | 37.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.2 | — | 53.7 | 26.5 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 44 | GLM-4.6Z.ai | 44.9±8.9 | 33.1% | 56.1% | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | — | — | — | — | 28.8 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 45 | gpt-oss-20bOpenAI | 44.7±8.9 | 34.4% | 77.7% | — | — | — | — | — | — | — | 71.0 | — | — | — | — | 10.6 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 46 | Qwen3.5 | 44.4±6.7 | 2.8% | — | — | — | 83.6 | — | — | 50.9 | — | — | — | 76.2 | — | — | 40.9 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 47 | Gemini 2.5 ProGoogle | 42±6.6 | 42.8% | 80.1% | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 63.8 | — | — | 26.5 | — | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 48 | Laguna M 1Poolside | 41.2±9.0 | — | — | — | — | — | — | — | 49.2 | — | — | — | 74.6 | 63.1 | — | — | 45.8 | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 49 | Qwen3.6 35B A3BQwen | 40.3±6.0 | 1.3% | 80.4% | — | — | — | — | — | 49.5 | — | — | 29.4 | 73.4 | 67.2 | — | 34.8 | 51.5 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 50 | GPT-4.1OpenAI | 39.2±8.9 | 38.1% | 45.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.6 | — | — | 13.6 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 51 | O3 MiniOpenAI | 38±8.9 | 39.9% | 71.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.3 | — | — | 6.8 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 52 | GPT-4.1 MiniOpenAI | 37.4±8.9 | 40.4% | 48.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.6 | — | — | 7.6 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 53 | DeepSeek V3 | 35.9±8.9 | 35.8% | 40.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.0 | — | — | 6.8 | — | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 54 | Laguna Xs 2Poolside | 35.8±9.0 | — | — | — | — | — | — | — | 46.3 | — | — | — | 69.9 | 57.7 | — | — | 35.7 | — | 正式评级 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 估算模型(不排名)45 | ||||||||||||||||||||||
| — | GPT-5.6 SolOpenAI | 64±9.3 | 56.0% | — | — | — | — | — | — | 64.6 | — | — | — | — | — | — | 65.9 | 91.9 | 88.0 | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.6 TerraOpenAI | 61.1±9.3 | 50.1% | — | — | — | — | — | — | 63.4 | — | — | — | — | — | — | 57.6 | 87.4 | 88.0 | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.4 MiniOpenAI | 58.9±9.3 | 49.9% | — | — | — | — | — | — | — | 48.0 | — | — | — | — | — | 52.3 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Kimi K2.7 CodeMoonshotAI | 58±11.8 | 47.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.7 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.6 LunaOpenAI | 58±9.3 | 45.8% | — | — | — | — | — | — | 62.7 | — | — | — | — | — | — | — | 84.7 | 80.9 | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.2 CodexOpenAI | 56.9±9.3 | 54.6% | — | — | — | — | — | — | — | 37.9 | — | — | — | — | — | 37.1 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Hy3Tencent | 55.6±11.8 | 47.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.1 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Grok 4.3xAI | 55.5±11.8 | 44.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.9 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | O3OpenAI | 55.2±11.1 | 41.0% | 80.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.1 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiMo-V2-Pro | 54.8±9.2 | 42.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.0 | — | — | 40.9 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GLM-5 TurboZ.ai | 54.1±11.8 | 43.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.3 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GLM-5V TurboZ.ai | 53.9±11.8 | 43.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.6 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 52.8±11.2 | 42.8% | 59.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.2 | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Mistral Medium 3.5Mistral | 52.7±9.2 | 39.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.6 | — | — | 33.3 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.4 NanoOpenAI | 52.3±9.3 | 35.2% | — | — | — | — | — | — | — | 26.1 | — | — | — | — | — | 42.4 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.1 Codex MaxOpenAI | 51.9±9.3 | — | — | 40.2 | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | 34.8 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiMo-V2.5Xiaomi | 51.7±9.3 | 43.1% | — | — | — | — | — | — | 56.1 | — | — | — | — | — | — | — | 65.8 | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | DeepSeek V3.1DeepSeek | 51.2±11.1 | 39.1% | 78.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.2 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Step 3.7 FlashStepFun | 51.2±9.3 | 40.0% | — | — | — | — | — | — | 56.3 | — | — | — | — | — | — | 35.6 | 59.5 | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 51.2±9.3 | 39.1% | — | — | — | — | — | — | 57.2 | — | — | — | — | — | — | 43.2 | 68.4 | 65.2 | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiMo-V2-Omni | 50.9±9.2 | 36.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.8 | — | — | 34.8 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiniMax M2.5MiniMax | 50.5±11.8 | 42.6% | — | — | — | — | — | — | — | 14.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Qwen3.5-122B-A10BQwen | 50.3±9.2 | 42.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.0 | — | — | 31.1 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Hy3 previewTencent | 50.1±9.3 | 39.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.4 | — | — | 34.1 | 54.4 | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5 MiniOpenAI | 49.9±11.2 | 41.0% | 69.2% | — | — | — | — | — | — | 14.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Trinity Large ThinkingArcee AI | 48.7±11.8 | 36.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.7 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Command ACohere | 47.6±11.1 | 37.8% | 28.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Haiku 4.5Anthropic | 47.5±11.2 | 34.4% | 51.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.3 | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GLM-4.5 AirZ.ai | 47.2±11.1 | 30.6% | 68.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.5 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | DeepSeek R1DeepSeek | 46.3±11.1 | 35.7% | 61.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.9 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Kimi K2MoonshotAI | 45.6±11.1 | 34.5% | 55.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.9 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | O1OpenAI | 45.4±11.1 | 35.8% | 67.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.9 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Mistral Large 3 | 45.4±11.1 | 36.2% | 46.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.9 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Gemini 2.5 FlashGoogle | 45.1±11.1 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.1 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Ling 2.6 FlashinclusionAI | 44.8±11.8 | 27.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.2 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 43.2±9.3 | — | — | 41.9 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | 24.2 | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-4oOpenAI | 40.5±11.1 | 33.4% | 42.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Llama 4 MaverickMeta | 39.1±11.1 | 33.1% | 39.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.8 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Llama 3.1Meta | 38.9±11.8 | — | — | 29.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.8 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Mistral Medium 3Mistral | 38.6±11.1 | 33.1% | 40.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude 3.5 SonnetAnthropic | 36.7±11.2 | 31.6% | 38.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.0 | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-4.1 NanoOpenAI | 36.1±11.1 | 25.9% | 32.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Phi 4Microsoft | 35.4±11.1 | 26.0% | 23.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Llama 4 ScoutMeta | 33±11.1 | 17.0% | 29.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude 3 HaikuAnthropic | 32.2±11.1 | 18.6% | 15.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 暂定模型(不排名)1 | ||||||||||||||||||||||
| — | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 65.8±16.0 | 58.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
这个榜单衡量什么
哪个 AI 模型更适合编程
这类榜单关注代码生成、仓库理解、调试测试和工具化开发。单个代码题不能代表完整的软件工程能力。
四个能力维度
四个维度来自分类蓝图。当前可用数据可能只覆盖其中一部分。没有证据的维度不会被写成已验证能力。
代码生成
当前有 7 个 Benchmark 列提供这个维度的证据。
- SciCode
- LiveCodeBench
- AA-SciCode
- BenchLM Coding score
- LiveCodeBench v6
- LiveCodeBench Pro
- AA Coding Index
仓库工程
当前有 4 个 Benchmark 列提供这个维度的证据。
- SWE-bench Pro
- Vibe Code Bench
- React Native Evals
- NL2Repo
调试与测试
当前有 3 个 Benchmark 列提供这个维度的证据。
- SWE-bench Verified
- SWE Multilingual
- SWE-Rebench
工具化开发与质量
当前有 3 个 Benchmark 列提供这个维度的证据。
- Terminal-Bench Hard
- Terminal-Bench 2.0
- AA Terminal-Bench 2.1
适合参考的编程任务
- 日常写代码。它包括补全函数、解释代码和生成小型功能。
- 跨文件仓库改动。模型需要理解已有结构,并控制修改范围。
- 自动化编程 Agent。模型需要使用终端、测试和代码工具完成任务。
如何用这张榜单选择模型
- 第 1 步
先确认评级状态
只有正式评级模型才有名次。估算和暂定模型没有正式名次。
- 第 2 步
再看评分区间和证据
分数接近时,不要只看名次。还要查看不确定性、维度覆盖和 Benchmark 数量。
- 第 3 步
最后用真实任务测试
榜单不能替代你的测试。请同时检查质量、速度、价格、上下文和供应商限制。
先按语言、仓库规模和工具链筛选。还要检查测试通过率、修改范围、速度和成本。
评级状态说明
正式评级
正式评级表示证据和重叠条件已满足。模型可以进入排名。
估算
估算表示已有部分证据,但还不满足正式排名条件。
暂定
暂定表示证据较少,或维度与 Benchmark family 覆盖还不满足估算条件。结果只适合早期观察。
Benchmark 与证据来源
证据来源名称和 Benchmark 分组来自当前可用评分数据。一个来源可以提供多个 Benchmark。
Artificial Analysis
AA Coding Index、LiveCodeBench和SciCode
BenchLM
