deepseek-v3-2
开发者: DeepSeek
别名
DeepSeek V3.2(DeepSeek)可通过 LMSpeed 上的 157 家 API 服务商获取。API 价格对比:输入价格从 $0.0005 到 $80.00/M,91VIP提供最低价。3 家服务商提供免费 API 额度。速度基准测试中,最快服务商达到 95 tok/s。
对比 DeepSeek V3.2 在 154 家服务商的 API 价格。输入价格从 $0.0005/M 到 $80.00/M,其中 91VIP 提供最低价 $0.0005/M。
| 服务商 | 模型变体 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 速度 (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-ai/deepseek-v3.2 | Free | Free | — | |
| 91VIP API | deepseek-ai/deepseek-v3.2 | Free | Free | — |
| MapleLeaf API | deepseek-ai/deepseek-v3.2 | Free | Free | — |
| 91VIP | deepseek-v3.2 | $0.0005 | $0.0002 | — |
| Futureppo | deepseek-v3.2 | $0.0005 | $0.0002 | — |
| Medu Chat | deepseek-v3.2 | $0.0010 | $0.0010 | — |
| 10dian-API | deepseek-v3.2 | $0.0010 | $0.0010 | — |
| 素墨API | deepseek-ai/deepseek-v3.2 | $0.010 | $0.010 | — |
| 素墨API | deepseek-v3.2 | $0.010 | $0.010 | 21.7 t/s |
| 素墨API | deepseek-v3.2-exp | $0.010 | $0.010 | — |
| 素墨API | deepseek-v3.2-speciale | $0.010 | $0.010 | — |
| CookingAI | deepseek-v3.2 | $0.010 | $0.010 | — |
| 紫脑喵 | deepseek-v3.2 | $0.010 | $0.010 | 53.1 t/s |
| 紫脑喵 | deepseek-v3.2-exp | $0.010 | $0.010 | — |
| deepseek-v3.2 | $0.028 | $0.042 | — | |
| deepseek-v3.2-chat | $0.028 | $0.042 | — | |
| R的API小站 | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | $0.030 | $0.030 | — |
| 李/deepseek-ai/deepseek-v3.2 | $0.100 | $0.100 | — | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | $0.200 | $0.300 | — | |
| Thorbase | deepseek/deepseek-v3.2 | $0.200 | $0.300 | 56.1 t/s |
价格数据来自各服务商公开 API
DeepSeek V3.2 可通过 3 家服务商免费使用,无需按 token 付费。以下服务商提供免费 API 额度或免费套餐:
| 提供商 | 速度 |
|---|---|
| — | |
| 91VIP API | — |
| MapleLeaf API | — |
| 提供商 | 速度 | 延迟 | 测试次数 |
|---|---|---|---|
theoldllm-api-pro deepseek-v3.2 | 95.36 tok/s | 3.21s | 10 |
Thorbase deepseek/deepseek-v3.2 | 56.13 tok/s | 1.98s | 5 |
紫脑喵 deepseek-v3.2 | 53.05 tok/s | 3.36s | 5 |
deepseek/deepseek-v3.2 | 51.09 tok/s | 6.43s | 5 |
乐天图书馆 deepseek-v3.2 | 49.12 tok/s | 6.90s | 5 |
deepseek-v3.2 | 45.59 tok/s | 6.60s | 5 |
deepseek-v3.2 | 43.44 tok/s | 7.47s | 5 |
deepseek-v3.2 | 42.97 tok/s | 0.96s | 17 |
deepseek-v3.2-exp | 41.00 tok/s | 3.78s | 5 |
deepseek-v3.2-exp | 39.89 tok/s | 0.58s | 5 |
deepseek-v3.2 | 36.61 tok/s | 1.52s | 15 |
DeepSeek-V3.2 | 35.11 tok/s | 6.18s | 5 |
Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 34.36 tok/s | 22.51s | 40 |
DeepSeek-V3.2-EXP | 31.16 tok/s | 3.40s | 55 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 29.48 tok/s | 1.88s | 5 |
deepseek-v3-2-251201 | 29.28 tok/s | 1.94s | 35 |
deepseek-v3.2-exp | 29.09 tok/s | 1.51s | 5 |
deepseek-v3.2 | 28.59 tok/s | 1.08s | 5 |
deepseek-v3.2 | 27.93 tok/s | 1.52s | 5 |
SeoSycy API deepseek-v3.2 | 27.18 tok/s | 0.71s | 10 |
deepseek-v3.2-exp | 27.14 tok/s | 0.85s | 5 |
deepseek-v3.2 | 26.43 tok/s | 1.22s | 5 |
deepseek-v3.2 | 26.22 tok/s | 1.11s | 40 |
哈基米API站 deepseek-v3.2 | 25.69 tok/s | 10.23s | 2 |
deepseek-v3.2 | 25.48 tok/s | 3.56s | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp | 24.96 tok/s | 2.48s | 30 |
Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp | 24.18 tok/s | 0.98s | 5 |
deepseek-v3.2 | 23.88 tok/s | 1.86s | 5 |
素墨API deepseek-v3.2 | 21.70 tok/s | 5.99s | 10 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 21.56 tok/s | 5.99s | 50 |
deepseek-ai/deepseek-v3.2 | 21.48 tok/s | 15.34s | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp | 20.89 tok/s | 8.59s | 21 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp | 20.88 tok/s | 2.51s | 5 |
deepseek-ai/deepseek-v3.2 | 17.90 tok/s | 4.49s | 10 |
deepseek-ai/deepseek-v3.2 | 10.75 tok/s | 50.04s | 5 |
SCNET DeepSeek-V3.2 | 5.87 tok/s | 31.40s | 5 |
最新基准测试结果,测量 API 响应速度与首字延迟。
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 04/13/2026, 14:54 | DeepSeek-V3.2-EXP | 34.72 tok/s | 2.67s |
| 04/13/2026, 14:54 | DeepSeek-V3.2-EXP | 31.89 tok/s | 1.62s |
| 04/13/2026, 14:54 | DeepSeek-V3.2-EXP | 34.57 tok/s | 1.91s |
| 04/13/2026, 14:54 | DeepSeek-V3.2-EXP | 35.84 tok/s | 2.05s |
| 04/13/2026, 14:54 | DeepSeek-V3.2-EXP | 38.98 tok/s | 1.65s |
| 04/12/2026, 15:28 | deepseek/deepseek-v3.2 | 22.31 tok/s | 3.42s |
| 04/12/2026, 15:28 | deepseek/deepseek-v3.2 | 66.04 tok/s | 1.95s |
| 04/12/2026, 15:28 | deepseek/deepseek-v3.2 | 80.12 tok/s | 1.54s |
| 04/12/2026, 15:28 | deepseek/deepseek-v3.2 | 20.06 tok/s | 1.67s |
| 04/12/2026, 15:28 | deepseek/deepseek-v3.2 | 92.13 tok/s | 1.35s |
| 04/12/2026, 08:18 | DeepSeek-V3.2-EXP | 33.80 tok/s | 2.42s |
| 04/12/2026, 08:18 | DeepSeek-V3.2-EXP | 31.22 tok/s | 2.29s |
| 04/12/2026, 08:18 | DeepSeek-V3.2-EXP | 31.43 tok/s | 2.14s |
| 04/12/2026, 08:18 | DeepSeek-V3.2-EXP | 29.13 tok/s | 2.00s |
| 04/12/2026, 08:18 | DeepSeek-V3.2-EXP | 34.34 tok/s | 1.90s |
| 04/12/2026, 24:32 | DeepSeek-V3.2-EXP | 37.43 tok/s | 2.29s |
| 04/12/2026, 24:32 | DeepSeek-V3.2-EXP | 33.73 tok/s | 2.13s |
| 04/12/2026, 24:32 | DeepSeek-V3.2-EXP | 35.92 tok/s | 2.03s |
| 04/12/2026, 24:32 | DeepSeek-V3.2-EXP | 38.24 tok/s | 1.70s |
| 04/12/2026, 24:32 | DeepSeek-V3.2-EXP | 42.67 tok/s | 1.66s |
