对比各提供商的免费 GLM API 速度、延迟和可用性。免费模型 94服务商 156
| 模型 | 服务商 | 速度 | 延迟 | 测试 |
|---|---|---|---|---|
chatglm_pro智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
chatglm_std智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
chatglm_lite智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
THUDM/GLM-Z1-9B-0414SiliconFlow (China)免费 ReasoningTools131K | N/A | N/A | 0 | |
z-ai/glm4.7Nvidia免费 ReasoningToolsOpen Weights204.8K | +2 更多收起 | N/A | N/A | 0 |
THUDM/GLM-4.1V-9B-Thinking智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
z-ai/glm5Nvidia免费 ReasoningToolsOpen Weights202.8K | +1 更多收起 | N/A | N/A | 0 |
glm5-bd免费 | N/A | N/A | 0 | |
claude-glm-5.2Anthropic免费 | N/A | N/A | 0 | |
chatglm_turbo智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
cerebras/zai-glm-4.7智谱免费 | 395.00 t/s | 2.48 s | 5 | |
glm-5.1-t智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-5-cc智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-4.7-guan智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-4.7-cc智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-4-alltools智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-4.6-thinking智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
DMXAPI-glm-5智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
DMXAPI-glm-5.1智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-5.2-cc智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-5.1-guan-cc智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-5.1-cc智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-5-turbo-cc智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
zai-org/GLM-5.1-TEE智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
zai-org/GLM-5-TEE智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
Z.ai免费 ReasoningToolsOpen Weights1MZhipu GLM-5.2 is Zhipu latest flagship coding and agentic model with a 1M-token context window, enhanced reasoning modes, and long-horizon software engineering capabilities. | +9 更多收起 | N/A | N/A | 0 |
GLM-5-Turbo-deepsearch-thinking智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-5-Turbo-deepsearch智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-4.7-deepsearch智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-5-thinking-search智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-4.7-advanced-search智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
ChatGLM3-6B智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-4.7-deepsearch-thinking智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-5-deepsearch-thinking智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-5-deepsearch智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm/glm-5.1-safe智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm/glm-5-safe智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-OCRrealaiwan免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm5免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-z1-9b-0414智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-4.1v-9b-thinking智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
kiro-glm-5智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-5-thinking智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
kiro-glm-5-agentic智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-5.1-xinjiang智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
ZhipuAI/GLM-4.5X智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
[D]GLM-5.1智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-5.1-FP8智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
[D]GLM-5智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
[F]glm-5.1智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
[NV]glm-5智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
[NV]glm-5.1智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
GLM-4-6-API-V1智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
glm-free智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
官网反代/GLM-5-Thinking-Search智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
thudm/chatglm3-6b免费 | N/A | N/A | 0 | |
官网反代/GLM-5-Search智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
官网反代/GLM-4.7-Thinking-Search智谱免费 | N/A | N/A | 0 | |
THUDM/GLM-Z1-32B-0414SiliconFlow (China)免费 ReasoningTools131K | N/A | N/A | 0 | |
APEX-glm-4.6智谱免费 | N/A | N/A | 0 |
LMSpeed 追踪了来自 156 家提供商的 94 个免费 GLM API 模型。所有速度和延迟数据均来自真实 API 测试,定期更新。