gemini-3-pro
开发者: Google
别名
Gemini 3 Pro(Google)可通过 LMSpeed 上的 109 家 API 服务商获取。API 价格对比:输入价格从 $0.010 到 $75.00/M,素墨API提供最低价。速度基准测试中,最快服务商达到 107 tok/s。
对比 Gemini 3 Pro 在 109 家服务商的 API 价格。输入价格从 $0.010/M 到 $75.00/M,其中 素墨API 提供最低价 $0.010/M。
| 服务商 | 模型变体 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 速度 (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| 素墨API | gemini-3-pro-low | $0.010 | $0.010 | — |
| gemini-3-pro-preview | $0.018 | $0.018 | — | |
| gemini-3-pro-preview-c | $0.050 | $0.050 | — | |
| gemini-3-pro-preview-c | $0.050 | $0.050 | — | |
| CatClaw API | gemini-3-pro-preview | $0.050 | $0.050 | — |
| gemini-3-pro-preview | $0.050 | $0.050 | — | |
| gemini-3-pro-preview-c | $0.060 | $0.060 | — | |
| 素墨API | gemini-3-pro-preview | $0.100 | $0.100 | — |
| gemini-3-pro-preview | $0.125 | $1.00 | — | |
| 碳硅生命体 | gemini-3-pro-preview | $0.240 | $1.92 | — |
| gemini-3-pro-preview | $0.300 | $0.300 | — | |
| gemini-3-pro-preview | $0.300 | $0.300 | — | |
| SWT-API | gemini-3-pro | $0.375 | $2.25 | 12.5 t/s |
| gemini-3-pro | $0.500 | $3.00 | — | |
| 人人 API | gemini-3-pro-high | $0.500 | $3.00 | — |
| 人人 API | gemini-3-pro-low | $0.500 | $3.00 | — |
| 人人 API | gemini-3-pro-preview | $0.500 | $3.00 | — |
| 玄黄 | gemini-3-pro-preview | $0.570 | $3.43 | — |
| Nova AI | gemini-3-pro-preview | $0.600 | $3.60 | — |
| 蜜音AI | gemini-3-pro-preview | $0.600 | $3.60 | — |
价格数据来自各服务商公开 API
| 提供商 | 速度 | 延迟 | 测试次数 |
|---|---|---|---|
Hi API gemini-3-pro-preview | 106.85 tok/s | 15.73s | 5 |
theoldllm-api-pro gemini-3-pro-preview | 96.57 tok/s | 4.45s | 5 |
gemini-3-pro-preview | 88.25 tok/s | 13.51s | 5 |
gemini-3-pro-preview | 83.02 tok/s | 14.82s | 15 |
SWT-API gemini-3-pro | 12.54 tok/s | 3.36s | 5 |
最新基准测试结果,测量 API 响应速度与首字延迟。
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 02/24/2026, 07:39 | gemini-3-pro | 17.45 tok/s | 2.06s |
| 02/24/2026, 07:39 | gemini-3-pro | 7.14 tok/s | 5.04s |
| 02/24/2026, 07:39 | gemini-3-pro | 13.88 tok/s | 2.59s |
| 02/24/2026, 07:39 | gemini-3-pro | 17.06 tok/s | 2.11s |
| 02/24/2026, 07:39 | gemini-3-pro | 7.19 tok/s | 5.00s |
| 02/13/2026, 18:45 | gemini-3-pro-preview | 107.12 tok/s | 11.80s |
| 02/13/2026, 18:45 | gemini-3-pro-preview | 83.53 tok/s | 14.73s |
| 02/13/2026, 18:45 | gemini-3-pro-preview | 91.08 tok/s | 12.87s |
| 02/13/2026, 18:45 | gemini-3-pro-preview | 17.72 tok/s | 13.61s |
| 02/13/2026, 18:45 | gemini-3-pro-preview | 102.71 tok/s | 10.65s |
| 01/28/2026, 02:01 | gemini-3-pro-preview | 91.89 tok/s | 13.23s |
| 01/28/2026, 02:01 | gemini-3-pro-preview | 76.80 tok/s | 14.78s |
| 01/28/2026, 02:01 | gemini-3-pro-preview | 84.26 tok/s | 14.40s |
| 01/28/2026, 02:01 | gemini-3-pro-preview | 85.91 tok/s | 12.53s |
| 01/28/2026, 02:01 | gemini-3-pro-preview | 102.39 tok/s | 12.58s |
| 01/26/2026, 16:15 | gemini-3-pro-preview | 104.65 tok/s | 14.17s |
| 01/26/2026, 16:15 | gemini-3-pro-preview | 82.50 tok/s | 16.50s |
| 01/26/2026, 16:15 | gemini-3-pro-preview | 92.05 tok/s | 15.31s |
| 01/26/2026, 16:15 | gemini-3-pro-preview | 15.86 tok/s | 18.01s |
| 01/26/2026, 16:15 | gemini-3-pro-preview | 115.37 tok/s | 13.81s |
