分类分数 V3 排行榜
LMSpeed 最佳多模态 AI 模型
在一张榜单中对比感知、OCR、文档空间理解、视觉推理、视频与落地行动等多模态 Benchmark。
方法论 3.0查看方法论
当前结论
当前可见的正式排名中,Qwen3.7 Plus 的名次最高。它的全局名次是第 1 位,分类分为 57.9,80% 不确定性范围为 ±6.3。共有 10 个可见模型获得正式名次。这只代表本次评分运行。
当前可用榜单数据
- 收录模型
- 83
- 正式排名模型
- 10
- Benchmark 列
- 11
- 已有证据的维度
- 4/4
如何阅读 Benchmark 进度条
每个进度条只用于比较同一 Benchmark 列中的模型,长度相对于当前榜单展示的模型计算;它不是分类分数,也不能跨 Benchmark 列比较。
| 排名 | 模型 | LMSpeed 分类分 | 感知与 OCR | 文档与空间理解 | 视觉推理 | 视频与落地行动 | 评级 | 证据覆盖 | 更新时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V*11 个模型 | SimpleVQA7 个模型 | CharXiv22 个模型 | BenchLM Multimodal Grounded score46 个模型 | MMMU-Pro27 个模型 | MathVision10 个模型 | ERQA6 个模型 | MedXpertQA (MM)5 个模型 | ScreenSpot Pro9 个模型 | VideoMMMU9 个模型 | GDPval-AA5 个模型 | ||||||
| 正式排名模型10 | ||||||||||||||||
| 1 | Qwen3.7 PlusQwen | 57.9±6.3 | — | 81.7 | 85.9 | — | 79.0 | 90.3 | 69.8 | 71.0 | 79.0 | 85.4 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 8 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 2 | Gemini 3.1 ProGoogle | 55.1±6.5 | — | 72.4 | 80.2 | — | 83.9 | — | 69.4 | 81.3 | 84.4 | — | 1320.0 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 3 | GPT-5.4OpenAI | 54.9±6.5 | — | 61.1 | 82.8 | — | 81.2 | — | 65.4 | 77.1 | 85.4 | — | 1672.0 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 7 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 4 | Gemini 3 ProGoogle | 52.2±6.5 | 88.0 | — | 81.4 | — | 81.0 | 86.6 | — | — | 72.7 | 87.6 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 5 | Qwen3.5 | 51.6±6.5 | 95.8 | — | 80.8 | — | 79.0 | 88.6 | — | — | 65.6 | 84.7 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 6 | Qwen3.6 PlusQwen | 51.5±6.5 | 96.9 | — | 81.5 | — | 78.8 | 88.0 | — | — | 68.2 | 84.0 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 7 | Qwen3.6 27BQwen | 46±6.5 | 94.7 | 56.1 | 78.4 | — | 75.8 | — | 62.5 | — | — | 84.4 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 8 | Qwen3.6 35B A3BQwen | 42.4±7.1 | — | 58.9 | 78.0 | — | 75.3 | — | — | — | — | 83.7 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 9 | Grok 4.20xAI | 37.9±6.8 | — | 57.4 | 60.9 | — | 75.2 | — | 54.1 | 65.8 | — | — | 1055.0 | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 10 | Claude Opus 4.5Anthropic | 30.6±6.5 | 67.0 | — | 68.5 | — | 70.6 | 74.3 | — | — | 45.7 | 84.4 | — | 正式评级 | 4/4 个维度 · 6 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 估算模型(不排名)13 | ||||||||||||||||
| — | Claude Fable 5Anthropic | 72.3±11.9 | — | — | 93.2 | — | 92.7 | — | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Opus 4.8Anthropic | 64±12.0 | — | — | 89.9 | — | — | — | — | — | 87.9 | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Gemini 3.5 FlashGoogle | 59±11.9 | — | — | 84.2 | — | 83.6 | — | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Kimi K2.5MoonshotAI | 57.5±12.0 | — | — | — | — | 78.5 | — | — | — | — | 86.6 | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Kimi K2.6MoonshotAI | 54.5±9.0 | 96.9 | — | 80.4 | — | 79.4 | 87.4 | — | — | — | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Qwen3.5-27BQwen | 50.6±12.1 | 93.7 | — | — | — | — | 86.0 | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Opus 4.6Anthropic | 50.3±10.6 | — | — | — | — | 77.3 | — | 51.6 | 64.8 | 83.1 | — | 1606.0 | 估算 | 2/4 个维度 · 5 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiMo-V2.5Xiaomi | 48.8±11.9 | — | — | 81.0 | — | 77.9 | — | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Qwen3.5-122B-A10BQwen | 48.3±9.4 | 93.2 | — | 77.2 | — | — | 86.2 | — | — | — | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 3 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Qwen3.5-35B-A3BQwen | 46.7±12.1 | 92.7 | — | — | — | — | 83.9 | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiniMax M3MiniMax | 46.5±12.0 | — | — | — | — | 78.1 | — | — | — | — | 84.6 | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.2OpenAI | 43.1±9.0 | 75.9 | — | 82.1 | — | 79.5 | 83.0 | — | — | — | — | — | 估算 | 3/4 个维度 · 4 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Command ACohere | 27.3±11.9 | — | — | 52.7 | — | 63.0 | — | — | — | — | — | — | 估算 | 2/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| 暂定模型(不排名)60 | ||||||||||||||||
| — | GPT-5.4 ProOpenAI | 72.4±16.1 | — | — | — | — | 94.0 | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Opus 4.7 MaxAnthropic | 71.3±16.2 | — | — | 91.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.1OpenAI | 66.9±16.1 | — | — | — | 91.8 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.3 CodexOpenAI | 66.7±16.1 | — | — | — | 91.4 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 66.3±16.1 | — | — | — | 90.5 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5OpenAI | 64.6±16.1 | — | — | — | 86.8 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.1 Codex MaxOpenAI | 64.5±16.1 | — | — | — | 86.4 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Sonnet 5Anthropic | 64.1±16.2 | — | — | 88.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.2 CodexOpenAI | 64.1±16.1 | — | — | — | 85.5 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Gemini 2.5 ProGoogle | 62.6±16.1 | — | — | — | 82.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.6 SolOpenAI | 60.9±16.1 | — | — | — | — | 83.0 | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Opus 4.1Anthropic | 59.5±16.1 | — | — | — | 75.2 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Step 3.7 FlashStepFun | 59.5±14.6 | 95.3 | 79.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 2 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Sonnet 4Anthropic | 58.8±16.1 | — | — | — | 73.6 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Haiku 4.5Anthropic | 58.1±16.1 | — | — | — | 72.0 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Gemini 3 FlashGoogle | 57.8±16.1 | — | — | — | 71.4 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiMo-V2-Flash | 56.1±16.1 | — | — | — | 67.6 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiMo-V2-Omni | 56.1±16.1 | — | — | — | 67.5 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.5OpenAI | 55.9±16.1 | — | — | — | — | 81.2 | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Mistral Large 3 | 55.8±16.1 | — | — | — | 66.8 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude 3.5 SonnetAnthropic | 55.5±16.1 | — | — | — | 66.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | O3 MiniOpenAI | 55±16.1 | — | — | — | 65.0 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Gemini 1.5 ProGoogle | 54.9±16.1 | — | — | — | 64.9 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.6 TerraOpenAI | 54.6±16.1 | — | — | — | — | 80.7 | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | O3 ProOpenAI | 54.6±16.1 | — | — | — | 64.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-4.1OpenAI | 54.3±16.1 | — | — | — | 63.5 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | MiniMax M2.7MiniMax | 53.8±16.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1495.0 | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-4oOpenAI | 53.6±16.1 | — | — | — | 62.0 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | O3OpenAI | 53.4±16.1 | — | — | — | 61.5 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | O1OpenAI | 52.4±16.1 | — | — | — | 59.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude 3 OpusAnthropic | 52.4±16.1 | — | — | — | 59.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GLM-4.7Z.ai | 52.1±16.1 | — | — | — | 58.5 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-4.1 MiniOpenAI | 51.5±16.1 | — | — | — | 57.2 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GLM-5Z.ai | 51.2±16.1 | — | — | — | 56.6 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude 3 HaikuAnthropic | 51.2±16.1 | — | — | — | 56.4 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Gemini 2.5 FlashGoogle | 50.4±16.1 | — | — | — | 54.8 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.6 LunaOpenAI | 48.9±16.1 | — | — | — | — | 78.4 | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | DeepSeek V3.2DeepSeek | 48.9±16.1 | — | — | — | 51.3 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Grok 4.3xAI | 48.2±16.1 | — | — | — | — | 78.1 | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | o4 Mini HighOpenAI | 48.1±16.1 | — | — | — | 49.5 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Llama 3.1Meta | 46.5±16.1 | — | — | — | 45.9 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-4o MiniOpenAI | 45.5±16.1 | — | — | — | 43.6 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.4 MiniOpenAI | 44.7±16.1 | — | — | — | — | 76.6 | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 44.5±16.2 | — | — | 77.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-4.1 NanoOpenAI | 44.2±16.1 | — | — | — | 40.7 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Llama 4 ScoutMeta | 43.6±16.1 | — | — | — | 39.4 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Llama 4 MaverickMeta | 42.9±16.1 | — | — | — | 37.8 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-4 TurboOpenAI | 41.6±16.1 | — | — | — | 34.9 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 38.9±16.2 | — | — | 73.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | O1 ProOpenAI | 37±16.1 | — | — | — | 24.4 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Phi 4Microsoft | 36.8±16.1 | — | — | — | 24.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | gpt-oss-120bOpenAI | 36.8±16.1 | — | — | — | 24.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | DeepSeek R1DeepSeek | 36.1±16.1 | — | — | — | 22.4 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Grok 3 | 33.1±16.1 | — | — | — | 15.8 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | Qwen3 | 32±16.1 | — | — | — | 13.3 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GLM-4.5Z.ai | 31.5±16.1 | — | — | — | 12.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GLM-4.5 AirZ.ai | 31.5±16.1 | — | — | — | 10.1 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | DeepSeek V3.1DeepSeek | 31.5±16.1 | — | — | — | 10.8 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | gpt-oss-20bOpenAI | 31.5±16.1 | — | — | — | 8.8 | — | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
| — | GPT-5.4 NanoOpenAI | 27.4±16.1 | — | — | — | — | 66.1 | — | — | — | — | — | — | 暂定 | 1/4 个维度 · 1 个 Benchmark family | 2026年7月14日 |
这个榜单衡量什么
哪个 AI 模型更适合图片和文档任务
这类榜单关注图片感知、OCR、文档空间理解、视觉推理、视频和行动能力。不同模型支持的输入类型可能不同。
四个能力维度
四个维度来自分类蓝图。当前可用数据可能只覆盖其中一部分。没有证据的维度不会被写成已验证能力。
感知与 OCR
当前有 2 个 Benchmark 列提供这个维度的证据。
- V*
- SimpleVQA
文档与空间理解
当前有 1 个 Benchmark 列提供这个维度的证据。
- CharXiv
视觉推理
当前有 5 个 Benchmark 列提供这个维度的证据。
- BenchLM Multimodal Grounded score
- MMMU-Pro
- MathVision
- ERQA
- MedXpertQA (MM)
视频与落地行动
当前有 3 个 Benchmark 列提供这个维度的证据。
- ScreenSpot Pro
- VideoMMMU
- GDPval-AA
适合参考的多模态任务
- 文档提取。模型需要识别文字、表格、布局和页面关系。
- 图片问答。模型需要理解图像细节,并结合文字完成推理。
- 视频或视觉 Agent。模型需要理解过程,并把视觉信息用于行动。
如何用这张榜单选择模型
- 第 1 步
先确认评级状态
只有正式评级模型才有名次。估算和暂定模型没有正式名次。
- 第 2 步
再看评分区间和证据
分数接近时,不要只看名次。还要查看不确定性、维度覆盖和 Benchmark 数量。
- 第 3 步
最后用真实任务测试
榜单不能替代你的测试。请同时检查质量、速度、价格、上下文和供应商限制。
先确认模型支持的文件和输入类型。还要检查 OCR 语言、文件限制、速度、成本和隐私。
评级状态说明
正式评级
正式评级表示证据和重叠条件已满足。模型可以进入排名。
估算
估算表示已有部分证据,但还不满足正式排名条件。
暂定
暂定表示证据较少,或维度与 Benchmark family 覆盖还不满足估算条件。结果只适合早期观察。
Benchmark 与证据来源
证据来源名称和 Benchmark 分组来自当前可用评分数据。一个来源可以提供多个 Benchmark。
BenchLM
BenchLM Multimodal Grounded score、CharXiv、ERQA、GDPval-AA、MathVision、MedXpertQA (MM)、MMMU-Pro、ScreenSpot Pro、SimpleVQA、V*和VideoMMMU
Multimodal 模型排行榜如何生成
LMSpeed 将合格的第三方 Benchmark 先归入四个固定能力维度。Rated 模型满足正式排名所需的证据覆盖与重叠校准要求;Estimated 与 Provisional 模型继续展示,但不授予名次。
阅读分类分数方法论榜单限制
分类分来自当前收录的第三方 Benchmark。不同测试可能使用不同数据、提示和评分规则。榜单不代表永久结论,也不能代表每个真实任务。重要选择仍要用自己的数据和流程测试。
常见问题
当前可见模型中谁的正式名次最高
当前可见模型中,Qwen3.7 Plus 的正式名次最高。它的全局名次是第 1 位,分类分为 57.9。共有 10 个可见模型满足正式排名条件。这个结果只适用于页面所示的评分日期和方法版本。
不同分类的分数可以直接比较吗
不可以。每个分类使用不同的能力维度和证据。分类分只适合在同一张榜单内比较。需要比较不同任务时,请分别查看对应分类。
估算和暂定模型值得看吗
可以把它们当成候选模型。它们的证据还不够完整,所以没有正式名次。先看证据覆盖和不确定性,再用真实任务测试。
榜单多久更新一次
新的完整评分运行发布后,榜单会更新。页面顶部会显示当前运行日期和方法版本。LMSpeed 不保证固定的日更或周更时间。
排名第一就是最适合我的模型吗
不一定。你的任务还会受到速度、价格、上下文长度、工具支持、地区和供应商限制影响。榜单用于缩小范围,不能替代真实测试。
多模态分高就支持所有图片和视频格式吗
不代表。Benchmark 分数和产品功能支持是两件事。使用前要确认文件格式、大小限制、视频能力、OCR 语言和供应商接口。
