o3-mini
开发者: OpenAI
别名
o3 Mini(OpenAI)可通过 LMSpeed 上的 171 家 API 服务商获取。API 价格对比:输入价格从 $0.030 到 $135.00/M,柏拉图AI提供最低价。速度基准测试中,最快服务商达到 117 tok/s。
对比 o3 Mini 在 171 家服务商的 API 价格。输入价格从 $0.030/M 到 $135.00/M,其中 柏拉图AI 提供最低价 $0.030/M。
| 服务商 | 模型变体 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 速度 (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| o3-mini-all | $0.030 | $0.030 | — | |
| o3-mini-all | $0.030 | $0.030 | — | |
| o3-mini-all | $0.030 | $0.030 | — | |
| PoloAPI | o3-mini-all | $0.030 | $0.030 | — |
| o3-mini-all | $0.050 | $0.050 | — | |
| AAAI | o3-mini-all | $0.080 | $0.080 | — |
| o3-mini-all | $0.080 | $0.080 | — | |
| o3-mini-high | $0.100 | $0.100 | — | |
| o3-mini-high-all | $0.100 | $0.100 | — | |
| o3-mini-high | $0.100 | $0.100 | — | |
| o3-mini-high-all | $0.100 | $0.100 | — | |
| o3-mini-high | $0.100 | $0.100 | — | |
| o3-mini-high-all | $0.100 | $0.100 | — | |
| PoloAPI | o3-mini-high | $0.100 | $0.100 | — |
| PoloAPI | o3-mini-high-all | $0.100 | $0.100 | — |
| 碳硅生命体 | o3-mini-2025-01-31-high | $0.132 | $0.528 | — |
| 碳硅生命体 | o3-mini-2025-01-31-low | $0.132 | $0.528 | — |
| 碳硅生命体 | o3-mini-2025-01-31-medium | $0.132 | $0.528 | — |
| 碳硅生命体 | o3-mini-low | $0.132 | $0.528 | — |
| 碳硅生命体 | o3-mini-medium | $0.132 | $0.528 | — |
价格数据来自各服务商公开 API
| 提供商 | 速度 | 延迟 | 测试次数 |
|---|---|---|---|
o3-mini | 116.72 tok/s | 4.81s | 5 |
o3-mini | 88.86 tok/s | 3.96s | 10 |
o3-mini-all | 74.59 tok/s | 5.09s | 10 |
o3-mini | 60.31 tok/s | 7.42s | 15 |
o3-mini-2025-01-31 | 43.90 tok/s | 17.42s | 6 |
Yuen Sze Hong o3-mini-high | 41.58 tok/s | 6.24s | 20 |
最新基准测试结果,测量 API 响应速度与首字延迟。
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 01/18/2026, 23:52 | o3-mini | 151.92 tok/s | 5.30s |
| 01/18/2026, 23:52 | o3-mini | 156.28 tok/s | 2.84s |
| 01/18/2026, 23:52 | o3-mini | 163.66 tok/s | 3.61s |
| 01/18/2026, 23:52 | o3-mini | 16.66 tok/s | 8.72s |
| 01/18/2026, 23:52 | o3-mini | 95.05 tok/s | 3.57s |
| 09/04/2025, 12:42 | o3-mini | 166.99 tok/s | 3.57s |
| 09/04/2025, 12:42 | o3-mini | 188.31 tok/s | 2.24s |
| 09/04/2025, 12:42 | o3-mini | 195.02 tok/s | 3.21s |
| 09/04/2025, 12:42 | o3-mini | 26.43 tok/s | 7.05s |
| 09/04/2025, 12:42 | o3-mini | 152.08 tok/s | 3.06s |
| 03/27/2025, 09:35 | o3-mini | 58.67 tok/s | 4.42s |
| 03/27/2025, 09:35 | o3-mini | 29.54 tok/s | 3.86s |
| 03/27/2025, 09:35 | o3-mini | 20.28 tok/s | 3.51s |
| 03/27/2025, 09:35 | o3-mini | 32.89 tok/s | 5.19s |
| 03/27/2025, 09:35 | o3-mini | 18.45 tok/s | 3.50s |
| 02/28/2025, 05:39 | o3-mini-high | 49.45 tok/s | 6.67s |
| 02/28/2025, 05:39 | o3-mini-high | 45.83 tok/s | 4.79s |
| 02/28/2025, 05:39 | o3-mini-high | 45.67 tok/s | 4.94s |
| 02/28/2025, 05:39 | o3-mini-high | 51.18 tok/s | 3.92s |
| 02/28/2025, 05:39 | o3-mini-high | 34.83 tok/s | 4.57s |
