Data points: 81
The readout for Claude Opus 4.5 and Gemini 2.5 Pro, before the detailed comparison sheet.
Decision read
Gemini 2.5 Pro
Gemini 2.5 Pro currently has the stronger profile, with verified wins split 2 to 4.
Evidence depth
81 data points
Includes 8 benchmark rows, 0 audit samples, and 10 provider examples.
Selection signal
Start with Gemini 2.5 Pro
The charts below split 18 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare Claude Opus 4.5 vs Gemini 2.5 Proclaude-opus-4-5-vs-gemini-2-5-pro | Model A Claude Opus 4.5 | Model B Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| Overall leader | Contender | Leading |
| Verified metric wins | 2 wins | 4 wins |
| Where it leads | First-token latency, Free providers | Cheapest input price, Average speed, Provider coverage, Recent tests |
| Model metadata | Claude Opus 4.5 exposes 200K tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Text output. | Gemini 2.5 Pro exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. |
| Developer | Anthropic | |
| Context window | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Max output | 64K tokens | 65.5K tokens |
| Released | Nov 2025 | Jun 2025 |
| Modalities | Input FileImageText Output Text | Input TextImageFileAudiovideo Output Text |
| Features | Text inputImage inputFile inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Claude | Gemini |
| Knowledge cutoff | No data | 2025-01-31 |
| OpenRouter ID | anthropic/claude-opus-4.5 | google/gemini-2.5-pro |
| References | No data | No data |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Claude Opus 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| MMLU-Pro | 88.9%#3 | 86.2%#12 |
| SciCode | 47.0%#15 | 42.8%#32 |
| LiveCodeBench | 73.8%#26 | 80.1%#18 |
| Input price | $5.00/M#41 | $1.25/M#30 |
| Time to first answer token | 1.31 s#32 | 23.08 s#77 |
| GPQA | 81.0%#53 | 84.4%#36 |
| Output speed | 50.4 tok/s#88 | 132.3 tok/s#36 |
| HLE | 12.9%#59 | 21.1%#37 |
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Claude Opus 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Claude Opus 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
N1N20 tests | Claude Opus 4.5 speed / latency 56 tok/s / 2598ms input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency 106 tok/s / 16405ms input / output No data |
Rnglg2 API10 tests | Claude Opus 4.5 speed / latency 70 tok/s / 4078ms input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency 111 tok/s / 17899ms input / output No data |
DeepRouter5 tests | Claude Opus 4.5 speed / latency N/A / N/A input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency 92 tok/s / 16347ms input / output No data |
HotaruAPI5 tests | Claude Opus 4.5 speed / latency 59 tok/s / 2785ms input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data |
ModelPool5 tests | Claude Opus 4.5 speed / latency N/A / N/A input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency 81 tok/s / 21179ms input / output No data |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4.5 speed / latency No data input / output $0/M / $0/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $1.13/M / $9.00/M | |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-20251101 speed / latency No data input / output $0/M / $0/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0/M / $0/M | |
Claude Opus 4.5 c/claude-opus-4-5-20251101 speed / latency No data input / output $0.0017/M / $0.0017/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $2.50/M / $20.00/M | |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-20251101 speed / latency No data input / output $0.068/M / $0.342/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0.034/M / $0.274/M | |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 speed / latency No data input / output $0.205/M / $1.03/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0.051/M / $0.411/M |
This report only uses LMSpeed data for Claude Opus 4.5 and Gemini 2.5 Pro: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Claude Opus 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| When to choose each model | Claude Opus 4.5 Claude Opus 4.5 is stronger when you prioritize First-token latency, Free providers. | Gemini 2.5 Pro Gemini 2.5 Pro is stronger when you prioritize Cheapest input price, Average speed, Provider coverage, Recent tests. |
TL;DR: Gemini 2.5 Pro leads across 81 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from Claude Opus 4.5 vs Gemini 2.5 Pro into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.