Data points: 96
The readout for Claude Opus 4.6 and Gemini 2.5 Flash Lite, before the detailed comparison sheet.
Decision read
Tie
Tie currently has the stronger profile, with verified wins split 3 to 3.
Evidence depth
96 data points
Includes 8 benchmark rows, 3 audit samples, and 7 provider examples.
Selection signal
Tie
The charts below split 18 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare Claude Opus 4.6 vs Gemini 2.5 Flash Liteclaude-opus-4-6-vs-gemini-2-5-flash-lite | Model A Claude Opus 4.6 | Model B Gemini 2.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| Overall leader | Tie | Tie |
| Verified metric wins | 3 wins | 3 wins |
| Where it leads | Free providers, Provider coverage, Recent tests | Cheapest input price, Average speed, First-token latency |
| Model metadata | Claude Opus 4.6 exposes 1M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Text output. | Gemini 2.5 Flash Lite exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. |
| Developer | Anthropic | |
| Context window | 1M tokens | 1.0M tokens |
| Max output | 128K tokens | 65.5K tokens |
| Released | Apr 2026 | Sep 2025 |
| Modalities | Input TextImageFile Output Text | Input TextImageFileAudiovideo Output Text |
| Features | Text inputImage inputFile inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Claude | Gemini |
| Knowledge cutoff | No data | 2025-01-31 |
| OpenRouter ID | anthropic/claude-opus-4.6-fast | google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 |
| References | No data | No data |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Claude Opus 4.6 | Gemini 2.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| Time to first answer token | 1.44 s#34 | 0.37 s#2 |
| Time to first token | 1.44 s#57 | 0.37 s#3 |
| Input price | $5.00/M#41 | $0.100/M#6 |
| Output price | $25.00/M#47 | $0.400/M#6 |
| Output speed | 44.9 tok/s#96 | 229.0 tok/s#7 |
| Blended price | $10.00/M#68 | $0.175/M#10 |
| SciCode | 45.7%#20 | 17.7%#112 |
| GPQA | 84.0%#38 | 47.4%#122 |
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Claude Opus 4.6 | Gemini 2.5 Flash Lite |
|---|---|---|
Yuan APIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 89 56100100100 | Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite No audit yet |
钠 APIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 80 668470100 | Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite No audit yet |
RenRen APIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 78 70728088 | Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite No audit yet |
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Claude Opus 4.6 | Gemini 2.5 Flash Lite |
|---|---|---|
SkyAI60 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency N/A / N/A input / output No data | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 276 tok/s / 1323ms input / output No data |
Rnglg2 API45 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 57 tok/s / 3926ms input / output No data | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 235 tok/s / 2518ms input / output No data |
钠 API25 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 42 tok/s / 2282ms input / output No data | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 172 tok/s / 1257ms input / output No data |
ModelPool10 tests | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency 84 tok/s / 3916ms input / output $0.429/M / $2.14/M | Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite-nothinking speed / latency N/A / N/A input / output $0.0086/M / $0.034/M |
N1N10 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 46 tok/s / 2559ms input / output No data | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 298 tok/s / 524ms input / output No data |
Claude Opus 4.6 c/claude-opus-4-6-thinking speed / latency No data input / output $0.0017/M / $0.0017/M | Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite speed / latency No data input / output $0.300/M / $2.40/M | |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6-thinking speed / latency No data input / output $0.205/M / $1.03/M | Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 speed / latency No data input / output $0.0041/M / $0.016/M |
This report only uses LMSpeed data for Claude Opus 4.6 and Gemini 2.5 Flash Lite: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Claude Opus 4.6 | Gemini 2.5 Flash Lite |
|---|---|---|
| When to choose each model | Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.6 is stronger when you prioritize Free providers, Provider coverage, Recent tests. | Gemini 2.5 Flash Lite Gemini 2.5 Flash Lite is stronger when you prioritize Cheapest input price, Average speed, First-token latency. |
TL;DR: Tie leads across 96 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from Claude Opus 4.6 vs Gemini 2.5 Flash Lite into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.