Data points: 83
The readout for Claude Opus 4.6 and Gemini 3 Pro, before the detailed comparison sheet.
Decision read
Claude Opus 4.6
Claude Opus 4.6 currently has the stronger profile, with verified wins split 4 to 2.
Evidence depth
83 data points
Includes 6 benchmark rows, 3 audit samples, and 8 provider examples.
Selection signal
Start with Claude Opus 4.6
The charts below split 17 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare Claude Opus 4.6 vs Gemini 3 Proclaude-opus-4-6-vs-gemini-3-pro | Model A Claude Opus 4.6 | Model B Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| Overall leader | Leading | Contender |
| Verified metric wins | 4 wins | 2 wins |
| Where it leads | First-token latency, Free providers, Provider coverage, Recent tests | Cheapest input price, Average speed |
| Model metadata | Claude Opus 4.6 exposes 1M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Text output. | No OpenRouter metadata is available yet for this model. |
| Developer | Anthropic | |
| Context window | 1M tokens | No data |
| Max output | 128K tokens | No data |
| Released | Apr 2026 | No data |
| Modalities | Input TextImageFile Output Text | No data |
| Features | Text inputImage inputFile inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | None listed |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Claude | No data |
| Knowledge cutoff | No data | No data |
| OpenRouter ID | anthropic/claude-opus-4.6-fast | No data |
| References | No data | No data |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Claude Opus 4.6 | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| SciCode | 45.7%#20 | 56.1%#4 |
| GPQA | 84.0%#38 | 90.8%#7 |
| HLE | 18.6%#43 | 37.2%#7 |
| Input price | $5.00/M#41 | $2.00/M#36 |
| Output price | $25.00/M#47 | $12.00/M#42 |
| Blended price | $10.00/M#68 | $4.50/M#61 |
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Claude Opus 4.6 | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
Yuan APIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 89 56100100100 | Gemini 3 Pro gemini-3-pro-preview No audit yet |
钠 APIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 80 668470100 | Gemini 3 Pro gemini-3-pro-low No audit yet |
RenRen APIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 78 70728088 | Gemini 3 Pro gemini-3-pro-preview No audit yet |
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Claude Opus 4.6 | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
N1N20 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 46 tok/s / 2559ms input / output No data | Gemini 3 Pro speed / latency 83 tok/s / 14822ms input / output No data |
Rnglg2 API20 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 57 tok/s / 3926ms input / output No data | Gemini 3 Pro speed / latency 85 tok/s / 12067ms input / output No data |
钠 API20 tests | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency 42 tok/s / 2282ms input / output $0.103/M / $0.514/M | Gemini 3 Pro gemini-3-pro-preview speed / latency N/A / N/A input / output $0.015/M / $0.988/M |
ModelPool10 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 84 tok/s / 3916ms input / output No data | Gemini 3 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data |
小水管 API10 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 45 tok/s / 6167ms input / output No data | Gemini 3 Pro speed / latency 16 tok/s / 1749ms input / output No data |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4.6 speed / latency No data input / output $0/M / $0/M | Gemini 3 Pro gemini-3-pro-preview speed / latency No data input / output $0.570/M / $3.43/M | |
Claude Opus 4.6 c/claude-opus-4-6-thinking speed / latency No data input / output $0.0017/M / $0.0017/M | Gemini 3 Pro gemini-3-pro-preview speed / latency No data input / output $2.00/M / $12.00/M | |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency No data input / output $0.685/M / $3.42/M | Gemini 3 Pro gemini-3-pro-preview speed / latency No data input / output $0.0048/M / $0.0048/M |
This report only uses LMSpeed data for Claude Opus 4.6 and Gemini 3 Pro: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Claude Opus 4.6 | Gemini 3 Pro |
|---|---|---|
| When to choose each model | Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.6 is stronger when you prioritize First-token latency, Free providers, Provider coverage, Recent tests. | Gemini 3 Pro Gemini 3 Pro is stronger when you prioritize Cheapest input price, Average speed. |
TL;DR: Claude Opus 4.6 leads across 83 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from Claude Opus 4.6 vs Gemini 3 Pro into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.