Data points: 82
The readout for Gemini 2.5 Flash and Gemini 2.5 Pro, before the detailed comparison sheet.
Decision read
Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.5 Flash currently has the stronger profile, with verified wins split 4 to 2.
Evidence depth
82 data points
Includes 8 benchmark rows, 0 audit samples, and 9 provider examples.
Selection signal
Start with Gemini 2.5 Flash
The charts below split 17 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare Gemini 2.5 Flash vs Gemini 2.5 Progemini-2-5-flash-vs-gemini-2-5-pro | Model A Gemini 2.5 Flash | Model B Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| Overall leader | Leading | Contender |
| Verified metric wins | 4 wins | 2 wins |
| Where it leads | Cheapest input price, Average speed, First-token latency, Recent tests | Free providers, Provider coverage |
| Model metadata | Gemini 2.5 Flash exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. | Gemini 2.5 Pro exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. |
| Developer | ||
| Context window | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Max output | 65.5K tokens | 65.5K tokens |
| Released | Jun 2025 | Jun 2025 |
| Modalities | Input FileImageTextAudiovideo Output Text | Input TextImageFileAudiovideo Output Text |
| Features | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Gemini | Gemini |
| Knowledge cutoff | 2025-01-31 | 2025-01-31 |
| OpenRouter ID | google/gemini-2.5-flash | google/gemini-2.5-pro |
| References | No data | No data |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| AIME | 50.0%#25 | 88.7%#6 |
| Time to first answer token | 0.54 s#10 | 23.08 s#77 |
| MMLU-Pro | 80.9%#34 | 86.2%#12 |
| Output speed | 194.9 tok/s#13 | 132.3 tok/s#36 |
| Time to first token | 0.54 s#14 | 23.08 s#97 |
| Input price | $0.300/M#15 | $1.25/M#30 |
| MATH-500 | 93.2%#24 | 96.7%#16 |
| LiveCodeBench | 49.5%#56 | 80.1%#18 |
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
CatClaw API40 tests | Gemini 2.5 Flash speed / latency 54 tok/s / 10365ms input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency 48 tok/s / 23637ms input / output No data |
SWT-API25 tests | Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash speed / latency 139 tok/s / 4002ms input / output $0.0001/M / $0.0013/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency N/A / N/A input / output $0.0006/M / $0.0050/M |
MN API10 tests | Gemini 2.5 Flash speed / latency N/A / N/A input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency 103 tok/s / 16912ms input / output No data |
N1N10 tests | Gemini 2.5 Flash speed / latency 200 tok/s / 8207ms input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency 106 tok/s / 16405ms input / output No data |
NewAPI50210 tests | Gemini 2.5 Flash speed / latency N/A / N/A input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency 105 tok/s / 4638ms input / output No data |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash speed / latency No data input / output $0.0001/M / $0.0013/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0.0006/M / $0.0050/M | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash speed / latency No data input / output $0.0008/M / $0.0068/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0.0034/M / $0.027/M | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash-c speed / latency No data input / output $0.0050/M / $0.0050/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $1.25/M / $10.00/M | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash speed / latency No data input / output $0.0050/M / $0.0050/M | Gemini 2.5 Pro [L]流式抗截断/gemini-2.5-pro-search speed / latency No data input / output $8.40/M / $8.40/M |
This report only uses LMSpeed data for Gemini 2.5 Flash and Gemini 2.5 Pro: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| When to choose each model | Gemini 2.5 Flash Gemini 2.5 Flash is stronger when you prioritize Cheapest input price, Average speed, First-token latency, Recent tests. | Gemini 2.5 Pro Gemini 2.5 Pro is stronger when you prioritize Free providers, Provider coverage. |
TL;DR: Gemini 2.5 Flash leads across 82 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from Gemini 2.5 Flash vs Gemini 2.5 Pro into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.