Data points: 63
The readout for Gemini 2.5 Pro and Gemini 3.1 Flash Image, before the detailed comparison sheet.
Decision read
Gemini 2.5 Pro
Gemini 2.5 Pro currently has the stronger profile, with verified wins split 4 to 0.
Evidence depth
63 data points
Includes 0 benchmark rows, 0 audit samples, and 10 provider examples.
Selection signal
Start with Gemini 2.5 Pro
The charts below split 10 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare Gemini 2.5 Pro vs Gemini 3.1 Flash Imagegemini-2-5-pro-vs-gemini-3-1-flash-image | Model A Gemini 2.5 Pro | Model B Gemini 3.1 Flash Image |
|---|---|---|
| Overall leader | Leading | Contender |
| Verified metric wins | 4 wins | 0 wins |
| Where it leads | Cheapest input price, Free providers, Provider coverage, Recent tests | No data |
| Model metadata | Gemini 2.5 Pro exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. | Gemini 3.1 Flash Image exposes 131.1K tokens; notable signals: Text input, Image input, Text output, Image output. |
| Developer | ||
| Context window | 1.0M tokens | 131.1K tokens |
| Max output | 65.5K tokens | 65.5K tokens |
| Released | Jun 2025 | Feb 2026 |
| Modalities | Input TextImageFileAudiovideo Output Text | Input ImageText Output ImageText |
| Features | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | Text inputImage inputText outputImage outputStructured outputsJSON modeReasoning |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Gemini | Gemini |
| Knowledge cutoff | 2025-01-31 | No data |
| OpenRouter ID | google/gemini-2.5-pro | google/gemini-3.1-flash-image-preview |
| References | No data | No data |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Gemini 2.5 Pro | Gemini 3.1 Flash Image |
|---|---|---|
| No shared benchmark metrics are available yet. | ||
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Gemini 2.5 Pro | Gemini 3.1 Flash Image |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Gemini 2.5 Pro | Gemini 3.1 Flash Image |
|---|---|---|
DeepRouter5 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency 92 tok/s / 16347ms input / output No data | Gemini 3.1 Flash Image speed / latency N/A / N/A input / output No data |
ModelPool5 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency 81 tok/s / 21179ms input / output No data | Gemini 3.1 Flash Image speed / latency N/A / N/A input / output No data |
N1N5 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency 106 tok/s / 16405ms input / output No data | Gemini 3.1 Flash Image speed / latency N/A / N/A input / output No data |
Rnglg2 API5 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency 111 tok/s / 17899ms input / output No data | Gemini 3.1 Flash Image speed / latency N/A / N/A input / output No data |
素墨API5 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency 82 tok/s / 17042ms input / output No data | Gemini 3.1 Flash Image speed / latency N/A / N/A input / output No data |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0/M / $0/M | Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image speed / latency No data input / output $2.86/M / $2.86/M | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0.0006/M / $0.0050/M | Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image-preview speed / latency No data input / output $0.037/M / $0.150/M | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0.0006/M / $0.0050/M | Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image-preview speed / latency No data input / output $0.037/M / $0.150/M | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0.042/M / $0.336/M | Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image-preview speed / latency No data input / output $0.0072/M / $0.0072/M | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro-c speed / latency No data input / output $0.0082/M / $0.0082/M | Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image-preview speed / latency No data input / output $0.016/M / $0.016/M |
This report only uses LMSpeed data for Gemini 2.5 Pro and Gemini 3.1 Flash Image: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Gemini 2.5 Pro | Gemini 3.1 Flash Image |
|---|---|---|
| When to choose each model | Gemini 2.5 Pro Gemini 2.5 Pro is stronger when you prioritize Cheapest input price, Free providers, Provider coverage, Recent tests. | Gemini 3.1 Flash Image Gemini 3.1 Flash Image does not clearly lead on the verified metrics here, so check provider-specific pricing before choosing. |
TL;DR: Gemini 2.5 Pro leads across 63 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from Gemini 2.5 Pro vs Gemini 3.1 Flash Image into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.