Data points: 82
The readout for Gemini 2.5 Pro and GLM-4.5, before the detailed comparison sheet.
Decision read
Gemini 2.5 Pro
Gemini 2.5 Pro currently has the stronger profile, with verified wins split 4 to 2.
Evidence depth
82 data points
Includes 8 benchmark rows, 0 audit samples, and 7 provider examples.
Selection signal
Start with Gemini 2.5 Pro
The charts below split 15 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare Gemini 2.5 Pro vs GLM-4.5gemini-2-5-pro-vs-glm-4-5 | Model A Gemini 2.5 Pro | Model B GLM-4.5 |
|---|---|---|
| Overall leader | Leading | Contender |
| Verified metric wins | 4 wins | 2 wins |
| Where it leads | Cheapest input price, Average speed, Provider coverage, Recent tests |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Gemini 2.5 Pro | GLM-4.5 |
|---|---|---|
| AIME | 88.7%#6 |
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Gemini 2.5 Pro | GLM-4.5 |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Gemini 2.5 Pro | GLM-4.5 |
|---|---|---|
5 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency 106 tok/s / 16405ms input / output No data |
This report only uses LMSpeed data for Gemini 2.5 Pro and GLM-4.5: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Gemini 2.5 Pro | GLM-4.5 |
|---|---|---|
| When to choose each model | Gemini 2.5 Pro Gemini 2.5 Pro is stronger when you prioritize Cheapest input price, Average speed, Provider coverage, Recent tests. | GLM-4.5 GLM-4.5 is stronger when you prioritize First-token latency, Free providers. |
TL;DR: Gemini 2.5 Pro leads across 82 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from Gemini 2.5 Pro vs GLM-4.5 into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
| First-token latency, Free providers |
| Model metadata | Gemini 2.5 Pro exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. | GLM-4.5 exposes 131.1K tokens; notable signals: Text input, Text output, Tool calling, JSON mode. |
|---|---|---|
| Developer | No data | |
| Context window | 1.0M tokens | 131.1K tokens |
| Max output | 65.5K tokens | 98.3K tokens |
| Released | Jun 2025 | Jul 2025 |
| Modalities | Input TextImageFileAudiovideo Output Text | Input Text Output Text |
| Features | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | Text inputText outputTool callingJSON modeReasoning |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Gemini | Other |
| Knowledge cutoff | 2025-01-31 | 2024-12-31 |
| OpenRouter ID | google/gemini-2.5-pro | z-ai/glm-4.5 |
| References | No data | No data |
| MATH-500 | 96.7%#16 | 97.9%#10 |
|---|
| MMLU-Pro | 86.2%#12 | 83.5%#25 |
|---|
| LiveCodeBench | 80.1%#18 | 73.8%#26 |
|---|
| Input price | $1.25/M#30 | $0.600/M#23 |
|---|
| Output price | $10.00/M#41 | $2.20/M#25 |
|---|
| SciCode | 42.8%#32 | 34.8%#76 |
|---|
| GPQA | 84.4%#36 | 78.2%#60 |
|---|
GLM-4.5
speed / latency
N/A / N/A
input / output
No data
Rnglg2 API5 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency 111 tok/s / 17899ms input / output No data | GLM-4.5 speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
素墨API5 tests | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency 82 tok/s / 17042ms input / output $0.100/M / $0.100/M | GLM-4.5 glm-4.5 speed / latency N/A / N/A input / output $0.010/M / $0.010/M |
|---|
AAAI0 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data | GLM-4.5 speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
AI API0 tests | Gemini 2.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data | GLM-4.5 speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro-search speed / latency No data input / output $1.25/M / $10.00/M | GLM-4.5 glm-4.5 speed / latency No data input / output $0.010/M / $0.010/M |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency No data input / output $0.014/M / $0.014/M | GLM-4.5 glm-4.5 speed / latency No data input / output $0.274/M / $1.10/M |
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.