deepseek-v3-1-terminus
Developer: DeepSeek
Also known as
DeepSeek V3.1 Terminus by DeepSeek is available through 54 API providers on LMSpeed. Compare API pricing from $0.0004 to $75.00 per million input tokens across providers. Free API access is offered by 3 providers. In speed benchmarks, the fastest provider reaches 127 tok/s.
Compare DeepSeek V3.1 Terminus API pricing across 51 providers. Input prices range from $0.0004 to $75.00 per million input. 91VIP offers the lowest rate at $0.0004/M.
| Provider | Model Variant | Input ($/M) | Output ($/M) | Speed (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | Free | Free | — | |
| 91VIP API | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | Free | Free | — |
| MapleLeaf API | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | Free | Free | — |
| 91VIP | deepseek-v3.1-terminus | $0.0004 | $0.0003 | — |
| Futureppo | deepseek-v3.1-terminus | $0.0004 | $0.0003 | — |
| 素墨API | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | $0.010 | $0.010 | — |
| 素墨API | deepseek-v3.1-terminus | $0.010 | $0.010 | — |
| CookingAI | deepseek-v3.1-terminus | $0.010 | $0.010 | — |
| 紫脑喵 | deepseek-v3.1-terminus | $0.010 | $0.010 | — |
| uglycat | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | $0.010 | $0.010 | — |
| deepseek-v3.1-terminus | $0.027 | $0.100 | — | |
| 李/deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | $0.100 | $0.100 | — | |
| Seamee API | deepseek/deepseek-v3.1-terminus | $0.210 | $0.790 | — |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | $0.210 | $0.790 | — | |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | $0.250 | $0.700 | — | |
| deepseek-v3.1-terminus | $0.270 | $1.00 | — | |
| Seamee API | deepseek-v3.1-terminus | $0.270 | $1.00 | — |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | $0.270 | $1.00 | — | |
| 人人 API | deepseek-v3.1-terminus | $0.300 | $0.500 | — |
| SWT-API | deepseek-v3.1-terminus | $0.375 | $0.375 | — |
Pricing data from provider public APIs
DeepSeek V3.1 Terminus is free to use through 3 providers with no per-token charges. These providers offer free API credits or a free tier:
| Provider | Speed (t/s) |
|---|---|
| — | |
| 91VIP API | — |
| MapleLeaf API | — |
Compare speed and latency performance across all API providers.
Showing 1-6 of 6 providers
| Provider | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
deepseek-v3-1-terminus | 126.69 tok/s | 1.03s | 5 |
SeoSycy API deepseek-v3-1-terminus | 81.58 tok/s | 1.05s | 5 |
deepseek-v3-1-terminus | 56.53 tok/s | 1.36s | 20 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 51.04 tok/s | 1.72s | 30 |
deepseek-v3-1-terminus | 45.32 tok/s | 2.13s | 5 |
deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | 23.09 tok/s | 1.01s | 5 |
Latest benchmark results measuring API response speed and first-token latency.
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| 02/18/2026, 06:04 | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | 13.51 tok/s | 0.87s |
| 02/18/2026, 06:04 | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | 35.19 tok/s | 0.74s |
| 02/18/2026, 06:04 | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | 34.30 tok/s | 0.85s |
| 02/18/2026, 06:04 | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | 14.46 tok/s | 1.78s |
| 02/18/2026, 06:04 | deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus | 17.97 tok/s | 0.80s |
| 12/31/2025, 09:53 | deepseek-v3-1-terminus | 129.76 tok/s | 1.46s |
| 12/31/2025, 09:53 | deepseek-v3-1-terminus | 121.93 tok/s | 1.32s |
| 12/31/2025, 09:53 | deepseek-v3-1-terminus | 125.94 tok/s | 0.78s |
| 12/31/2025, 09:53 | deepseek-v3-1-terminus | 119.57 tok/s | 0.81s |
| 12/31/2025, 09:53 | deepseek-v3-1-terminus | 136.27 tok/s | 0.76s |
| 12/30/2025, 07:00 | deepseek-v3-1-terminus | 46.74 tok/s | 7.31s |
| 12/30/2025, 07:00 | deepseek-v3-1-terminus | 36.38 tok/s | 0.76s |
| 12/30/2025, 07:00 | deepseek-v3-1-terminus | 28.66 tok/s | 0.97s |
| 12/30/2025, 07:00 | deepseek-v3-1-terminus | 44.46 tok/s | 0.83s |
| 12/30/2025, 07:00 | deepseek-v3-1-terminus | 70.34 tok/s | 0.76s |
| 12/30/2025, 03:27 | deepseek-v3-1-terminus | 79.13 tok/s | 1.40s |
| 12/30/2025, 03:27 | deepseek-v3-1-terminus | 66.43 tok/s | 0.79s |
| 12/30/2025, 03:27 | deepseek-v3-1-terminus | 107.67 tok/s | 0.76s |
| 12/30/2025, 03:27 | deepseek-v3-1-terminus | 88.89 tok/s | 1.08s |
| 12/30/2025, 03:27 | deepseek-v3-1-terminus | 65.78 tok/s | 1.24s |
