glm-4
3.57s |
| 5 |
428.83 t/s | 3.12s | 5 |
| 翻译/glm-4.7 | 308.58 t/s | 3.72s | 5 |
| z-ai/glm-4.6v-flash | 172.60 t/s | 9.42s | 5 |
| zhipu/glm-4.6v-flash | 142.46 t/s | 11.05s | 43 |
142.21 t/s | 9.86s | 25 |
113.85 t/s | 7.10s | 5 |
| zhipu/glm-4.1v-thinking-flash | 107.63 t/s | 7.41s | 95 |
105.59 t/s | 10.50s | 20 |
100.63 t/s | 1.99s | 5 |
99.26 t/s | 2.15s | 15 |
94.86 t/s | 3.81s | 5 |
| glm-4-7-251222 | 81.01 t/s | 15.57s | 5 |
| glm-4-flash | 78.17 t/s | 1.57s | 20 |
| zai-org/GLM-4.7 | 74.72 t/s | 16.10s | 5 |
74.70 t/s | 17.00s | 15 |
74.33 t/s | 0.60s | 20 |
73.70 t/s | 0.77s | 5 |
73.52 t/s | 0.71s | 15 |
73.00 t/s | 6.15s | 10 |
70.70 t/s | 11.56s | 5 |
70.24 t/s | 1.60s | 15 |
69.30 t/s | 12.39s | 15 |
69.26 t/s | 10.03s | 5 |
68.81 t/s | 0.78s | 5 |
68.55 t/s | 2.58s | 5 |
65.32 t/s | 0.43s | 10 |
64.99 t/s | 15.30s | 5 |
64.39 t/s | 0.47s | 5 |
| zhipu/glm-4-9b | 64.11 t/s | 0.74s | 35 |
| glm-4.7 | 64.10 t/s | 7.68s | 5 |
59.55 t/s | 41.22s | 5 |
| zhipu/glm-4v-flash | 56.78 t/s | 0.75s | 80 |
| glm-4.6 | 56.02 t/s | 1.36s | 5 |
| zhipu/glm-4.7-flash | 55.56 t/s | 23.85s | 76 |
| zai-org/GLM-4.5-Air | 54.07 t/s | 3.64s | 25 |
53.18 t/s | 22.27s | 5 |
52.99 t/s | 8.89s | 20 |
| glm-4.7-flash | 50.25 t/s | 20.72s | 5 |
49.80 t/s | 20.06s | 10 |
47.96 t/s | 19.95s | 5 |
47.92 t/s | 0.33s | 30 |
| GLM-4-Flash | 47.16 t/s | 0.36s | 5 |
47.15 t/s | 23.48s | 25 |
45.33 t/s | 4.68s | 5 |
43.51 t/s | 5.35s | 10 |
40.10 t/s | 16.54s | 5 |
38.95 t/s | 32.32s | 5 |
38.23 t/s | 0.78s | 5 |
35.36 t/s | 1.39s | 5 |
| zhipu/glm-4-flash | 34.86 t/s | 0.92s | 5150 |
33.93 t/s | 1.57s | 5 |
| zhipu/glm-4.5-flash | 29.87 t/s | 14.83s | 77 |
| glm-4.5-air | 29.49 t/s | 24.77s | 5 |
| zhipu/glm-4-flash | 29.46 t/s | 1.03s | 2785 |
| z-ai/glm-4.5-air:free | 24.97 t/s | 53.96s | 5 |
| glm-4.5-flash | 22.52 t/s | 17.09s | 15 |
| zai-org/GLM-4.5 | 20.72 t/s | 1.47s | 5 |
| glm-4.5-flash | 16.27 t/s | 37.74s | 5 |
| zhipu/glm-4-32b | 8.61 t/s | 1.38s | 20 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| GLM-4.5-Air | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| glm-4.5 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| GLM-4.5-Air | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
27.22 t/s |
0.75s |
| Mar 8, 08:54 AM | zhipu/glm-4-flash | 22.12 t/s | 0.89s |
| Mar 8, 08:54 AM | zhipu/glm-4-flash | 25.09 t/s | 0.70s |
| Mar 8, 12:56 AM | zhipu/glm-4-flash | 20.00 t/s | 3.26s |
| Mar 8, 12:56 AM | zhipu/glm-4-flash | 27.04 t/s | 0.58s |
| Mar 8, 12:56 AM | zhipu/glm-4-flash | 28.82 t/s | 1.39s |
| Mar 8, 12:56 AM | zhipu/glm-4-flash | 47.80 t/s | 0.61s |
| Mar 8, 12:56 AM | zhipu/glm-4-flash | 28.72 t/s | 0.52s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 37.45 t/s | 0.81s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 28.95 t/s | 0.62s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 31.91 t/s | 1.78s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 26.41 t/s | 0.86s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 29.03 t/s | 0.61s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 35.00 t/s | 1.70s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 32.17 t/s | 0.80s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 13.33 t/s | 0.65s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 30.31 t/s | 0.75s |
| Mar 8, 12:34 AM | zhipu/glm-4-flash | 35.24 t/s | 1.21s |