glm-4
1.99s |
| 5 |
99.26 t/s | 2.15s | 15 |
94.86 t/s | 3.81s | 5 |
74.33 t/s | 0.60s | 20 |
73.70 t/s | 0.77s | 5 |
73.52 t/s | 0.71s | 15 |
73.00 t/s | 6.15s | 10 |
70.70 t/s | 11.56s | 5 |
69.30 t/s | 12.39s | 15 |
68.55 t/s | 2.58s | 5 |
| zhipu/glm-4-9b | 65.28 t/s | 0.87s | 10 |
64.99 t/s | 15.30s | 5 |
61.60 t/s | 0.30s | 5 |
| zhipu/glm-4v-flash | 56.90 t/s | 0.64s | 45 |
52.99 t/s | 8.89s | 20 |
47.92 t/s | 0.33s | 30 |
| GLM-4-Flash | 47.16 t/s | 0.36s | 5 |
46.12 t/s | 23.86s | 20 |
43.51 t/s | 5.35s | 10 |
40.10 t/s | 16.54s | 5 |
38.23 t/s | 0.78s | 5 |
35.36 t/s | 1.39s | 5 |
| zhipu/glm-4-flash | 35.05 t/s | 0.84s | 4800 |
| zhipu/glm-4.5-flash | 28.96 t/s | 13.06s | 60 |
| zhipu/glm-4-32b | 8.61 t/s | 1.38s | 20 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| GLM-4.5-Air | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| zhipu/glm-4-flash | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| GLM-4.5-Air | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
| glm-4.5 | - | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
- | -s | 0 |
26.62 t/s |
2.13s |
| Dec 11, 01:51 AM | zhipu/glm-4-flash | 24.54 t/s | 0.88s |
| Dec 11, 01:51 AM | zhipu/glm-4-flash | 27.86 t/s | 1.54s |
| Dec 8, 06:22 AM | glm-4.5-air | 133.16 t/s | 3.66s |
| Dec 8, 06:22 AM | glm-4.5-air | 35.05 t/s | 3.94s |
| Dec 8, 06:22 AM | glm-4.5-air | 72.01 t/s | 24.00s |
| Dec 8, 06:22 AM | glm-4.5-air | 77.97 t/s | 4.36s |
| Dec 8, 06:22 AM | glm-4.5-air | 66.10 t/s | 8.17s |
| Dec 7, 10:31 AM | zhipu/glm-4-flash | 39.11 t/s | 3.33s |
| Dec 7, 10:31 AM | zhipu/glm-4-flash | 33.38 t/s | 0.93s |
| Dec 7, 10:31 AM | zhipu/glm-4-flash | 31.25 t/s | 2.12s |
| Dec 7, 10:31 AM | zhipu/glm-4-flash | 40.56 t/s | 0.87s |
| Dec 7, 10:31 AM | zhipu/glm-4-flash | 33.46 t/s | 1.02s |
| Dec 7, 06:12 AM | zhipu/glm-4-flash | 33.17 t/s | 4.67s |
| Dec 7, 06:12 AM | zhipu/glm-4-flash | 34.62 t/s | 0.99s |
| Dec 7, 06:12 AM | zhipu/glm-4-flash | 39.50 t/s | 0.90s |
| Dec 7, 06:12 AM | zhipu/glm-4-flash | 35.21 t/s | 1.88s |
| Dec 7, 06:12 AM | zhipu/glm-4-flash | 29.70 t/s | 1.11s |