gpt-4-1-nano
Developer: OpenAI
Also known as
GPT-4.1 Nano by OpenAI is available through 69 API providers on LMSpeed. Compare API pricing from $0.0005 to $75.00 per million input tokens across providers. Free API access is offered by 1 provider. In speed benchmarks, the fastest provider reaches 222 tok/s.
Compare GPT-4.1 Nano API pricing across 68 providers. Input prices range from $0.0005 to $75.00 per million input. SWT-API offers the lowest rate at $0.0005/M.
| Provider | Model Variant | Input ($/M) | Output ($/M) | Speed (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-nano | Free | Free | — | |
| SWT-API | gpt-4.1-nano | $0.0005 | $0.0010 | 126.6 t/s |
| 碳硅生命体 | gpt-4.1-nano | $0.012 | $0.048 | — |
| GankInterview LLM | gpt-4.1-nano | $0.050 | $0.100 | — |
| gpt-4.1-nano | $0.060 | $0.120 | — | |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.060 | $0.120 | — | |
| gpt-4.1-nano | $0.090 | $0.360 | — | |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.090 | $0.360 | — | |
| openai/gpt-4.1-nano | $0.090 | $0.360 | — | |
| AAAI | gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | — |
| AAAI | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.100 | $0.400 | — |
| gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.200 | — | |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.100 | $0.200 | — | |
| gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | — | |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.100 | $0.400 | — | |
| gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | — | |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.100 | $0.400 | 161.8 t/s | |
| gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.200 | — | |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.100 | $0.200 | — | |
| gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.200 | — |
Pricing data from provider public APIs
GPT-4.1 Nano is free to use through 1 provider with no per-token charges. These providers offer free API credits or a free tier:
| Provider | Speed (t/s) |
|---|---|
| — |
Compare speed and latency performance across all API providers.
Showing 1-3 of 3 providers
| Provider | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 222.46 tok/s | 0.80s | 5 |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 161.78 tok/s | 1.28s | 25 |
SWT-API gpt-4.1-nano | 126.63 tok/s | 2.01s | 75 |
Latest benchmark results measuring API response speed and first-token latency.
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| 12/30/2025, 02:52 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 223.88 tok/s | 0.87s |
| 12/30/2025, 02:52 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 213.50 tok/s | 0.91s |
| 12/30/2025, 02:52 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 221.29 tok/s | 0.73s |
| 12/30/2025, 02:52 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 216.37 tok/s | 0.71s |
| 12/30/2025, 02:52 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 237.28 tok/s | 0.79s |
| 12/20/2025, 03:20 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 114.21 tok/s | 1.27s |
| 12/20/2025, 03:20 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 608.65 tok/s | 1.32s |
| 12/20/2025, 03:20 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 347.04 tok/s | 1.32s |
| 12/20/2025, 03:20 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 70.44 tok/s | 1.12s |
| 12/20/2025, 03:20 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 543.12 tok/s | 1.23s |
| 10/04/2025, 12:43 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 136.02 tok/s | 1.57s |
| 10/04/2025, 12:43 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 173.91 tok/s | 1.56s |
| 10/04/2025, 12:43 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 136.43 tok/s | 1.28s |
| 10/04/2025, 12:43 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 163.78 tok/s | 1.22s |
| 10/04/2025, 12:43 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 112.84 tok/s | 1.20s |
| 08/26/2025, 16:11 | gpt-4.1-nano | 59.15 tok/s | 1.03s |
| 08/26/2025, 16:11 | gpt-4.1-nano | 90.20 tok/s | 3.52s |
| 08/26/2025, 16:11 | gpt-4.1-nano | 73.95 tok/s | 1.06s |
| 08/26/2025, 16:11 | gpt-4.1-nano | 55.29 tok/s | 2.53s |
| 08/26/2025, 16:11 | gpt-4.1-nano | 101.64 tok/s | 2.67s |
