gpt-5-4
Developer: OpenAI
Also known as
GPT-5.4 by OpenAI is available through 160 API providers on LMSpeed. Compare API pricing from $0.010 to $13003285.00 per million input tokens across providers. Free API access is offered by 3 providers. In speed benchmarks, the fastest provider reaches 85 tok/s.
Compare GPT-5.4 API pricing across 157 providers. Input prices range from $0.010 to $13003285.00 per million input. 素墨API offers the lowest rate at $0.010/M.
| Provider | Model Variant | Input ($/M) | Output ($/M) | Speed (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| 梦德 API | gpt-5.4 | Free | Free | — |
| gpt-5.4-free | Free | Free | — | |
| 我不是AI神 | gpt-5.4 | Free | Free | — |
| 素墨API | gpt-5.4 | $0.010 | $0.010 | — |
| gpt-5.4 | $0.015 | $0.015 | — | |
| CookingAI | gpt-5.4 | $0.030 | $0.030 | — |
| 紫脑喵 | gpt-5.4 | $0.030 | $0.030 | — |
| CookingAI | gpt-5.4-high | $0.050 | $0.050 | — |
| 紫脑喵 | gpt-5.4-high | $0.050 | $0.050 | — |
| 91VIP API | gpt-5.4 | $0.100 | $0.100 | — |
| gpt-5.4 | $0.200 | $1.20 | 47.1 t/s | |
| Yunchu API | gpt-5.4 | $0.240 | $1.44 | 46.9 t/s |
| gpt-5.4 | $0.250 | $1.50 | — | |
| gpt-5.4 | $0.250 | $1.50 | — | |
| 人人 API | gpt-5.4 | $0.300 | $1.80 | — |
| 人人 API | gpt-5.4-high | $0.300 | $1.80 | — |
| 人人 API | gpt-5.4-medium | $0.300 | $1.80 | — |
| 人人 API | gpt-5.4-xhigh | $0.300 | $1.80 | — |
| SWT-API | gpt-5.4 | $0.375 | $2.25 | — |
| gpt-5.4 | $0.400 | $3.20 | — |
Pricing data from provider public APIs
GPT-5.4 is free to use through 3 providers with no per-token charges. These providers offer free API credits or a free tier:
| Provider | Speed (t/s) |
|---|---|
| 梦德 API | — |
| — | |
| 我不是AI神 | — |
Compare speed and latency performance across all API providers.
Showing 1-51 of 51 providers
| Provider | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
Mars HK gpt-5.4(xhigh) | 85.16 tok/s | 5.13s | 5 |
Mars HK gpt-5.4(high) | 68.13 tok/s | 7.10s | 5 |
Mars HK gpt-5.4 | 67.87 tok/s | 3.76s | 45 |
gpt-5.4 | 61.54 tok/s | 4.56s | 5 |
gpt-5.4 | 60.78 tok/s | 5.82s | 5 |
VSLLM gpt-5.4 | 59.85 tok/s | 2.48s | 5 |
gpt-5.4 | 56.57 tok/s | 2.79s | 10 |
fffaa AI gpt-5.4 | 55.74 tok/s | 2.79s | 5 |
CPA/gpt-5.4 | 55.29 tok/s | 5.58s | 5 |
QQ Code gpt-5.4 | 55.04 tok/s | 2.90s | 10 |
gpt-5.4 | 54.94 tok/s | 3.53s | 5 |
冰のCodex gpt-5.4 | 54.33 tok/s | 1.87s | 5 |
openai/gpt-5.4 | 53.86 tok/s | 2.00s | 5 |
Codex666 gpt-5.4 | 53.68 tok/s | 3.78s | 5 |
爱次元API gpt-5.4 | 53.41 tok/s | 2.92s | 5 |
Claw API gpt-5.4 | 53.12 tok/s | 5.11s | 5 |
哈基米公益站 gpt-5.4 | 52.71 tok/s | 1.25s | 5 |
Codex API gpt-5.4 | 52.55 tok/s | 3.21s | 5 |
Codex666 gpt-5.4(high) | 52.01 tok/s | 2.17s | 10 |
gpt-5.4 | 51.52 tok/s | 4.18s | 10 |
gpt-5.4 | 51.44 tok/s | 5.46s | 5 |
Codex For Me gpt-5.4 | 51.27 tok/s | 3.00s | 10 |
XiaMiAPI gpt-5.4 | 51.20 tok/s | 0.97s | 5 |
0CHAT gpt-5.4 | 50.99 tok/s | 2.53s | 10 |
米醋API gpt-5.4 | 50.91 tok/s | 6.04s | 5 |
gpt-5.4 | 50.62 tok/s | 2.56s | 20 |
gpt-5.4 | 50.58 tok/s | 1.46s | 5 |
gpt-5.4 | 49.97 tok/s | 7.31s | 50 |
Chlink API gpt-5.4 | 49.70 tok/s | 5.48s | 5 |
gpt-5.4(high) | 48.49 tok/s | 2.34s | 15 |
CIA gpt-5.4 | 47.77 tok/s | 1.80s | 10 |
gpt-5.4 | 47.14 tok/s | 1.41s | 25 |
gpt-5.4 | 47.09 tok/s | 5.39s | 15 |
Yunchu API gpt-5.4 | 46.88 tok/s | 2.73s | 5 |
SakuraCode gpt-5.4(high) | 46.65 tok/s | 2.13s | 5 |
Feng Love API gpt-5.4 | 46.02 tok/s | 2.83s | 5 |
gpt-5.4 | 45.54 tok/s | 1.23s | 5 |
gpt-5.4 | 44.21 tok/s | 0.79s | 5 |
gpt-5.4 | 43.06 tok/s | 12.78s | 39 |
gpt-5.4 | 41.29 tok/s | 2.44s | 10 |
云飞 AI gpt-5.4 | 39.88 tok/s | 3.83s | 5 |
SakuraCode gpt-5.4 | 39.00 tok/s | 2.44s | 10 |
WSocket AI gpt-5.4-xhigh | 36.03 tok/s | 12.16s | 5 |
gpt-5.4 | 32.17 tok/s | 3.21s | 15 |
CLI Proxy API Server gpt-5.4 | 29.69 tok/s | 9.04s | 5 |
无限AI openai/gpt-5.4 | 22.40 tok/s | 2.99s | 10 |
gpt-5.4 | 22.10 tok/s | 5.04s | 5 |
wzjself中转站 gpt-5.4 | 21.06 tok/s | 3.36s | 5 |
gpt-5.4 | 20.79 tok/s | 1.56s | 5 |
gpt-5.4 | 20.64 tok/s | 1.73s | 5 |
gpt-5.4-high | 17.36 tok/s | 6.99s | 3 |
Latest benchmark results measuring API response speed and first-token latency.
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| 04/13/2026, 13:12 | gpt-5.4 | 49.96 tok/s | 0.85s |
| 04/13/2026, 13:12 | gpt-5.4 | 36.13 tok/s | 0.78s |
| 04/13/2026, 13:12 | gpt-5.4 | 48.29 tok/s | 0.84s |
| 04/13/2026, 13:12 | gpt-5.4 | 39.91 tok/s | 0.69s |
| 04/13/2026, 13:12 | gpt-5.4 | 46.78 tok/s | 0.81s |
| 04/12/2026, 12:10 | gpt-5.4(xhigh) | 75.46 tok/s | 4.10s |
| 04/12/2026, 12:10 | gpt-5.4(xhigh) | 42.24 tok/s | 7.82s |
| 04/12/2026, 12:10 | gpt-5.4(xhigh) | 70.67 tok/s | 4.76s |
| 04/12/2026, 12:10 | gpt-5.4(xhigh) | 114.65 tok/s | 4.97s |
| 04/12/2026, 12:10 | gpt-5.4(xhigh) | 122.80 tok/s | 4.02s |
| 04/12/2026, 11:53 | gpt-5.4 | 67.49 tok/s | 4.42s |
| 04/12/2026, 11:53 | gpt-5.4 | 50.28 tok/s | 2.88s |
| 04/12/2026, 11:53 | gpt-5.4 | 84.76 tok/s | 2.61s |
| 04/12/2026, 11:53 | gpt-5.4 | 98.52 tok/s | 3.11s |
| 04/12/2026, 11:53 | gpt-5.4 | 57.49 tok/s | 1.70s |
| 04/12/2026, 11:52 | gpt-5.4 | 65.27 tok/s | 2.30s |
| 04/12/2026, 11:52 | gpt-5.4 | 40.19 tok/s | 3.11s |
| 04/12/2026, 11:52 | gpt-5.4 | 75.79 tok/s | 3.57s |
| 04/12/2026, 11:52 | gpt-5.4 | 68.61 tok/s | 2.76s |
| 04/12/2026, 11:52 | gpt-5.4 | 94.46 tok/s | 2.72s |
