数据点: 71
Gemini 1.5 Flash 和 GPT-5 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
接近持平
接近持平 当前更占优,可验证指标为 3 对 3。
证据覆盖
71 个数据点
包含 7 个 benchmark、0 个 audit 样本和 7 个 provider 样本。
选择依据
接近持平
下方图表把 14 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare Gemini 1.5 Flash vs GPT-5gemini-1-5-flash-vs-gpt-5 | 模型 A Gemini 1.5 Flash | 模型 B GPT-5 |
|---|---|---|
| 综合领先 | 接近持平 | 接近持平 |
| 可验证指标胜出 | 3 项 | 3 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、平均速度、首 token 延迟 | 免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | Gemini 1.5 Flash | GPT-5 |
|---|---|---|
| AIME | 18.0%#40 | 95.7% |
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | Gemini 1.5 Flash | GPT-5 |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | Gemini 1.5 Flash | GPT-5 |
|---|---|---|
35 次测试 | Gemini 1.5 Flash speed / latency 163 tok/s / 1183ms input / output 暂无数据 | GPT-5 |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:Gemini 1.5 Flash 和 GPT-5 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | Gemini 1.5 Flash | GPT-5 |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | Gemini 1.5 Flash Gemini 1.5 Flash 更适合优先看 最低输入价格、平均速度、首 token 延迟 的场景。 | GPT-5 GPT-5 更适合优先看 免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 |
TL;DR:接近持平 在本页 71 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 Gemini 1.5 Flash vs GPT-5 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 | GPT-5 的上下文为 128K tokens;主要信号:文本输入, 图像输入, 文件输入, 文本输出。 |
|---|---|---|
| 开发者 | OpenAI | |
| 上下文窗口 | 暂无数据 | 128K tokens |
| 最大输出 | 暂无数据 | 16.4K tokens |
| 发布日期 | 暂无数据 | 2025年8月 |
| 模态 | 暂无数据 | 输入 文件图像文本 输出 文本 |
| 能力 | 暂无 | 文本输入图像输入文件输入文本输出结构化输出JSON 模式 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | 暂无数据 | GPT |
| 知识截止 | 暂无数据 | 2024-09-30 |
| OpenRouter ID | 暂无数据 | openai/gpt-5-chat |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| MATH-500 | 82.7%#40 | 99.4%#1 |
|---|
| MMLU-Pro | 68.0%#70 | 87.1%#7 |
|---|
| LiveCodeBench | 27.3%#82 | 84.6%#11 |
|---|
| HLE | 3.5%#100 | 26.5%#24 |
|---|
| GPQA | 46.3%#124 | 85.4%#31 |
|---|
| SciCode | 26.7%#97 | 42.9%#31 |
|---|
speed / latency
95 tok/s / 1234ms
input / output
暂无数据
AIGCBAR0 次测试 | Gemini 1.5 Flash speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
AIO通用智能服务平台0 次测试 | Gemini 1.5 Flash speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
CHB API0 次测试 | Gemini 1.5 Flash gemini-1.5-flash-latest speed / latency N/A / N/A input / output $0.0033/M / $0.013/M | GPT-5 gpt-5-2025-08-07 speed / latency N/A / N/A input / output $0.034/M / $0.274/M |
|---|
Crond0 次测试 | Gemini 1.5 Flash speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
Gemini 1.5 Flash gemini-1.5-flash-8b speed / latency 暂无数据 input / output $0.040/M / $0.160/M | GPT-5 gpt-5-medium speed / latency 暂无数据 input / output $1.25/M / $10.00/M |
Gemini 1.5 Flash gemini-1.5-flash-8b speed / latency 暂无数据 input / output $0.075/M / $0.300/M | GPT-5 openai/gpt-5-chat speed / latency 暂无数据 input / output $75.00/M / $75.00/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。