数据点: 82
Gemini 2.5 Pro 和 GLM-4.5 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
Gemini 2.5 Pro
Gemini 2.5 Pro 当前更占优,可验证指标为 4 对 2。
证据覆盖
82 个数据点
包含 8 个 benchmark、0 个 audit 样本和 7 个 provider 样本。
选择依据
优先看 Gemini 2.5 Pro
下方图表把 15 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare Gemini 2.5 Pro vs GLM-4.5gemini-2-5-pro-vs-glm-4-5 | 模型 A Gemini 2.5 Pro | 模型 B GLM-4.5 |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 4 项 | 2 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、平均速度、服务商覆盖、近期测试数 | 首 token 延迟、免费服务商 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | Gemini 2.5 Pro | GLM-4.5 |
|---|---|---|
| AIME | 88.7%#6 | 87.3% |
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | Gemini 2.5 Pro | GLM-4.5 |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | Gemini 2.5 Pro | GLM-4.5 |
|---|---|---|
5 次测试 | Gemini 2.5 Pro speed / latency 106 tok/s / 16405ms input / output 暂无数据 | GLM-4.5 |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:Gemini 2.5 Pro 和 GLM-4.5 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | Gemini 2.5 Pro | GLM-4.5 |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | Gemini 2.5 Pro Gemini 2.5 Pro 更适合优先看 最低输入价格、平均速度、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | GLM-4.5 GLM-4.5 更适合优先看 首 token 延迟、免费服务商 的场景。 |
TL;DR:Gemini 2.5 Pro 在本页 82 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 Gemini 2.5 Pro vs GLM-4.5 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | Gemini 2.5 Pro 的上下文为 1.0M tokens;主要信号:文本输入, 图像输入, 文件输入, 音频输入。 | GLM-4.5 的上下文为 131.1K tokens;主要信号:文本输入, 文本输出, 工具调用, JSON 模式。 |
|---|---|---|
| 开发者 | 暂无数据 | |
| 上下文窗口 | 1.0M tokens | 131.1K tokens |
| 最大输出 | 65.5K tokens | 98.3K tokens |
| 发布日期 | 2025年6月 | 2025年7月 |
| 模态 | 输入 文本图像文件音频video 输出 文本 | 输入 文本 输出 文本 |
| 能力 | 文本输入图像输入文件输入音频输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式推理 | 文本输入文本输出工具调用JSON 模式推理 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | Gemini | Other |
| 知识截止 | 2025-01-31 | 2024-12-31 |
| OpenRouter ID | google/gemini-2.5-pro | z-ai/glm-4.5 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| MATH-500 | 96.7%#16 | 97.9%#10 |
|---|
| MMLU-Pro | 86.2%#12 | 83.5%#25 |
|---|
| LiveCodeBench | 80.1%#18 | 73.8%#26 |
|---|
| Input price | $1.25/M#30 | $0.600/M#23 |
|---|
| Output price | $10.00/M#41 | $2.20/M#25 |
|---|
| SciCode | 42.8%#32 | 34.8%#76 |
|---|
| GPQA | 84.4%#36 | 78.2%#60 |
|---|
speed / latency
N/A / N/A
input / output
暂无数据
Rnglg2 API5 次测试 | Gemini 2.5 Pro speed / latency 111 tok/s / 17899ms input / output 暂无数据 | GLM-4.5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
素墨API5 次测试 | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency 82 tok/s / 17042ms input / output $0.100/M / $0.100/M | GLM-4.5 glm-4.5 speed / latency N/A / N/A input / output $0.010/M / $0.010/M |
|---|
AAAI0 次测试 | Gemini 2.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GLM-4.5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
AI API0 次测试 | Gemini 2.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GLM-4.5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro-search speed / latency 暂无数据 input / output $1.25/M / $10.00/M | GLM-4.5 glm-4.5 speed / latency 暂无数据 input / output $0.010/M / $0.010/M |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency 暂无数据 input / output $0.014/M / $0.014/M | GLM-4.5 glm-4.5 speed / latency 暂无数据 input / output $0.274/M / $1.10/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。