数据点: 55
Gemini 3 Flash 和 Ministral 3 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
Gemini 3 Flash
Gemini 3 Flash 当前更占优,可验证指标为 4 对 2。
证据覆盖
55 个数据点
包含 8 个 benchmark、0 个 audit 样本和 5 个 provider 样本。
选择依据
优先看 Gemini 3 Flash
下方图表把 13 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare Gemini 3 Flash vs Ministral 3gemini-3-flash-vs-ministral-3 | 模型 A Gemini 3 Flash | 模型 B Ministral 3 |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 4 项 | 2 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 | 平均速度、首 token 延迟 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | Gemini 3 Flash | Ministral 3 |
|---|---|---|
| Output price | $3.00/M#28 | $0.100/M |
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | Gemini 3 Flash | Ministral 3 |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | Gemini 3 Flash | Ministral 3 |
|---|---|---|
5 次测试 | Gemini 3 Flash speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ministral 3 |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:Gemini 3 Flash 和 Ministral 3 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | Gemini 3 Flash | Ministral 3 |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | Gemini 3 Flash Gemini 3 Flash 更适合优先看 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | Ministral 3 Ministral 3 更适合优先看 平均速度、首 token 延迟 的场景。 |
TL;DR:Gemini 3 Flash 在本页 55 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 Gemini 3 Flash vs Ministral 3 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | Gemini 3 Flash 的上下文为 1.0M tokens;主要信号:文本输入, 图像输入, 文件输入, 音频输入。 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 |
|---|---|---|
| 开发者 | 暂无数据 | |
| 上下文窗口 | 1.0M tokens | 暂无数据 |
| 最大输出 | 65.5K tokens | 暂无数据 |
| 发布日期 | 2025年12月 | 暂无数据 |
| 模态 | 输入 文本图像文件音频video 输出 文本 | 暂无数据 |
| 能力 | 文本输入图像输入文件输入音频输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式推理 | 暂无 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | Gemini | 暂无数据 |
| 知识截止 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OpenRouter ID | google/gemini-3-flash-preview | 暂无数据 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Time to first answer token | 4.95 s#49 | 0.33 s#1 |
|---|
| Time to first token | 4.95 s#81 | 0.33 s#2 |
|---|
| MMLU-Pro | 88.2%#4 | 52.4%#79 |
|---|
| Blended price | $1.13/M#42 | $0.100/M#5 |
|---|
| Input price | $0.500/M#18 | $0.100/M#6 |
|---|
| SciCode | 49.9%#13 | 14.4%#116 |
|---|
| Output speed | 190.4 tok/s#14 | 172.1 tok/s#18 |
|---|
speed / latency
208 tok/s / 2843ms
input / output
暂无数据
933999 API0 次测试 | Gemini 3 Flash speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ministral 3 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
ETC API0 次测试 | Gemini 3 Flash speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ministral 3 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
Ollama0 次测试 | Gemini 3 Flash speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ministral 3 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
SMLC666 API0 次测试 | Gemini 3 Flash gemini-3-flash-preview speed / latency N/A / N/A input / output $0.500/M / $3.00/M | Ministral 3 ministral-3:8b speed / latency N/A / N/A input / output $75.00/M / $75.00/M |
|---|
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。