数据点: 46
MiniMax M2.5 和 Qwen3 Coder 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
MiniMax M2.5
MiniMax M2.5 当前更占优,可验证指标为 4 对 2。
证据覆盖
46 个数据点
包含 0 个 benchmark、0 个 audit 样本和 7 个 provider 样本。
选择依据
优先看 MiniMax M2.5
下方图表把 7 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare MiniMax M2.5 vs Qwen3 Coderminimax-m2-5-vs-qwen3-coder | 模型 A MiniMax M2.5 | 模型 B Qwen3 Coder |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 4 项 | 2 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 | 平均速度、首 token 延迟 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | MiniMax M2.5 | Qwen3 Coder |
|---|---|---|
| 暂无两个模型都具备数值的 benchmark。 | ||
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | MiniMax M2.5 | Qwen3 Coder |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | MiniMax M2.5 | Qwen3 Coder |
|---|---|---|
5 次测试 | MiniMax M2.5 speed / latency 40 tok/s / 11007ms input / output 暂无数据 | Qwen3 Coder |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:MiniMax M2.5 和 Qwen3 Coder 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | MiniMax M2.5 | Qwen3 Coder |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | MiniMax M2.5 MiniMax M2.5 更适合优先看 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | Qwen3 Coder Qwen3 Coder 更适合优先看 平均速度、首 token 延迟 的场景。 |
TL;DR:MiniMax M2.5 在本页 46 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 MiniMax M2.5 vs Qwen3 Coder 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 |
|---|---|---|
| 开发者 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上下文窗口 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大输出 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发布日期 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 模态 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能力 | 暂无 | 暂无 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 知识截止 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OpenRouter ID | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
speed / latency
N/A / N/A
input / output
暂无数据
RinkoAI5 次测试 | MiniMax M2.5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Qwen3 Coder speed / latency 552 tok/s / 886ms input / output 暂无数据 |
|---|
素墨API5 次测试 | MiniMax M2.5 minimaxai/minimax-m2.5 speed / latency 19 tok/s / 19888ms input / output $0.010/M / $0.010/M | Qwen3 Coder qwen3-coder-nx speed / latency N/A / N/A input / output $0.010/M / $0.010/M |
|---|
6345ywz API0 次测试 | MiniMax M2.5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Qwen3 Coder speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
6i2 API0 次测试 | MiniMax M2.5 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Qwen3 Coder speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5:free speed / latency 暂无数据 input / output $0.0050/M / $0.0050/M | Qwen3 Coder qwen/qwen3-coder:free speed / latency 暂无数据 input / output $0.0050/M / $0.0050/M |
MiniMax M2.5 minimax-m2.5 speed / latency 暂无数据 input / output $0.010/M / $0.010/M | Qwen3 Coder qwen3-coder speed / latency 暂无数据 input / output $0.010/M / $0.010/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。