Data points: 81
The readout for Gemini 2.5 Flash Lite and Gemini 3 Flash, before the detailed comparison sheet.
Decision read
Gemini 3 Flash
Gemini 3 Flash currently has the stronger profile, with verified wins split 2 to 4.
Evidence depth
81 data points
Includes 8 benchmark rows, 0 audit samples, and 7 provider examples.
Selection signal
Start with Gemini 3 Flash
The charts below split 15 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare Gemini 2.5 Flash Lite vs Gemini 3 Flashgemini-2-5-flash-lite-vs-gemini-3-flash | Model A Gemini 2.5 Flash Lite | Model B Gemini 3 Flash |
|---|---|---|
| Overall leader | Contender | Leading |
| Verified metric wins | 2 wins | 4 wins |
| Where it leads | Average speed, First-token latency |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Gemini 2.5 Flash Lite | Gemini 3 Flash |
|---|---|---|
| Time to first answer token | 0.37 s#2 |
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Gemini 2.5 Flash Lite | Gemini 3 Flash |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Gemini 2.5 Flash Lite | Gemini 3 Flash |
|---|---|---|
60 tests | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 276 tok/s / 1323ms input / output No data |
This report only uses LMSpeed data for Gemini 2.5 Flash Lite and Gemini 3 Flash: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Gemini 2.5 Flash Lite | Gemini 3 Flash |
|---|---|---|
| When to choose each model | Gemini 2.5 Flash Lite Gemini 2.5 Flash Lite is stronger when you prioritize Average speed, First-token latency. | Gemini 3 Flash Gemini 3 Flash is stronger when you prioritize Cheapest input price, Free providers, Provider coverage, Recent tests. |
TL;DR: Gemini 3 Flash leads across 81 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from Gemini 2.5 Flash Lite vs Gemini 3 Flash into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
| Cheapest input price, Free providers, Provider coverage, Recent tests |
| Model metadata | Gemini 2.5 Flash Lite exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. | Gemini 3 Flash exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. |
|---|---|---|
| Developer | ||
| Context window | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Max output | 65.5K tokens | 65.5K tokens |
| Released | Sep 2025 | Dec 2025 |
| Modalities | Input TextImageFileAudiovideo Output Text | Input TextImageFileAudiovideo Output Text |
| Features | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool calling |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Gemini | Gemini |
| Knowledge cutoff | 2025-01-31 | No data |
| OpenRouter ID | google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | google/gemini-3-flash-preview |
| References | No data | No data |
| Time to first token | 0.37 s#3 | 4.95 s#81 |
|---|
| MMLU-Pro | 72.4%#63 | 88.2%#4 |
|---|
| Input price | $0.100/M#6 | $0.500/M#18 |
|---|
| Output price | $0.400/M#6 | $3.00/M#28 |
|---|
| Output speed | 229.0 tok/s#7 | 190.4 tok/s#14 |
|---|
| Blended price | $0.175/M#10 | $1.13/M#42 |
|---|
| SciCode | 17.7%#112 | 49.9%#13 |
|---|
Gemini 3 Flash
speed / latency
N/A / N/A
input / output
No data
Rnglg2 API40 tests | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 235 tok/s / 2518ms input / output No data | Gemini 3 Flash speed / latency 160 tok/s / 6933ms input / output No data |
|---|
N1N25 tests | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 298 tok/s / 524ms input / output No data | Gemini 3 Flash speed / latency 157 tok/s / 7994ms input / output No data |
|---|
GankInterview LLM15 tests | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 262 tok/s / 904ms input / output No data | Gemini 3 Flash speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
Amethyst AI10 tests | Gemini 2.5 Flash Lite speed / latency 285 tok/s / 1373ms input / output No data | Gemini 3 Flash speed / latency 158 tok/s / 5175ms input / output No data |
|---|
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 speed / latency No data input / output $0.0010/M / $0.0010/M | Gemini 3 Flash gemini-3-flash-preview speed / latency No data input / output $0.080/M / $0.320/M |
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite-c speed / latency No data input / output $0.0035/M / $0.0035/M | Gemini 3 Flash gemini-3-flash-preview speed / latency No data input / output $0.500/M / $3.00/M |
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.