Data points: 58
The readout for GLM-4.5 Air and GLM-Z1 Air, before the detailed comparison sheet.
Decision read
GLM-4.5 Air
GLM-4.5 Air currently has the stronger profile, with verified wins split 5 to 1.
Evidence depth
58 data points
Includes 0 benchmark rows, 0 audit samples, and 7 provider examples.
Selection signal
Start with GLM-4.5 Air
The charts below split 7 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare GLM-4.5 Air vs GLM-Z1 Airglm-4-5-air-vs-glm-z1-air | Model A GLM-4.5 Air | Model B GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| Overall leader | Leading | Contender |
| Verified metric wins | 5 wins | 1 wins |
| Where it leads | Cheapest input price, Average speed, Free providers, Provider coverage, Recent tests |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| No shared benchmark metrics are available yet. | ||
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
25 tests | GLM-4.5 Air speed / latency 77 tok/s / 8245ms input / output No data |
This report only uses LMSpeed data for GLM-4.5 Air and GLM-Z1 Air: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| When to choose each model | GLM-4.5 Air GLM-4.5 Air is stronger when you prioritize Cheapest input price, Average speed, Free providers, Provider coverage, Recent tests. | GLM-Z1 Air GLM-Z1 Air is stronger when you prioritize First-token latency. |
TL;DR: GLM-4.5 Air leads across 58 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from GLM-4.5 Air vs GLM-Z1 Air into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
| First-token latency |
| Model metadata | GLM-4.5 Air exposes 131.1K tokens; notable signals: Text input, Text output, Tool calling, Structured outputs. | No OpenRouter metadata is available yet for this model. |
|---|---|---|
| Developer | Zhipu AI | Zhipu AI |
| Context window | 131.1K tokens | No data |
| Max output | 131.1K tokens | No data |
| Released | Jul 2025 | No data |
| Modalities | Input Text Output Text | No data |
| Features | Text inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | None listed |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Other | No data |
| Knowledge cutoff | 2024-12-31 | No data |
| OpenRouter ID | z-ai/glm-4.5-air | No data |
| References | No data | No data |
GLM-Z1 Air
speed / latency
53 tok/s / 298ms
input / output
No data
EasyMore0 tests | GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.164/M / $1.10/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.068/M / $0.068/M |
|---|
IXIOCCAPI0 tests | GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.228/M / $0.571/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.140/M / $0.140/M |
|---|
LiteRouter0 tests | GLM-4.5 Air speed / latency N/A / N/A input / output No data | GLM-Z1 Air speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
Newagiai0 tests | GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.110/M / $0.164/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $10.27/M / $10.27/M |
|---|
GLM-4.5 Air zai-org/GLM-4.5-Air speed / latency No data input / output $0.098/M / $0.538/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency No data input / output $0.490/M / $0.490/M |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency No data input / output $0.110/M / $0.164/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency No data input / output $10.27/M / $10.27/M |
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.