Data points: 57
The readout for GLM-4.6 and GLM-Z1 Air, before the detailed comparison sheet.
Decision read
GLM-4.6
GLM-4.6 currently has the stronger profile, with verified wins split 5 to 1.
Evidence depth
57 data points
Includes 0 benchmark rows, 0 audit samples, and 7 provider examples.
Selection signal
Start with GLM-4.6
The charts below split 7 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare GLM-4.6 vs GLM-Z1 Airglm-4-6-vs-glm-z1-air | Model A GLM-4.6 | Model B GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| Overall leader | Leading | Contender |
| Verified metric wins | 5 wins | 1 wins |
| Where it leads | Cheapest input price, Average speed, Free providers, Provider coverage, Recent tests |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | GLM-4.6 | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| No shared benchmark metrics are available yet. | ||
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | GLM-4.6 | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | GLM-4.6 | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
10 tests | GLM-4.6 speed / latency 69 tok/s / 2577ms input / output No data |
This report only uses LMSpeed data for GLM-4.6 and GLM-Z1 Air: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | GLM-4.6 | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| When to choose each model | GLM-4.6 GLM-4.6 is stronger when you prioritize Cheapest input price, Average speed, Free providers, Provider coverage, Recent tests. | GLM-Z1 Air GLM-Z1 Air is stronger when you prioritize First-token latency. |
TL;DR: GLM-4.6 leads across 57 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from GLM-4.6 vs GLM-Z1 Air into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
| First-token latency |
| Model metadata | GLM-4.6 exposes 202.8K tokens; notable signals: Text input, Text output, Tool calling, Structured outputs. | No OpenRouter metadata is available yet for this model. |
|---|---|---|
| Developer | No data | Zhipu AI |
| Context window | 202.8K tokens | No data |
| Max output | 131.1K tokens | No data |
| Released | Sep 2025 | No data |
| Modalities | Input Text Output Text | No data |
| Features | Text inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning | None listed |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | Other | No data |
| Knowledge cutoff | 2025-03-31 | No data |
| OpenRouter ID | z-ai/glm-4.6 | No data |
| References | No data | No data |
GLM-Z1 Air
speed / latency
53 tok/s / 298ms
input / output
No data
EasyMore0 tests | GLM-4.6 glm-4.6 speed / latency N/A / N/A input / output $0.548/M / $2.19/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.068/M / $0.068/M |
|---|
IXIOCCAPI0 tests | GLM-4.6 glm-4.6 speed / latency N/A / N/A input / output $0.100/M / $0.400/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.140/M / $0.140/M |
|---|
LiteRouter0 tests | GLM-4.6 speed / latency N/A / N/A input / output No data | GLM-Z1 Air speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
Newagiai0 tests | GLM-4.6 glm-4.6 speed / latency N/A / N/A input / output $0.411/M / $1.92/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $10.27/M / $10.27/M |
|---|
GLM-4.6 glm-4.6 speed / latency No data input / output $0.411/M / $1.92/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency No data input / output $10.27/M / $10.27/M |
GLM-4.6 zai-org/GLM-4.6 speed / latency No data input / output $1.71/M / $6.85/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency No data input / output $0.490/M / $0.490/M |
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.