Compare free Mistral API providers by speed, latency, and availability.Free models 87Providers 156
| Model | Providers | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|---|
mistralai/mistral-large-3-675b-instruct-2512MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-nemotronMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mixtral-8x22b-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-small-4-119b-2603MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/codestral-22b-instruct-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-small-4-119b-2603MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-7b-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-7b-instruct-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/ministral-14b-instruct-2512MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-7b-instruct-v0.3MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
nvidia/nv-embedqa-mistral-7b-v2MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
nvidia/mistral-nemo-minitron-8b-8k-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-7b-instruct-v0.3MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-largeMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-large-2-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-large-2-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
nv-mistralai/mistral-nemo-12b-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
nv-embedqa-mistral-7b-v2MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-nemotronMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-large-3-675b-instruct-2512MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mixtral-8x7b-instruct-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-nemo-minitron-8b-8k-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-nemo-12b-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition:freeMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-small-2603MistralFree ReasoningToolsFilesOpen Weights | 57.26 t/s | 3.90 s | 10 | |
mistral-large-2512MistralFree ToolsFilesOpen WeightsVision | N/A | N/A | 0 | |
dolphin-mistral-24b-venice-editionMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/magistral-small-2506MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mixtral-8x22b-instruct-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-medium-3.5-128bMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/devstral-2-123b-instruct-2512MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-medium-3-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-7b-instruct-v0.2MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral/mistral-large-2MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
MistralaiFree This is Mistral AI's flagship model, Mistral Large 2 (version `mistral-large-2407`). It's a proprietary weights-available model and excels at reasoning, code, JSON, chat, and more. Read the launch announcement [here](https://mistral.ai/news/mistral-large-2407/).... | +5 moreShow fewer | N/A | N/A | 0 |
mistral-medium-3-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-medium-2505MistralFree ToolsFilesVision131.1K | N/A | N/A | 0 | |
mistral-small-2503Azure Cognitive ServicesFree ToolsFilesVision128K | N/A | N/A | 0 | |
mistral-small-creativeMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-smallMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-mediumMistralFree Chat | N/A | N/A | 0 | |
mistral-large-2MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistral-freeMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
fth/DavidAU/Mistral-Nemo-Inst-2407-12B-Thinking-Uncensored-HERETIC-HI-Claude-OpusMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
fth/alexgusevski/Mistral-Nemo-Inst-2407-12B-Thinking-Uncensored-HERETIC-HI-Claude-Opus-mlx-fp16MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
fth/Norquinal/Mistral-7B-claude-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
英伟达/mistralai/mixtral-8x7b-instruct-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
李/mistralai/mixtral-8x22b-instruct-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
英伟达/mistralai/magistral-small-2506MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
英伟达/mistralai/mistral-largeMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
英伟达/mistralai/mistral-large-2-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
英伟达/mistralai/mistral-medium-3-instructMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
英伟达/mistralai/mistral-nemotronMistralFree | N/A | N/A | 0 | |
英伟达/mistralai/mixtral-8x22b-instruct-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
英伟达/mistralai/mixtral-8x22b-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/pixtral-large-2411MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-embed-2312MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/codestral-embed-2505MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/mistral-7b-instruct-v0.1MistralFree | N/A | N/A | 0 | |
mistralai/devstral-mediumMistralFree | N/A | N/A | 0 |
LMSpeed tracks 87 free Mistral API models across 156 providers. All speed and latency data comes from real API benchmarks, updated regularly.