minimax-m2-7-highspeed
Also known as
MiniMax-M2.7 HighSpeed is available through 17 API providers on LMSpeed. Compare API pricing from $0.0001 to $75.00 per million input tokens across providers. Free API access is offered by 1 provider. In speed benchmarks, the fastest provider reaches 52 tok/s.
Compare MiniMax-M2.7 HighSpeed API pricing across 16 providers. Input prices range from $0.0001 to $75.00 per million input. OptAI offers the lowest rate at $0.0001/M.
| Provider | Model Variant | Input ($/M) | Output ($/M) | Speed (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| 我不是AI神 | MiniMax-M2.7-highspeed | Free | Free | — |
| OptAI | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.0001 | $0.0001 | — |
| Hizui API | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.100 | $0.100 | — |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $0.100 | $0.100 | 37.2 t/s | |
| 人人 API | minimax-m2.7-highspeed | $0.350 | $0.500 | — |
| EasyMore | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.575 | $2.30 | — |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $0.600 | $2.40 | — | |
| GPTPlus5 API | MiniMax-M2.7-highspeed | $2.00 | $8.00 | — |
| 贵州大模型云算力 Token | MiniMax-M2.7-highspeed | $2.00 | $10.00 | — |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $4.20 | $16.80 | — | |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $4.20 | $16.80 | — | |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $4.20 | $16.80 | — | |
| MiniMax-M2.7-highspeed | $4.20 | $16.80 | — | |
| 钱多多 API | MiniMax-M2.7-highspeed | $4.20 | $16.80 | — |
| MyDamoxing | MiniMax-M2.7-highspeed | $4.20 | $16.80 | 52.2 t/s |
| 乐天图书馆 | minimax-m2.7-highspeed | $8.00 | $120.00 | — |
| Xiao Wan | MiniMax-M2.7-highspeed | $75.00 | $75.00 | — |
Pricing data from provider public APIs
MiniMax-M2.7 HighSpeed is free to use through 1 provider with no per-token charges. These providers offer free API credits or a free tier:
| Provider | Speed (t/s) |
|---|---|
| 我不是AI神 | — |
Compare speed and latency performance across all API providers.
Showing 1-4 of 4 providers
| Provider | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
MyDamoxing MiniMax-M2.7-highspeed | 52.16 tok/s | 9.18s | 10 |
MiniMax-M2.7-highspeed | 48.99 tok/s | 1.82s | 20 |
MiniMax-M2.7-highspeed | 48.72 tok/s | 1.56s | 5 |
MiniMax-M2.7-highspeed | 37.22 tok/s | 15.96s | 5 |
Latest benchmark results measuring API response speed and first-token latency.
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026, 11:33 | MiniMax-M2.7-highspeed | 59.65 tok/s | 1.36s |
| 04/10/2026, 11:33 | MiniMax-M2.7-highspeed | 43.45 tok/s | 1.39s |
| 04/10/2026, 11:33 | MiniMax-M2.7-highspeed | 57.46 tok/s | 1.80s |
| 04/10/2026, 11:33 | MiniMax-M2.7-highspeed | 63.37 tok/s | 3.48s |
| 04/10/2026, 11:33 | MiniMax-M2.7-highspeed | 59.37 tok/s | 3.36s |
| 04/09/2026, 24:46 | MiniMax-M2.7-highspeed | 49.22 tok/s | 2.00s |
| 04/09/2026, 24:46 | MiniMax-M2.7-highspeed | 43.27 tok/s | 1.14s |
| 04/09/2026, 24:46 | MiniMax-M2.7-highspeed | 43.25 tok/s | 1.08s |
| 04/09/2026, 24:46 | MiniMax-M2.7-highspeed | 46.60 tok/s | 0.70s |
| 04/09/2026, 24:46 | MiniMax-M2.7-highspeed | 53.63 tok/s | 1.84s |
| 04/04/2026, 07:25 | MiniMax-M2.7-highspeed | 51.55 tok/s | 1.04s |
| 04/04/2026, 07:25 | MiniMax-M2.7-highspeed | 44.67 tok/s | 2.05s |
| 04/04/2026, 07:25 | MiniMax-M2.7-highspeed | 48.62 tok/s | 0.84s |
| 04/04/2026, 07:25 | MiniMax-M2.7-highspeed | 42.55 tok/s | 0.75s |
| 04/04/2026, 07:25 | MiniMax-M2.7-highspeed | 56.23 tok/s | 3.12s |
| 04/03/2026, 08:11 | MiniMax-M2.7-highspeed | 22.05 tok/s | 13.78s |
| 04/03/2026, 08:11 | MiniMax-M2.7-highspeed | 25.90 tok/s | 17.08s |
| 04/03/2026, 08:11 | MiniMax-M2.7-highspeed | 44.11 tok/s | 18.75s |
| 04/03/2026, 08:11 | MiniMax-M2.7-highspeed | 46.39 tok/s | 14.62s |
| 04/03/2026, 08:11 | MiniMax-M2.7-highspeed | 47.63 tok/s | 15.60s |
