Community
Join LMSpeed QQ Group
Join us for speed-test updates and support. Group ID:

AI routing platform with smart fallback across providers like Claude, Codex, and Gemini, helping developers keep workloads online through a single endpoint.

| Model | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
| NL | 15126.36 t/s | 8.17s | 10 |
| gemini/gemini-3-flash-preview | 127.20 t/s | 25.48s | 5 |
| zd | 101.72 t/s | 32.62s | 10 |
| ollama/qwen3.5 | 94.12 t/s | 15.04s | 5 |
| ollama/minimax-m2.5 | 84.77 t/s | 11.48s | 5 |
| ollama/glm-5 | 60.92 t/s | 17.62s | 5 |
| nvidia/moonshotai/kimi-k2.5 | 52.33 t/s | 19.78s | 5 |
134 models available (last updated: 4/12/2026)
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| Apr 12, 12:15 PM | NL | 11896.40 t/s | 8.74s |
| Apr 12, 12:15 PM | zd | 55.70 t/s | 49.32s |
| Apr 12, 12:10 PM | nvidia/moonshotai/kimi-k2.5 | 52.33 t/s | 19.78s |
| Apr 12, 12:10 PM | ollama/qwen3.5 | 94.12 t/s | 15.04s |
| Apr 12, 12:02 PM | ollama/glm-5 | 60.92 t/s | 17.62s |
| Apr 12, 10:37 AM | gemini/gemini-3-flash-preview | 127.20 t/s | 25.48s |
| Apr 12, 10:35 AM | ollama/minimax-m2.5 | 84.77 t/s | 11.48s |
| Apr 12, 10:33 AM | zd | 147.74 t/s | 15.92s |
| Apr 12, 10:13 AM | NL | 18356.32 t/s | 7.60s |
