Data points: 99
Краткий вывод по Claude Opus 4.6 и DeepSeek V4 Flash перед подробной таблицей сравнения.
Вывод
DeepSeek V4 Flash
DeepSeek V4 Flash сейчас выглядит сильнее: проверенные победы распределены 2 к 4.
Глубина данных
99 точек данных
Включает 8 строк бенчмарков, 6 аудитов и 8 примеров провайдеров.
Сигнал выбора
Начать с DeepSeek V4 Flash
Графики ниже разделяют 22 сильных сигналов по скорости, оценкам и состоянию аудита.
Model compare Claude Opus 4.6 vs DeepSeek V4 Flashclaude-opus-4-6-vs-deepseek-v4-flash | Model A Claude Opus 4.6 | Model B DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| Overall leader | Contender | Leading |
| Verified metric wins | 2 wins | 4 wins |
| Where it leads | First-token latency, Provider coverage | Cheapest input price, Average speed, Free providers, Recent tests |
| Метаданные модели | Метаданные OpenRouter для этой модели пока недоступны. | Метаданные OpenRouter для этой модели пока недоступны. |
| Разработчик | Anthropic | DeepSeek |
| Контекстное окно | No data | No data |
| Макс. вывод | No data | No data |
| Выпущена | No data | No data |
| Модальности | No data | No data |
| Возможности | Не указано | Не указано |
| Параметры | No data | No data |
| Токенизатор | No data | No data |
| Срез знаний | No data | No data |
| OpenRouter ID | No data | No data |
| Ссылки | No data | No data |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Claude Opus 4.6 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| Output price | $25.00/M#46 | $0.280/M#4 |
| Input price | $6.25/M#41 | $0.140/M#8 |
| Blended price | $10.94/M#67 | $0.175/M#10 |
| GPQA | 84.0%#38 | 89.4%#11 |
| HLE | 18.6%#43 | 32.1%#13 |
| SciCode | 45.7%#20 | 44.9%#23 |
| Time to first answer token | 1.32 s#33 | 61.38 s#99 |
| Time to first token | 1.32 s#54 | 0.98 s#37 |
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Claude Opus 4.6 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
VSLLMWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 94 76100100100 | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash-free No audit yet |
速创APIWinner: DeepSeek V4 Flash | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 No audit yet | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash Audit score 92 10068100100 |
Cuz AIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 89 56100100100 | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash No audit yet |
Yuan APIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 89 56100100100 | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash No audit yet |
MyDamoxingWinner: DeepSeek V4 Flash | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 No audit yet | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash Audit score 84 787584100 |
小水管 APIWinner: Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 Audit score 84 728480100 | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash Audit score 81 727280100 |
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Claude Opus 4.6 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
小水管 API25 tests | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency 45 tok/s / 6167ms input / output $0/M / $0/M | DeepSeek V4 Flash sensenova/deepseek-v4-flash speed / latency 83 tok/s / 5114ms input / output $0/M / $0/M |
钠 API25 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 42 tok/s / 2282ms input / output No data | DeepSeek V4 Flash speed / latency 85 tok/s / 6387ms input / output No data |
OpenCode20 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency N/A / N/A input / output No data | DeepSeek V4 Flash speed / latency 55 tok/s / 31496ms input / output No data |
6i2 API15 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 280 tok/s / 3242ms input / output No data | DeepSeek V4 Flash speed / latency 307 tok/s / 3427ms input / output No data |
Rnglg2 API15 tests | Claude Opus 4.6 speed / latency 57 tok/s / 3926ms input / output No data | DeepSeek V4 Flash speed / latency N/A / N/A input / output No data |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4.6 speed / latency No data input / output $0/M / $0/M | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash speed / latency No data input / output $0.140/M / $0.280/M | |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency No data input / output $0.685/M / $3.42/M | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash speed / latency No data input / output $0.0012/M / $0.0012/M | |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6-thinking speed / latency No data input / output $0.342/M / $1.71/M | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash speed / latency No data input / output $0.012/M / $0.024/M |
This report only uses LMSpeed data for Claude Opus 4.6 and DeepSeek V4 Flash: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Claude Opus 4.6 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| When to choose each model | Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.6 is stronger when you prioritize First-token latency, Provider coverage. | DeepSeek V4 Flash DeepSeek V4 Flash is stronger when you prioritize Cheapest input price, Average speed, Free providers, Recent tests. |
TL;DR: DeepSeek V4 Flash leads across 99 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Продолжите с Claude Opus 4.6 vs DeepSeek V4 Flash к близким сравнениям моделей с достаточным объёмом проверенных данных LMSpeed.
Рейтинги основаны на тестах, предоставленных сообществом, и периодических зондах работоспособности. Носит рекомендательный характер, не является официальными данными.