数据点: 58
GLM-4.5 Air 和 GLM-Z1 Air 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
GLM-4.5 Air
GLM-4.5 Air 当前更占优,可验证指标为 5 对 1。
证据覆盖
58 个数据点
包含 0 个 benchmark、0 个 audit 样本和 7 个 provider 样本。
选择依据
优先看 GLM-4.5 Air
下方图表把 7 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare GLM-4.5 Air vs GLM-Z1 Airglm-4-5-air-vs-glm-z1-air | 模型 A GLM-4.5 Air | 模型 B GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 5 项 | 1 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、平均速度、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 | 首 token 延迟 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| 暂无两个模型都具备数值的 benchmark。 | ||
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
25 次测试 | GLM-4.5 Air speed / latency 77 tok/s / 8245ms input / output 暂无数据 | GLM-Z1 Air |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:GLM-4.5 Air 和 GLM-Z1 Air 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | GLM-4.5 Air | GLM-Z1 Air |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | GLM-4.5 Air GLM-4.5 Air 更适合优先看 最低输入价格、平均速度、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | GLM-Z1 Air GLM-Z1 Air 更适合优先看 首 token 延迟 的场景。 |
TL;DR:GLM-4.5 Air 在本页 58 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 GLM-4.5 Air vs GLM-Z1 Air 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | GLM-4.5 Air 的上下文为 131.1K tokens;主要信号:文本输入, 文本输出, 工具调用, 结构化输出。 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 |
|---|---|---|
| 开发者 | Zhipu AI | Zhipu AI |
| 上下文窗口 | 131.1K tokens | 暂无数据 |
| 最大输出 | 131.1K tokens | 暂无数据 |
| 发布日期 | 2025年7月 | 暂无数据 |
| 模态 | 输入 文本 输出 文本 | 暂无数据 |
| 能力 | 文本输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式推理 | 暂无 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | Other | 暂无数据 |
| 知识截止 | 2024-12-31 | 暂无数据 |
| OpenRouter ID | z-ai/glm-4.5-air | 暂无数据 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
speed / latency
53 tok/s / 298ms
input / output
暂无数据
EasyMore0 次测试 | GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.164/M / $1.10/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.068/M / $0.068/M |
|---|
IXIOCCAPI0 次测试 | GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.228/M / $0.571/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.140/M / $0.140/M |
|---|
LiteRouter0 次测试 | GLM-4.5 Air speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GLM-Z1 Air speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
Newagiai0 次测试 | GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency N/A / N/A input / output $0.110/M / $0.164/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency N/A / N/A input / output $10.27/M / $10.27/M |
|---|
GLM-4.5 Air zai-org/GLM-4.5-Air speed / latency 暂无数据 input / output $0.098/M / $0.538/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency 暂无数据 input / output $0.490/M / $0.490/M |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air speed / latency 暂无数据 input / output $0.110/M / $0.164/M | GLM-Z1 Air glm-z1-air speed / latency 暂无数据 input / output $10.27/M / $10.27/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。