数据点: 82
GPT-4 Turbo 和 GPT-4o 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
GPT-4o
GPT-4o 当前更占优,可验证指标为 1 对 4。
证据覆盖
82 个数据点
包含 8 个 benchmark、0 个 audit 样本和 7 个 provider 样本。
选择依据
优先看 GPT-4o
下方图表把 15 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare GPT-4 Turbo vs GPT-4ogpt-4-turbo-vs-gpt-4o | 模型 A GPT-4 Turbo | 模型 B GPT-4o |
|---|---|---|
| 综合领先 | 对照 | 领先 |
| 可验证指标胜出 | 1 项 | 4 项 |
| 优势维度 | 首 token 延迟 | 最低输入价格、平均速度、服务商覆盖、近期测试数 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | GPT-4 Turbo | GPT-4o |
|---|---|---|
| Time to first answer token | 1.66 s#38 | 0.51 s |
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | GPT-4 Turbo | GPT-4o |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | GPT-4 Turbo | GPT-4o |
|---|---|---|
25 次测试 | GPT-4 Turbo speed / latency 28 tok/s / 731ms input / output 暂无数据 | GPT-4o |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:GPT-4 Turbo 和 GPT-4o 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | GPT-4 Turbo | GPT-4o |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | GPT-4 Turbo GPT-4 Turbo 更适合优先看 首 token 延迟 的场景。 | GPT-4o GPT-4o 更适合优先看 最低输入价格、平均速度、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 |
TL;DR:GPT-4o 在本页 82 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 GPT-4 Turbo vs GPT-4o 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | GPT-4 Turbo 的上下文为 128K tokens;主要信号:文本输入, 图像输入, 文本输出, 工具调用。 | GPT-4o 的上下文为 128K tokens;主要信号:文本输入, 图像输入, 文件输入, 文本输出。 |
|---|---|---|
| 开发者 | OpenAI | OpenAI |
| 上下文窗口 | 128K tokens | 128K tokens |
| 最大输出 | 4.1K tokens | 16.4K tokens |
| 发布日期 | 2024年4月 | 2024年11月 |
| 模态 | 输入 文本图像 输出 文本 | 输入 文本图像文件 输出 文本 |
| 能力 | 文本输入图像输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式 | 文本输入图像输入文件输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式联网搜索 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | GPT | GPT |
| 知识截止 | 2023-12-31 | 2023-10-31 |
| OpenRouter ID | openai/gpt-4-turbo | openai/gpt-4o-2024-11-20 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Time to first token | 1.66 s#63 | 0.51 s#11 |
|---|
| Input price | $10.00/M#42 | $2.50/M#37 |
|---|
| Output speed | 26.6 tok/s#108 | 125.9 tok/s#39 |
|---|
| AIME | 15.0%#41 | 15.0%#41 |
|---|
| Output price | $30.00/M#48 | $10.00/M#41 |
|---|
| MATH-500 | 73.7%#48 | 75.9%#47 |
|---|
| MMLU-Pro | 69.4%#67 | 74.8%#58 |
|---|
speed / latency
105 tok/s / 1970ms
input / output
暂无数据
速创API20 次测试 | GPT-4 Turbo speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-4o speed / latency 88 tok/s / 1593ms input / output 暂无数据 |
|---|
KFCV505 次测试 | GPT-4 Turbo speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-4o speed / latency 48 tok/s / 13138ms input / output 暂无数据 |
|---|
YUNWU API5 次测试 | GPT-4 Turbo speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-4o speed / latency 58 tok/s / 2583ms input / output 暂无数据 |
|---|
小水管 API5 次测试 | GPT-4 Turbo speed / latency 73 tok/s / 1218ms input / output 暂无数据 | GPT-4o speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo-2024-04-09 speed / latency 暂无数据 input / output $0.411/M / $1.23/M | GPT-4o gpt-4o-2024-05-13 speed / latency 暂无数据 input / output $0.205/M / $0.616/M |
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo-preview speed / latency 暂无数据 input / output $1.23/M / $3.70/M | GPT-4o gpt-4o-all speed / latency 暂无数据 input / output $0.616/M / $1.85/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。