glm-4-flashx
开发者: Zhipu AI
别名
GLM-4 FlashX(Zhipu AI)可通过 LMSpeed 上的 8 家 API 服务商获取。API 价格对比:输入价格从 $0.0020 到 $75.00/M,小天公益站提供最低价。速度基准测试中,最快服务商达到 72 tok/s。
对比 GLM-4 FlashX 在 8 家服务商的 API 价格。输入价格从 $0.0020/M 到 $75.00/M,其中 小天公益站 提供最低价 $0.0020/M。
| 服务商 | 模型变体 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 速度 (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| glm-4-flashx-250414 | $0.0020 | $0.0002 | — | |
| EasyMore | glm-4-flashx | $0.014 | $0.014 | — |
| glm-4-flashx | $0.028 | $0.028 | — | |
| glm-4-flashx-250414 | $0.028 | $0.028 | — | |
| glm-4-flashx | $75.00 | $75.00 | — | |
| glm-4-flashx-250414 | $75.00 | $75.00 | — | |
| Seamee API | glm-4-flashx-250414 | $75.00 | $75.00 | — |
| MapleLeaf API | glm-4-flashx-250414 | $75.00 | $75.00 | — |
价格数据来自各服务商公开 API
| 提供商 | 速度 | 延迟 | 测试次数 |
|---|---|---|---|
Chiban API glm-4-flashx | 71.76 tok/s | 0.33s | 8 |
GLM-4-FlashX | 65.32 tok/s | 0.43s | 10 |
Seamee API GLM-4-FlashX | 64.39 tok/s | 0.47s | 5 |
最新基准测试结果,测量 API 响应速度与首字延迟。
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 03:37 | GLM-4-FlashX | 71.60 tok/s | 0.55s |
| 02/02/2026, 03:37 | GLM-4-FlashX | 66.52 tok/s | 0.45s |
| 02/02/2026, 03:37 | GLM-4-FlashX | 63.92 tok/s | 0.45s |
| 02/02/2026, 03:37 | GLM-4-FlashX | 59.60 tok/s | 0.43s |
| 02/02/2026, 03:37 | GLM-4-FlashX | 60.33 tok/s | 0.45s |
| 12/16/2025, 10:07 | GLM-4-FlashX | 69.11 tok/s | 0.95s |
| 12/16/2025, 10:07 | GLM-4-FlashX | 69.51 tok/s | 0.47s |
| 12/16/2025, 10:07 | GLM-4-FlashX | 67.11 tok/s | 0.46s |
| 12/16/2025, 10:07 | GLM-4-FlashX | 68.41 tok/s | 0.48s |
| 12/16/2025, 10:07 | GLM-4-FlashX | 71.09 tok/s | 0.46s |
| 10/05/2025, 03:44 | glm-4-flashx | 72.91 tok/s | 0.64s |
| 10/05/2025, 03:44 | glm-4-flashx | 72.59 tok/s | 0.30s |
| 10/05/2025, 03:44 | glm-4-flashx | 70.37 tok/s | 0.28s |
| 07/03/2025, 03:58 | GLM-4-FlashX | 63.24 tok/s | 0.29s |
| 07/03/2025, 03:58 | GLM-4-FlashX | 64.35 tok/s | 0.28s |
| 07/03/2025, 03:58 | GLM-4-FlashX | 61.02 tok/s | 0.28s |
| 07/03/2025, 03:58 | GLM-4-FlashX | 61.68 tok/s | 0.29s |
| 07/03/2025, 03:58 | GLM-4-FlashX | 57.70 tok/s | 0.36s |
| 06/19/2025, 20:56 | glm-4-flashx | 70.67 tok/s | 0.30s |
| 06/19/2025, 20:56 | glm-4-flashx | 70.88 tok/s | 0.27s |
