glm-4v-flash
开发者: Zhipu AI
别名
GLM-4V Flash(Zhipu AI)可通过 LMSpeed 上的 10 家 API 服务商获取。API 价格对比:输入价格从 $0.0020 到 $75.00/M,GLM BigModel Relay提供最低价。速度基准测试中,最快服务商达到 58 tok/s。
对比 GLM-4V Flash 在 10 家服务商的 API 价格。输入价格从 $0.0020/M 到 $75.00/M,其中 GLM BigModel Relay 提供最低价 $0.0020/M。
| 服务商 | 模型变体 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 速度 (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| glm-4v-flash | $0.0020 | $0.0020 | — | |
| 素墨API | GLM-4V-Flash | $0.010 | $0.010 | — |
| 素墨API | glm-4v-flash | $0.010 | $0.010 | — |
| EasyMore | glm-4v-flash | $0.014 | $0.014 | — |
| 钱多多 API | glm-4v-flash | $0.200 | $0.200 | — |
| SWT-API | glm-4v-flash | $0.375 | $0.375 | — |
| 百万API | glm/glm-4v-flash | $1.00 | $1.00 | — |
| GLM-4V-Flash | $75.00 | $75.00 | — | |
| zhipu/glm-4v-flash | $75.00 | $75.00 | — | |
| zhipu/glm-4v-flash | $75.00 | $75.00 | 57.7 t/s |
价格数据来自各服务商公开 API
最新基准测试结果,测量 API 响应速度与首字延迟。
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026, 05:10 | zhipu/glm-4v-flash | 53.58 tok/s | 0.43s |
| 04/10/2026, 05:10 | zhipu/glm-4v-flash | 50.17 tok/s | 0.42s |
| 04/10/2026, 05:10 | zhipu/glm-4v-flash | 52.78 tok/s | 0.34s |
| 04/10/2026, 05:10 | zhipu/glm-4v-flash | 50.63 tok/s | 0.35s |
| 04/10/2026, 05:10 | zhipu/glm-4v-flash | 54.45 tok/s | 0.34s |
| 04/08/2026, 07:15 | zhipu/glm-4v-flash | 45.26 tok/s | 0.36s |
| 04/08/2026, 07:15 | zhipu/glm-4v-flash | 48.26 tok/s | 0.53s |
| 04/08/2026, 07:15 | zhipu/glm-4v-flash | 43.93 tok/s | 1.38s |
| 04/08/2026, 07:15 | zhipu/glm-4v-flash | 24.89 tok/s | 0.73s |
| 04/08/2026, 07:15 | zhipu/glm-4v-flash | 43.77 tok/s | 0.35s |
| 04/08/2026, 07:08 | zhipu/glm-4v-flash | 55.59 tok/s | 0.58s |
| 04/08/2026, 07:08 | zhipu/glm-4v-flash | 46.37 tok/s | 0.70s |
| 04/08/2026, 07:08 | zhipu/glm-4v-flash | 45.80 tok/s | 0.46s |
| 04/08/2026, 07:08 | zhipu/glm-4v-flash | 62.82 tok/s | 0.39s |
| 04/08/2026, 07:08 | zhipu/glm-4v-flash | 54.82 tok/s | 0.35s |
| 04/08/2026, 07:07 | zhipu/glm-4v-flash | 66.95 tok/s | 0.56s |
| 04/08/2026, 07:07 | zhipu/glm-4v-flash | 59.31 tok/s | 0.33s |
| 04/08/2026, 07:07 | zhipu/glm-4v-flash | 51.56 tok/s | 0.65s |
| 04/08/2026, 07:07 | zhipu/glm-4v-flash | 54.09 tok/s | 0.51s |
| 04/08/2026, 07:07 | zhipu/glm-4v-flash | 55.83 tok/s | 0.59s |
