Data points: 69
The readout for Gemini 1.5 Pro and Gemini 2.5 Pro, before the detailed comparison sheet.
Decision read
Gemini 2.5 Pro
Gemini 2.5 Pro currently has the stronger profile, with verified wins split 0 to 4.
Evidence depth
69 data points
Includes 7 benchmark rows, 0 audit samples, and 7 provider examples.
Selection signal
Start with Gemini 2.5 Pro
The charts below split 14 high-signal samples across speed, scores, and audit health.
Model compare Gemini 1.5 Pro vs Gemini 2.5 Progemini-1-5-pro-vs-gemini-2-5-pro | Model A Gemini 1.5 Pro | Model B Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| Overall leader | Contender | Leading |
| Verified metric wins | 0 wins | 4 wins |
| Where it leads | No data | Cheapest input price, Free providers, Provider coverage, Recent tests |
Third-party benchmark profile synced into LMSpeed; only metrics available for both models are shown.
| Metric | Gemini 1.5 Pro | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| AIME | 23.0%#39 |
Latest completed audits from shared providers, with four safety and integrity score groups plus report links.
| Provider | Gemini 1.5 Pro | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| No completed audits are available from shared providers yet. | ||
Speed aggregates and input/output pricing share each provider row for real API selection and migration cost checks.
| Provider | Gemini 1.5 Pro | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
0 tests | Gemini 1.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data |
This report only uses LMSpeed data for Gemini 1.5 Pro and Gemini 2.5 Pro: pricing, speed aggregates, third-party benchmark scores, and shared provider samples.
| Guidance | Gemini 1.5 Pro | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| When to choose each model | Gemini 1.5 Pro Gemini 1.5 Pro does not clearly lead on the verified metrics here, so check provider-specific pricing before choosing. | Gemini 2.5 Pro Gemini 2.5 Pro is stronger when you prioritize Cheapest input price, Free providers, Provider coverage, Recent tests. |
TL;DR: Gemini 2.5 Pro leads across 69 verifiable data points, including pricing, speed, latency, benchmarks, and provider examples.
Continue from Gemini 1.5 Pro vs Gemini 2.5 Pro into nearby model comparisons with enough verified LMSpeed data.
| Model metadata | No OpenRouter metadata is available yet for this model. | Gemini 2.5 Pro exposes 1.0M tokens; notable signals: Text input, Image input, File input, Audio input. |
|---|---|---|
| Developer | ||
| Context window | No data | 1.0M tokens |
| Max output | No data | 65.5K tokens |
| Released | No data | Jun 2025 |
| Modalities | No data | Input TextImageFileAudiovideo Output Text |
| Features | None listed | Text inputImage inputFile inputAudio inputText outputTool callingStructured outputsJSON modeReasoning |
| Parameters | No data | No data |
| Tokenizer | No data | Gemini |
| Knowledge cutoff | No data | 2025-01-31 |
| OpenRouter ID | No data | google/gemini-2.5-pro |
| References | No data | No data |
| MMLU-Pro | 75.0%#57 | 86.2%#12 |
|---|
| MATH-500 | 87.6%#33 | 96.7%#16 |
|---|
| LiveCodeBench | 31.6%#77 | 80.1%#18 |
|---|
| SciCode | 29.5%#92 | 42.8%#32 |
|---|
| GPQA | 58.9%#105 | 84.4%#36 |
|---|
| HLE | 4.9%#88 | 21.1%#37 |
|---|
Gemini 2.5 Pro
speed / latency
N/A / N/A
input / output
No data
AIO通用智能服务平台0 tests | Gemini 1.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
Aitoke0 tests | Gemini 1.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
CHB API0 tests | Gemini 1.5 Pro gemini-1.5-pro-latest speed / latency N/A / N/A input / output $0.017/M / $0.068/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro speed / latency N/A / N/A input / output $0.034/M / $0.274/M |
|---|
Crond0 tests | Gemini 1.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data | Gemini 2.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output No data |
|---|
Gemini 1.5 Pro gemini-1.5-pro speed / latency No data input / output $0.342/M / $1.37/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro-preview-06-05 speed / latency No data input / output $0.171/M / $1.37/M |
Gemini 1.5 Pro gemini-1.5-pro-exp-0827 speed / latency No data input / output $0.479/M / $1.92/M | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro-preview-05-06 speed / latency No data input / output $0.411/M / $2.05/M |
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.