Compare free Gemini API providers by speed, latency, and availability.Free models 213Providers 157
| Model | Providers | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|---|
[EXPRESS]gemini-2.5-pro-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3-flash-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3-flash-preview-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3-pro-image-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3-pro-image-preview-2kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3-pro-image-preview-4kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-flash-image-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-flash-image-preview-2kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-flash-image-preview-2k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-flash-image-preview-4kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-flash-image-preview-4k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-flash-image-preview-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-flash-lite-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-pro-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-pro-preview-maxGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-pro-preview-nothinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-3.1-pro-preview-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[q]gemini-3-pro-image-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3-pro-image-preview-2kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3-pro-image-preview-4kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3.1-flash-image-preview-2kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3.1-flash-image-preview-2k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3.1-flash-image-preview-4kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3.1-flash-image-preview-4k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3.1-pro-preview-maxGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3.1-pro-preview-nothinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3.1-pro-preview-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-3.1-flash-image-preview-2k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-3.1-flash-image-preview-4k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-3.1-flash-image-preview-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
假流式-gemini-3-pro-image-preview-2kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
假流式-gemini-3-pro-image-preview-4kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
假流式-gemini-3.1-flash-image-preview-2kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
假流式-gemini-3.1-flash-image-preview-2k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
假流式-gemini-3.1-flash-image-preview-4kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
假流式-gemini-3.1-flash-image-preview-4k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
假流式-gemini-3.1-flash-image-preview-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
fth/nightmedia/Qwen3-4B-Agent-Claude-GeminiGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-freeGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
GoogleFree ReasoningToolsFilesVisionGoogle Gemini 3.1 Flash Lite is a lightweight and cost-efficient language model in the Gemini series, optimized for fast responses at reduced cost. | +18 moreShow fewer | N/A | N/A | 0 |
gemini-3GoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-2-flashGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
GoogleFree Chat思考Google Gemini Pro is a high-capability language model in the Gemini series, offering enhanced reasoning, code generation, and multimodal capabilities. | +3 moreShow fewer | N/A | N/A | 0 |
GoogleFree Chat思考非思考ReasoningGoogle Gemini Flash is Google's fast multimodal family member for everyday chat, vision Q&A, and cost-sensitive workloads across text, image, and audio inputs. | +5 moreShow fewer | N/A | N/A | 0 |
B-gemini-3-flash-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
APEX-gemini-3-pro-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
APEX-gemini-3-flash-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-3-flash-preview-thinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
APEX-gemini-2.5-flash-liteGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-2.5-proGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-2.5-pro-thinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-3-pro-preview-thinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-3.1-pro-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-3.1-pro-preview-maxthinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-3.1-pro-preview-thinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-2.5-flashGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
APEX-gemini-2.5-flashGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
B-gemini-3-pro-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[L]gemini-3-pro-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[L]gemini-3.1-flash-image-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 |
LMSpeed tracks 213 free Gemini API models across 157 providers. All speed and latency data comes from real API benchmarks, updated regularly.