Compare free Gemini API providers by speed, latency, and availability.Free models 213Providers 157
| Model | Providers | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|---|
DeepGeminipro-LiuGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
seedgeminipro-LiuGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-3.5-flash-ssvipGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
DeepGeminiflash-LiuGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
GoogleFree ReasoningFilesVision131.1KGoogle Gemini 3.1 Flash Image is an image generation model, capable of producing images from text prompts. | +13 moreShow fewer | N/A | N/A | 0 |
GoogleFree FilesVision32.8KReasoningGoogle Gemini 3 Pro Image is an image generation model, capable of producing images from text prompts. | +13 moreShow fewer | N/A | N/A | 0 |
google/gemini-fastGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-3.1-pro-preview-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-3.1-pro-preview-cacheGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-2.5-pro-thinking-400GoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
假流式-gemini-3.1-pro-preview-cacheGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
cs-gemini-3.1-proGeminiFree | N/A | N/A | 0 | |
cs-gemini-2.5-proGeminiFree ReasoningTools文件Multimodal | N/A | N/A | 0 | |
cs-gemini-3-proGeminiFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-2.5-flash-禁止用于openclaw等GoogleFree | 203.64 t/s | 3.90 s | 5 | |
gemini-3.1-flash-live-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025GoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-3.1-flash-lite-p2gGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
gemini-3-flash-p2gGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
GoogleFree Google Gemini Embedding 2 is an embedding model, designed for generating vector representations of text for retrieval and semantic search. | +3 moreShow fewer | N/A | N/A | 0 |
gemini-claude-sonnet-4-5-thinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
GoogleFree googlegeminiweb-devfrontendGemini 3.5 Flash is Google's high-efficiency multimodal model, bringing near-Pro level coding and reasoning at Flash-tier cost and speed. It is highly optimized for coding proficiency and parallel agentic execution... | +7 moreShow fewer | N/A | N/A | 0 |
gemini-3-thinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[快速]gemini-3.1-flash-image-preview-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-2.5-flashGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-2.5-flash-imageGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-2.5-flash-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-2.5-proGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-2.5-pro-maxGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-2.5-pro-nothinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-2.5-pro-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3-flash-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3-flash-preview-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3-pro-image-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3-pro-image-preview-2kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3-pro-image-preview-4kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-flash-image-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-flash-image-preview-2kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-flash-image-preview-2k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-flash-image-preview-4kGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-flash-image-preview-4k-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-flash-image-preview-thinkGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-flash-lite-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-pro-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-pro-preview-maxGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-pro-preview-nothinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
EXPRESS-gemini-3.1-pro-preview-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[CLI]gemini-2.5-flashGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[CLI]gemini-2.5-flash-liteGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[CLI]gemini-2.5-proGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[CLI]gemini-3-flash-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[CLI]gemini-3-pro-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[CLI]gemini-3.1-flash-lite-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[CLI]gemini-3.1-pro-previewGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-2.5-flashGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-2.5-flash-imageGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-2.5-flash-searchGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-2.5-proGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-2.5-pro-maxGoogleFree | N/A | N/A | 0 | |
[EXPRESS]gemini-2.5-pro-nothinkingGoogleFree | N/A | N/A | 0 |
LMSpeed tracks 213 free Gemini API models across 157 providers. All speed and latency data comes from real API benchmarks, updated regularly.