SCNET provides API services for various applications, accessible through its dedicated platform.

| Model | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | 30.37 t/s | 10.65s | 10 |
| MiniMax-M2 | 27.93 t/s | 6.68s | 15 |
| Qwen3-235B-A22B | 24.42 t/s | 31.52s | 5 |
| DeepSeek-V3.2 | 5.87 t/s | 31.40s | 5 |
| DeepSeek-V3.2 | 5.87 t/s | 31.40s | 5 |
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| Mar 12, 02:13 PM | MiniMax-M2.5 | 29.13 t/s | 1.91s |
| Mar 3, 12:01 PM | MiniMax-M2.5 | 31.61 t/s | 19.39s |
| Feb 14, 03:59 AM |
| MiniMax-M2 |
28.02 t/s |
1.40s |
| Feb 14, 03:54 AM | Qwen3-235B-A22B | 24.42 t/s | 31.52s |
| Feb 14, 03:35 AM | DeepSeek-V3.2 | 5.87 t/s | 31.40s |
| Feb 14, 03:25 AM | MiniMax-M2 | 27.99 t/s | 3.20s |
| Feb 6, 01:14 PM | MiniMax-M2 | 27.79 t/s | 15.43s |