WXKYW API provides an OpenAI-compatible API relay service with unified access to various AI models.
WXKYW API offers 1 LLM API models.
Speed benchmark average: 157 tok/s.

wxkyw.dpdns.org| Model | Speed | Latency | Tests |
|---|---|---|---|
157.11 tok/s | 9.19s | 150 |
| Time | Model | Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 03:22 PM | gemini-2.5-flash | 183.01 tok/s | 8.28s |
| Dec 20, 01:07 PM | gemini-2.5-flash | 168.32 tok/s | 4.39s |
| Dec 18, 06:33 AM | gemini-2.5-flash | 206.62 tok/s | 7.26s |
| Dec 18, 04:22 AM | gemini-2.5-flash | 192.65 tok/s | 9.27s |
| Dec 15, 10:13 AM | gemini-2.5-flash | 188.95 tok/s | 9.25s |
| Dec 11, 05:02 PM | gemini-2.5-flash | 112.51 tok/s | 7.45s |
| Nov 29, 12:20 PM | gemini-2.5-flash | 206.02 tok/s | 7.86s |
| Nov 29, 12:18 PM | gemini-2.5-flash | 210.68 tok/s | 7.27s |
| Nov 28, 08:46 AM | gemini-2.5-flash | 165.42 tok/s | 0.86s |
| Nov 7, 01:09 PM | gemini-2.5-flash | 191.67 tok/s | 10.04s |
Rankings are based on community-submitted tests and periodic health probes. Advisory only, not official data.
ai.081007.xyz
Mine API Platform provides access to AI models like GPT-4o through a unified interface.
run.claw.cloud
ClawCloud Run is a cloud-native application hosting platform. This instance provides OpenAI-compatible API access to AI models.
api2.aoyou.shop
Provides free and unlimited API access for various services.
api.aaai.vip
API provider for AI services accessible via dedicated endpoints.
api.aass.cc
AASS API is an OpenAI-compatible API gateway built on the New API panel, exposing a unified endpoint for multiple AI models.
it-ai.fineres.com:3000
FineOneAPI is an enterprise-grade OpenAI-compatible API gateway by FineReport, providing unified access to multiple AI models.