api.futureppo.top
Future Hub — крупномасштабный OpenAI-совместимый API-шлюз на api.futureppo.top с широким покрытием моделей и данными о ценах.
https://api.futureppo.top/v1Подтвердите право собственности, чтобы получить доступ к управлению провайдером:
https://api.futureppo.topРейтинги основаны на тестах, предоставленных сообществом, и периодических зондах работоспособности. Носит рекомендательный характер, не является официальными данными.
Сравните 319 строк моделей по свежести аудита, последним speedtest, скорости, задержке и цене за токен.
| Модель | Вход ($/М) | Выход ($/М) | Аудит | Скорость | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|
grok-imagine-video-1.591普通用户 | $10.00/M | $10.00/M | - | - | - |
| $1.50/M | $1.50/M | - | - | - | |
cohere/north-mini-code:free91普通用户 | $75.00/M | $75.00/M | - | - | - |
hy391普通用户 | $0.0010/M | $0.0010/M | - | - | - |
nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free91普通用户 | $75.00/M | $75.00/M | - | - | - |
poolside/laguna-xs-2.1:free91普通用户 | $75.00/M | $75.00/M | - | - | - |
grok-4.20-0309-non-reasoning-openai-compact91普通用户 | $1.25/M | $2.50/M | - | - | - |
grok-4.20-0309-reasoning-openai-compact91普通用户 | $1.25/M | $2.50/M | - | - | - |
grok-composer-2.5-fast91普通用户 | $3.00/M | $15.00/M | - | - | - |
grok-composer-2.5-fast-openai-compact91普通用户 | $3.00/M | $15.00/M | - | - | - |
grok-imagine-image91普通用户 | $0.100/M | $0.100/M | - | - | - |
text-embedding-ada-00291普通用户 | $75.00/M | $75.00/M | - | - | - |
gpt-image-1.591普通用户 | $75.00/M | $150.00/M | - | - | - |
grok-4.591普通用户 | $75.00/M | $75.00/M | - | - | - |
cerebras/gemma-4-31b91普通用户 | $1.00/M | $1.50/M | - | - | - |
Показано 15 из 319 строк моделей
| Время | Модель | Скорость | Задержка |
|---|---|---|---|
| Jul 3, 07:24 AM | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 25.13 tok/s | 8.76s |
| Jul 3, 07:06 AM | cerebras/zai-glm-4.7 | 395.00 tok/s | 2.48s |
| Jul 3, 07:00 AM | step-3.7-flash | 71.74 tok/s | 17.60s |
| Jul 3, 06:57 AM | cerebras/gpt-oss-120b | 1344.69 tok/s | 0.38s |
| Jun 14, 07:48 AM | mistral-small-2603 | 19.23 tok/s | 7.19s |
| May 28, 02:24 AM | deepseek-v4-pro | 36.45 tok/s | 12.73s |
| May 23, 09:38 AM | grok-4.20-fast | 117.52 tok/s | 3.66s |
| May 12, 11:07 AM | mistral-small-2603 | 95.29 tok/s | 0.61s |
Сравните альтернативы Future Hub среди 6 близких API-провайдеров по 672 сигналам LMSpeed: общим моделям, ценам, скорости бенчмарков, доступности и бесплатным моделям.
| Провайдер | Почему сравнивать | Модели | Бесплатно | Средняя цена | Скорость | Доступность 30д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Hub api-futureppo-top Future Hub is a large-scale OpenAI-compatible API gateway at api.futureppo.top with extensive model coverage and pricing data. | Текущий провайдер как база | 136 | 223 | N/A | 263 tok/s | 0.2% |
| Cuz AI ai-cuz-lab-space Cuz AI runs an OpenAI-compatible relay at ai.cuz-lab.space with broad model coverage, public pricing, and stable throughput for chat and coding workloads. |
| 157 | 0 | $56.94/M | 170 tok/s | 78% |
llm-api Provides API access to large language models for developers. |
| 83 | 71 | N/A | N/A | 59.6% |
180txt-cn 180txt API provides an OpenAI-compatible API relay for multiple AI models. |
| 47 | 8 | $31.07/M | 42 tok/s | 26.6% |
deadlysignal |
| 43 | 0 | N/A | 63 tok/s | 98.3% |
catclaw-moetu-vip CatClaw API is an OpenAI-compatible LLM gateway at catclaw.moetu.vip, offering multi-model API access with transparent pricing. |
| 32 | 2 | $0/M | 62 tok/s | 0.2% |
ccll-xyz An OpenAI-compatible API relay providing access to multiple AI models. |
| 27 | 0 | $259.59/M | N/A | 99.8% |