Сравните бесплатных Kimi API провайдеров по скорости, задержке и доступности.Бесплатных моделей 46Провайдеров 156
| Модель | Провайдеры | Скорость | Задержка | Тестов |
|---|---|---|---|---|
kimi-k2.6MoonshotБесплатно | 25.99 т/с | 29.57 с | 5 | |
moonshot-kimi-k2.5MoonshotБесплатно 文本 | Н/Д | Н/Д | 0 | |
coding-kimi-k3MoonshotБесплатно 文本 | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-v3Бесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k3MoonshotБесплатно 文本 | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2.7-codeMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
DMXAPI-kimi-k2.5MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2.7-code-ccMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2.6-ccMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2.7-code-freeMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2.5-ccMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2.5-thinkingMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
moonshotai/kimi-k2.6MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
[mydmx]kimi-k2.6Бесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
[mydmx]kimi-k2.5Бесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
moonshotai/Kimi-K2.6-TEEMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
moonshotai/Kimi-K2.5-TEEMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
MoonshotAIБесплатно ReasoningToolsFilesOpen WeightsMoonshotAI: Kimi K2.7 Code is a coding-focused model in Moonshot AI's Kimi K2 family, built to complete end-to-end programming tasks reliably over long contexts. It uses a native multimodal mixture-of-experts... | Н/Д | Н/Д | 0 | |
Moonshot AIБесплатно Moonshot Kimi K2.7 is an open-weight MoE model with 1T total parameters, 256K context, and ~30% lower reasoning token usage than K2.6 for long-horizon agent and MCP tool workflows. | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2.5-lightningMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2.5-canopyMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi/kimi-k2.5-safeMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
Kimi-K2.6MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k1MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-1.5MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-thinking-previewNanoGPTБесплатно Files128K | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-latestMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
[NV]kimi-k2.6MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
[D]Kimi-K2.6MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
[F]kimi-k2.6MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
[F]kimi-k2.6-turboMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
[q]kimi-k2.6MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
MoonshotAIБесплатно ReasoningToolsFilesOpen WeightsMoonshot Kimi K2.6 is an open-source native multimodal agent model with 1 trillion MoE parameters, a 256K context window, and state-of-the-art coding, vision, and long-horizon agent swarm capabilities. | +24 ещёСвернуть | Н/Д | Н/Д | 0 |
kimi-k2-thinking-agent(次模型)MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
APEX-kimi-k2-0905MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
kimi-k2-0905-agent(次模型)MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
APEX-kimi-k2MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
APEX-kimi-k2.5MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
APEX-kimi-k2-thinkingMoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
APEX-kimi-k2-Instruct-0905MoonshotБесплатно | Н/Д | Н/Д | 0 | |
Moonshot AIБесплатно ToolsOpen Weights262.1KMoonshot AI Kimi K2 Turbo is a fast Kimi K2 tier for long-context chat, document analysis, and Chinese-first assistants with competitive inference speed. | Н/Д | Н/Д | 0 | |
Moonshot AIБесплатно ReasoningToolsOpen Weights262.1KMoonshot AI Kimi K2 Thinking Turbo is a reasoning model in the Kimi series, designed for complex reasoning, problem-solving, and analytical tasks. | Н/Д | Н/Д | 0 | |
Moonshot AIБесплатно ReasoningTools128K131KMoonshot Kimi K2 Instruct is an instruction-tuned variant in the Kimi series, optimized for following instructions and conversational tasks. | +14 ещёСвернуть | 66.42 т/с | 0.82 с | 10 |
MoonshotAIБесплатно ReasoningToolsFilesOpen WeightsMoonshot Kimi K2.5 is an open-weight multimodal agent model with native vision and text input, strong coding performance, and a 256K context window. | +35 ещёСвернуть | 36.70 т/с | 26.01 с | 20 |
MoonshotAIБесплатно ReasoningTools262KOpen WeightsMoonshot AI Kimi K2 Thinking is a reasoning model in the Kimi series, designed for complex reasoning, problem-solving, and analytical tasks. | +20 ещёСвернуть | Н/Д | Н/Д | 0 |
MoonshotAIБесплатно Tools128K256K262KMoonshot Kimi K2 is a trillion-parameter MoE model from Moonshot AI, built for long-context chat, agentic tool use, and high-quality Chinese-English bilingual generation. | +16 ещёСвернуть | Н/Д | Н/Д | 0 |
LMSpeed отслеживает 46 бесплатных моделей Kimi API у 156 провайдеров. Все данные скорости и задержки получены из реальных API тестов и регулярно обновляются.