数据点: 72
DeepSeek V3.2 和 Ring Flash 2.0 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
DeepSeek V3.2
DeepSeek V3.2 当前更占优,可验证指标为 5 对 1。
证据覆盖
72 个数据点
包含 8 个 benchmark、0 个 audit 样本和 7 个 provider 样本。
选择依据
优先看 DeepSeek V3.2
下方图表把 15 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare DeepSeek V3.2 vs Ring Flash 2.0deepseek-v3-2-vs-ring-flash-2-0 | 模型 A DeepSeek V3.2 | 模型 B Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 5 项 | 1 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、首 token 延迟、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 | 平均速度 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | DeepSeek V3.2 | Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
| Input price | $0.500/M#18 | $0.140/M |
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | DeepSeek V3.2 | Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | DeepSeek V3.2 | Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
126 次测试 | DeepSeek V3.2 speed / latency 26 tok/s / 11490ms input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:DeepSeek V3.2 和 Ring Flash 2.0 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | DeepSeek V3.2 | Ring Flash 2.0 |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | DeepSeek V3.2 DeepSeek V3.2 更适合优先看 最低输入价格、首 token 延迟、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | Ring Flash 2.0 Ring Flash 2.0 更适合优先看 平均速度 的场景。 |
TL;DR:DeepSeek V3.2 在本页 72 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 DeepSeek V3.2 vs Ring Flash 2.0 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | DeepSeek V3.2 的上下文为 131.1K tokens;主要信号:文本输入, 文本输出, 工具调用, 结构化输出。 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 |
|---|---|---|
| 开发者 | DeepSeek | 暂无数据 |
| 上下文窗口 | 131.1K tokens | 暂无数据 |
| 最大输出 | 64K tokens | 暂无数据 |
| 发布日期 | 2025年12月 | 暂无数据 |
| 模态 | 输入 文本 输出 文本 | 暂无数据 |
| 能力 | 文本输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式推理 | 暂无 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | DeepSeek | 暂无数据 |
| 知识截止 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OpenRouter ID | deepseek/deepseek-v3.2 | 暂无数据 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Output price | $1.60/M#21 | $0.570/M#9 |
|---|
| Blended price | $0.775/M#31 | $0.247/M#14 |
|---|
| MMLU-Pro | 83.7%#23 | 79.3%#43 |
|---|
| LiveCodeBench | 59.3%#43 | 62.8%#39 |
|---|
| SciCode | 38.7%#54 | 16.8%#114 |
|---|
| HLE | 10.5%#64 | 8.9%#67 |
|---|
| GPQA | 75.1%#68 | 72.5%#76 |
|---|
speed / latency
90 tok/s / 6434ms
input / output
暂无数据
AIHubMix5 次测试 | DeepSeek V3.2 speed / latency 28 tok/s / 1519ms input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
ZenMux5 次测试 | DeepSeek V3.2 speed / latency 51 tok/s / 6433ms input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
AI API0 次测试 | DeepSeek V3.2 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
KFCV500 次测试 | DeepSeek V3.2 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Ring Flash 2.0 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
DeepSeek V3.2 DeepSeek-V3.2 speed / latency 暂无数据 input / output $0.550/M / $1.65/M | Ring Flash 2.0 inclusionAI/Ring-flash-2.0 speed / latency 暂无数据 input / output $0.140/M / $0.570/M |
DeepSeek V3.2 DeepSeek-V3.2 speed / latency 暂无数据 input / output $0.979/M / $1.47/M | Ring Flash 2.0 inclusionAI/Ring-flash-2.0 speed / latency 暂无数据 input / output $0.490/M / $0.979/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。