数据点: 54
Gemini 3.1 Pro 和 GPT-4 DALL-E 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
Gemini 3.1 Pro
Gemini 3.1 Pro 当前更占优,可验证指标为 4 对 0。
证据覆盖
54 个数据点
包含 0 个 benchmark、0 个 audit 样本和 6 个 provider 样本。
选择依据
优先看 Gemini 3.1 Pro
下方图表把 6 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare Gemini 3.1 Pro vs GPT-4 DALL-Egemini-3-1-pro-vs-gpt-4-dalle | 模型 A Gemini 3.1 Pro | 模型 B GPT-4 DALL-E |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 4 项 | 0 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 | 暂无数据 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | Gemini 3.1 Pro | GPT-4 DALL-E |
|---|---|---|
| 暂无两个模型都具备数值的 benchmark。 | ||
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | Gemini 3.1 Pro | GPT-4 DALL-E |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | Gemini 3.1 Pro | GPT-4 DALL-E |
|---|---|---|
0 次测试 | Gemini 3.1 Pro speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-4 DALL-E |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:Gemini 3.1 Pro 和 GPT-4 DALL-E 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | Gemini 3.1 Pro | GPT-4 DALL-E |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | Gemini 3.1 Pro Gemini 3.1 Pro 更适合优先看 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | GPT-4 DALL-E GPT-4 DALL-E 没有在当前可验证指标中明显胜出,建议结合具体服务商价格再看。 |
TL;DR:Gemini 3.1 Pro 在本页 54 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 Gemini 3.1 Pro vs GPT-4 DALL-E 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | Gemini 3.1 Pro 的上下文为 1.0M tokens;主要信号:文本输入, 图像输入, 文件输入, 音频输入。 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 |
|---|---|---|
| 开发者 | OpenAI | |
| 上下文窗口 | 1.0M tokens | 暂无数据 |
| 最大输出 | 65.5K tokens | 暂无数据 |
| 发布日期 | 2026年2月 | 暂无数据 |
| 模态 | 输入 音频文件图像文本video 输出 文本 | 暂无数据 |
| 能力 | 文本输入图像输入文件输入音频输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式推理 | 暂无 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | Gemini | 暂无数据 |
| 知识截止 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OpenRouter ID | google/gemini-3.1-pro-preview | 暂无数据 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
speed / latency
N/A / N/A
input / output
暂无数据
Higobs API0 次测试 | Gemini 3.1 Pro speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-4 DALL-E speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
KFCV500 次测试 | Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview speed / latency N/A / N/A input / output $0.014/M / $0.014/M | GPT-4 DALL-E gpt-4-dalle speed / latency N/A / N/A input / output $12.33/M / $24.66/M |
|---|
KKSJ-AI0 次测试 | Gemini 3.1 Pro speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GPT-4 DALL-E speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
Newagiai0 次测试 | Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview-customtools speed / latency N/A / N/A input / output $0.274/M / $1.64/M | GPT-4 DALL-E gpt-4-dalle speed / latency N/A / N/A input / output $0.014/M / $0.014/M |
|---|
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview-customtools speed / latency 暂无数据 input / output $0.274/M / $1.64/M | GPT-4 DALL-E gpt-4-dalle speed / latency 暂无数据 input / output $0.014/M / $0.014/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。