数据点: 53
GLM-4.6 和 GLM-4 FlashX 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
GLM-4.6
GLM-4.6 当前更占优,可验证指标为 4 对 2。
证据覆盖
53 个数据点
包含 0 个 benchmark、0 个 audit 样本和 6 个 provider 样本。
选择依据
优先看 GLM-4.6
下方图表把 6 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare GLM-4.6 vs GLM-4 FlashXglm-4-6-vs-glm-4-flashx | 模型 A GLM-4.6 | 模型 B GLM-4 FlashX |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 4 项 | 2 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 | 平均速度、首 token 延迟 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | GLM-4.6 | GLM-4 FlashX |
|---|---|---|
| 暂无两个模型都具备数值的 benchmark。 | ||
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | GLM-4.6 | GLM-4 FlashX |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | GLM-4.6 | GLM-4 FlashX |
|---|---|---|
20 次测试 | GLM-4.6 speed / latency 69 tok/s / 2577ms input / output 暂无数据 | GLM-4 FlashX |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:GLM-4.6 和 GLM-4 FlashX 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | GLM-4.6 | GLM-4 FlashX |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | GLM-4.6 GLM-4.6 更适合优先看 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | GLM-4 FlashX GLM-4 FlashX 更适合优先看 平均速度、首 token 延迟 的场景。 |
TL;DR:GLM-4.6 在本页 53 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 GLM-4.6 vs GLM-4 FlashX 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | GLM-4.6 的上下文为 202.8K tokens;主要信号:文本输入, 文本输出, 工具调用, 结构化输出。 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 |
|---|---|---|
| 开发者 | 暂无数据 | Zhipu AI |
| 上下文窗口 | 202.8K tokens | 暂无数据 |
| 最大输出 | 131.1K tokens | 暂无数据 |
| 发布日期 | 2025年9月 | 暂无数据 |
| 模态 | 输入 文本 输出 文本 | 暂无数据 |
| 能力 | 文本输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式推理 | 暂无 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | Other | 暂无数据 |
| 知识截止 | 2025-03-31 | 暂无数据 |
| OpenRouter ID | z-ai/glm-4.6 | 暂无数据 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
speed / latency
53 tok/s / 431ms
input / output
暂无数据
Seamee API5 次测试 | GLM-4.6 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | GLM-4 FlashX speed / latency 64 tok/s / 466ms input / output 暂无数据 |
|---|
EasyMore0 次测试 | GLM-4.6 glm-4.6 speed / latency N/A / N/A input / output $0.548/M / $2.19/M | GLM-4 FlashX glm-4-flashx speed / latency N/A / N/A input / output $0.014/M / $0.014/M |
|---|
IXIOCCAPI0 次测试 | GLM-4.6 glm-4.6 speed / latency N/A / N/A input / output $0.100/M / $0.400/M | GLM-4 FlashX glm-4-flashx-250414 speed / latency N/A / N/A input / output $0.028/M / $0.028/M |
|---|
MapleLeaf API0 次测试 | GLM-4.6 glm-4.6 speed / latency N/A / N/A input / output $0.286/M / $1.14/M | GLM-4 FlashX glm-4-flashx-250414 speed / latency N/A / N/A input / output $75.00/M / $75.00/M |
|---|
GLM-4.6 glm-4.6 speed / latency 暂无数据 input / output $0.600/M / $2.20/M | GLM-4 FlashX glm-4-flashx-250414 speed / latency 暂无数据 input / output $0.050/M / $0.050/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。