gemini-2-0-flash
开发者: Google
别名
Gemini 2.0 Flash(Google)可通过 LMSpeed 上的 37 家 API 服务商获取。API 价格对比:输入价格从 $0.0005 到 $75.00/M,SWT-API提供最低价。速度基准测试中,最快服务商达到 182 tok/s。
对比 Gemini 2.0 Flash 在 37 家服务商的 API 价格。输入价格从 $0.0005/M 到 $75.00/M,其中 SWT-API 提供最低价 $0.0005/M。
| 服务商 | 模型变体 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 速度 (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| SWT-API | gemini-2.0-flash | $0.0005 | $0.0020 | — |
| 碳硅生命体 | gemini-2.0-flash | $0.012 | $0.048 | — |
| gemini-2.0-flash | $0.030 | $0.030 | — | |
| 蜜音AI | gemini-2.0-flash | $0.030 | $0.120 | — |
| GankInterview LLM | gemini-2.0-flash | $0.050 | $0.200 | — |
| gemini-2.0-flash | $0.075 | $0.300 | — | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | 145.4 t/s | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | 171.3 t/s | |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — | |
| 钱多多 API | gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — |
| Seamee API | gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — | |
| PoloAPI | gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — |
| EasyMore | gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | — |
价格数据来自各服务商公开 API
| 提供商 | 速度 | 延迟 | 测试次数 |
|---|---|---|---|
SeoSycy API gemini-2.0-flash | 181.83 tok/s | 1.79s | 5 |
gemini-2.0-flash | 175.01 tok/s | 0.56s | 5 |
gemini-2.0-flash | 171.32 tok/s | 1.85s | 5 |
gemini-2.0-flash-exp | 146.40 tok/s | 4.98s | 18 |
gemini-2.0-flash | 145.40 tok/s | 5.18s | 110 |
AI Tools google/gemini-2.0-flash-exp | 142.64 tok/s | 1.89s | 92 |
gemini-2.0-flash | 140.17 tok/s | 0.86s | 15 |
gemini-2.0-flash | 125.24 tok/s | 1.07s | 5 |
gemini-2.0-flash-exp | 125.02 tok/s | 1.40s | 5 |
最新基准测试结果,测量 API 响应速度与首字延迟。
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 01/30/2026, 19:21 | gemini-2.0-flash | 130.17 tok/s | 0.98s |
| 01/30/2026, 19:21 | gemini-2.0-flash | 132.40 tok/s | 0.90s |
| 01/30/2026, 19:21 | gemini-2.0-flash | 134.09 tok/s | 0.88s |
| 01/30/2026, 19:21 | gemini-2.0-flash | 143.90 tok/s | 0.95s |
| 01/30/2026, 19:21 | gemini-2.0-flash | 168.04 tok/s | 0.84s |
| 01/27/2026, 15:12 | google/gemini-2.0-flash-exp | 124.84 tok/s | 1.02s |
| 01/26/2026, 16:46 | gemini-2.0-flash | 134.15 tok/s | 0.66s |
| 01/26/2026, 16:46 | gemini-2.0-flash | 141.67 tok/s | 0.75s |
| 01/26/2026, 16:46 | gemini-2.0-flash | 119.68 tok/s | 1.87s |
| 01/26/2026, 16:46 | gemini-2.0-flash | 144.89 tok/s | 0.77s |
| 01/26/2026, 16:46 | gemini-2.0-flash | 165.09 tok/s | 0.61s |
| 01/26/2026, 16:26 | gemini-2.0-flash | 134.40 tok/s | 0.79s |
| 01/26/2026, 16:26 | gemini-2.0-flash | 126.11 tok/s | 0.75s |
| 01/26/2026, 16:26 | gemini-2.0-flash | 150.80 tok/s | 0.74s |
| 01/26/2026, 16:26 | gemini-2.0-flash | 123.02 tok/s | 0.76s |
| 01/26/2026, 16:26 | gemini-2.0-flash | 154.06 tok/s | 0.70s |
| 01/21/2026, 03:43 | google/gemini-2.0-flash-exp | 170.29 tok/s | 1.82s |
| 01/12/2026, 12:45 | google/gemini-2.0-flash-exp | 111.37 tok/s | 0.89s |
| 01/12/2026, 12:45 | google/gemini-2.0-flash-exp | 124.65 tok/s | 0.90s |
| 01/01/2026, 09:01 | gemini-2.0-flash | 192.51 tok/s | 0.63s |
